跳到主要內容
:::

美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別預期 / 實際損失率
資料日期:中華民國113年3月
單位:%
列號 項目 112年度 111年度 110年度
預期 實際 預期 實際 預期 實際
1 一年期住宅火災保險 (1) 0.56 0.05 0.56 0.16 0.56 0.10
2 長期住宅火災保險 (2) 0.56 0.00 0.56 0.00 0.56 0.00
3 一年期商業火災保險 (3) 0.55 -0.37 0.55 0.16 0.55 0.19
4 長期商業火災保險 (4) 0.55 0.00 0.55 0.00 0.55 0.00
5 內陸運輸保險 (5) 0.60 0.14 0.60 0.22 0.60 -0.08
6 貨物運輸保險 (6) 0.59 0.13 0.59 0.65 0.59 0.48
7 船體保險 (7) 0.68 0.00 0.68 0.00 0.68 0.00
8 漁船保險 (8) 0.69 0.00 0.69 0.00 0.69 0.00
9 航空保險 (9) 0.72 0.00 0.72 0.00 0.72 0.00
10 一般自用汽車財產損失保險 (10) 0.65 0.00 0.65 0.00 0.65 0.00
11 一般商業汽車財產損失保險 (11) 0.65 0.00 0.65 0.00 0.65 0.00
12 一般自用汽車責任保險 (12) 0.65 0.00 0.65 0.00 0.65 0.00
13 一般商業汽車責任保險 (13) 0.65 0.00 0.65 0.00 0.65 0.00
14 強制自用汽車責任保險 (14) 0.67 0.95 0.67 0.84 0.87
15 強制商業汽車責任保險 (15) 0.67 0.88 0.67 0.76 0.78
16 強制機車責任保險 (16) 0.59 0.95 0.59 1.16 1.18
17 一般責任保險 (17) 0.67 0.04 0.67 0.25 0.67 0.35
18 專業責任保險 (18) 0.67 -0.13 0.67 0.36 0.67 0.48
19 工程保險 (19) 0.59 0.03 0.59 0.25 0.59 -0.54
20 核能保險 (20) 0.00 0.00 0.00
21 保證保險 (21) 0.71 -1.33 0.71 0.76 0.71 0.95
22 信用保險 (22) 0.66 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00
23 其他財產保險 (23) 0.66 0.32 0.66 0.31 0.66 0.32
24 傷害保險 (24) 0.40 0.42 0.55
25 商業性地震保險 (25) 0.60 0.05 0.60 0.39 0.60 0.03
26 個人綜合保險 (26) 0.68 0.44 0.68 0.19 0.68 -0.11
27 商業綜合保險 (27) 0.65 3.35 0.65 1.66 0.65 0.01
28 颱風洪水保險 (28) 0.60 0.13 0.60 0.20 0.60 0.04
29 政策性地震保險 (29) 1.11 0.01 0.00
30 健康保險 (30) 0.73 0.21 0.73 0.28 0.73 0.29
31 國外再保分進業務 (31) -0.03 0.32 0.08
43 強制微型電動二輪車責任保險 (43) 0.76 0.00
99 總 計 (99) 0.20 0.31 0.34

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測