跳到主要內容
:::

比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 0 0 0
2 自留保費 0 0 0
3 自留比率 0.00 0.00 0.00
4 保險賠款 (含再保) 0 0 0
5 自留賠款 0 0 0
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) 0 0 0
7 自留保費 0 0 0
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 0 0 0
10 自留賠款 0 0 0
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 0 0 0
12 自留保費 0 0 0
13 自留比率 0.00 0.00 0.00
14 保險賠款 (含再保) 0 0 0
15 自留賠款 0 0 0
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 0 0 0
22 自留保費 0 0 0
23 自留比率 0.00 0.00 0.00
24 保險賠款 (含再保) 0 0 0
25 自留賠款 0 0 0
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 0 0 0
27 自留保費 0 0 0
28 自留比率 0.00 0.00 0.00
29 保險賠款 (含再保) 0 0 0
30 自留賠款 0 0 0
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 0 0 0
32 自留保費 0 0 0
33 自留比率 0.00 0.00 0.00
34 保險賠款 (含再保) 0 0 0
35 自留賠款 0 0 0
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 0 0 0
37 自留保費 0 0 0
38 自留比率 0.00 0.00 0.00
39 保險賠款 (含再保) 0 0 0
40 自留賠款 0 0 0
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 0 0 0
42 自留保費 0 0 0
43 自留比率 0.00 0.00 0.00
44 保險賠款 (含再保) 0 0 0
45 自留賠款 0 0 0
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 0 0 0
47 自留保費 0 0 0
48 自留比率 0.00 0.00 0.00
49 保險賠款 (含再保) 0 0 0
50 自留賠款 0 0 0
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 0 0 0
52 自留保費 0 0 0
53 自留比率 0.00 0.00 0.00
54 保險賠款 (含再保) 0 0 0
55 自留賠款 0 0 0
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 0 0 0
57 自留保費 0 0 0
58 自留比率 0.00 0.00 0.00
59 保險賠款 (含再保) 0 0 0
60 自留賠款 0 0 0
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 0 0 0
62 自留保費 0 0 0
63 自留比率 0.00 0.00 0.00
64 保險賠款 (含再保) 0 0 0
65 自留賠款 0 0 0
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 0 0 0
67 自留保費 0 0 0
68 自留比率 0.00 0.00 0.00
69 保險賠款 (含再保) 0 0 0
70 自留賠款 0 0 0
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 0 0 0
72 自留保費 0 0 0
73 自留比率 0.00 0.00 0.00
74 保險賠款 (含再保) 0 0 0
75 自留賠款 0 0 0
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 0 0 0
77 自留保費 0 0 0
78 自留比率 0.00 0.00 0.00
79 保險賠款 (含再保) 0 0 0
80 自留賠款 0 0 0
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 0 0 0
82 自留保費 0 0 0
83 自留比率 0.00 0.00 0.00
84 保險賠款 (含再保) 0 0 0
85 自留賠款 0 0 0
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 0 0 0
87 自留保費 0 0 0
88 自留比率 0.00 0.00 0.00
89 保險賠款 (含再保) 0 0 0
90 自留賠款 0 0 0
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 0 0 0
92 自留保費 0 0 0
93 自留比率 0.00 0.00 0.00
94 保險賠款 (含再保) 0 0 0
95 自留賠款 0 0 0
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 0 0 0
97 自留保費 0 0 0
98 自留比率 0.00 0.00 0.00
99 保險賠款 (含再保) 0 0 0
100 自留賠款 0 0 0
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 182,064 182,064 0
102 自留保費 0 17,336 25,418
103 自留比率 0.00 0.00 0.00
104 保險賠款 (含再保) 0 0 0
105 自留賠款 -10,401 -99,331 -32,612
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 476,798,261 427,121,633 384,799,135
107 自留保費 82,747,316 93,246,366 92,132,682
108 自留比率 1.00 1.00 1.00
109 保險賠款 (含再保) 11,148,923 7,647,473 8,201,235
110 自留賠款 -14,224 9,425,950 -5,605,204
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 0 0 0
112 自留保費 0 0 0
113 自留比率 0.00 0.00 0.00
114 保險賠款 (含再保) 0 0 0
115 自留賠款 0 0 0
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 0 0 0
117 自留保費 0 0 0
118 自留比率 0.00 0.00 0.00
119 保險賠款 (含再保) 0 0 0
120 自留賠款 0 0 0
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 0 0 0
122 自留保費 0 0 0
123 自留比率 0.00 0.00 0.00
124 保險賠款 (含再保) 0 0 0
125 自留賠款 0 0 0
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 0 0 0
127 自留保費 0 0 0
128 自留比率 0.00 0.00 0.00
129 保險賠款 (含再保) 0 0 0
130 自留賠款 0 0 0
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 0 0 0
132 自留保費 0 0 0
133 自留比率 0.00 0.00 0.00
134 保險賠款 (含再保) 0 0 0
135 自留賠款 0 0 0
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 0 0 0
137 自留保費 0 0 0
138 自留比率 0.00 0.00 0.00
139 保險賠款 (含再保) 0 0 0
140 自留賠款 0 0 0
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 0 0 0
142 自留保費 0 0 0
143 自留比率 0.00 0.00 0.00
144 保險賠款 (含再保) 0 0 0
145 自留賠款 0 0 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 0 0 0
147 自留保費 0 0 0
148 自留比率 0.00 0.00 0.00
149 保險賠款 (含再保) 0 0 0
150 自留賠款 0 0 0
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 0 0 0
152 自留保費 0 0 0
153 自留比率 0.00 0.00 0.00
154 保險賠款 (含再保) 0 0 0
155 自留賠款 0 0 0
156 總計 (99)保費收入 (含再保) 476,980,325 427,303,697 384,799,135
157 自留保費 82,747,316 93,263,702 92,158,100
158 自留比率 1.00 1.00 1.00
159 保險賠款 (含再保) 11,148,923 7,647,473 8,201,235
160 自留賠款 -24,625 9,326,619 -5,637,816

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測