跳到主要內容
:::

新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 0 0 0
2 自留保費 0 0 0
3 自留比率 0.00 0.00 0.00
4 保險賠款 (含再保) 0 0 0
5 自留賠款 0 0 0
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) 0 0 0
7 自留保費 0 0 0
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 0 0 0
10 自留賠款 0 0 0
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 298,196,667 191,877,074 157,001,955
12 自留保費 57,803,430 33,217,011 29,058,554
13 自留比率 10.09 6.86 7.52
14 保險賠款 (含再保) 4,594,642 24,227,573 79,465,684
15 自留賠款 3,016,875 -1,877,350 -178,644
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 143 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 3,869,961 3,141,288 8,226,359
22 自留保費 1,245,606 1,099,449 2,879,222
23 自留比率 0.21 0.23 0.75
24 保險賠款 (含再保) 2,201,624 23,665 13,723,267
25 自留賠款 -10,314,663 4,021,097 10,692,646
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 103,491,718 80,802,330 63,403,525
27 自留保費 21,217,965 15,825,477 14,528,241
28 自留比率 3.70 3.27 3.76
29 保險賠款 (含再保) 25,081,837 23,426,564 19,990,832
30 自留賠款 19,313,158 3,228,567 4,255,975
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 2,481,860 0 0
32 自留保費 868,647 0 0
33 自留比率 0.15 0.00 0.00
34 保險賠款 (含再保) 0 1,059 -36
35 自留賠款 48,606 1,059 -36
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 0 0 0
37 自留保費 0 0 0
38 自留比率 0.00 0.00 0.00
39 保險賠款 (含再保) 0 0 0
40 自留賠款 0 0 0
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 0 0 0
42 自留保費 0 0 0
43 自留比率 0.00 0.00 0.00
44 保險賠款 (含再保) 114,995 0 0
45 自留賠款 -1,171,334 247,896 27,293
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 0 0 0
47 自留保費 0 0 0
48 自留比率 0.00 0.00 0.00
49 保險賠款 (含再保) 0 0 0
50 自留賠款 0 0 0
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 0 0 0
52 自留保費 0 0 0
53 自留比率 0.00 0.00 0.00
54 保險賠款 (含再保) 0 0 0
55 自留賠款 0 0 0
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 0 0 0
57 自留保費 0 0 0
58 自留比率 0.00 0.00 0.00
59 保險賠款 (含再保) 0 0 0
60 自留賠款 0 0 0
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 0 0 0
62 自留保費 0 0 0
63 自留比率 0.00 0.00 0.00
64 保險賠款 (含再保) 0 0 0
65 自留賠款 0 0 0
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 0 0 0
67 自留保費 0 0 0
68 自留比率 0.00 0.00 0.00
69 保險賠款 (含再保) 0 0 0
70 自留賠款 0 0 0
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 0 0 0
72 自留保費 0 0 0
73 自留比率 0.00 0.00 0.00
74 保險賠款 (含再保) 0 0 0
75 自留賠款 0 0 0
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 0 0 0
77 自留保費 0 0 0
78 自留比率 0.00 0.00 0.00
79 保險賠款 (含再保) 0 0 0
80 自留賠款 0 0 0
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 329,089,420 254,377,607 210,835,821
82 自留保費 100,411,696 78,605,734 62,939,708
83 自留比率 17.53 16.23 16.29
84 保險賠款 (含再保) 87,112,513 75,232,162 49,980,945
85 自留賠款 70,205,695 147,388,460 6,405,250
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 308,577,694 291,529,029 242,507,476
87 自留保費 94,506,810 90,615,789 69,640,317
88 自留比率 16.51 18.71 18.02
89 保險賠款 (含再保) 50,444,462 55,587,317 77,030,866
90 自留賠款 46,786,214 -4,672,862 69,811,209
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 7,213,266 5,630,016 6,463,033
92 自留保費 1,124,646 1,829,003 2,147,675
93 自留比率 0.20 0.38 0.56
94 保險賠款 (含再保) 326,169 2,151,881 -58
95 自留賠款 259,528 -507,330 -224,063
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 0 0 0
97 自留保費 0 0 0
98 自留比率 0.00 0.00 0.00
99 保險賠款 (含再保) 0 0 0
100 自留賠款 -40,900 0 5
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 2,791,091 5,136,343 4,839,797
102 自留保費 976,884 1,797,721 1,693,928
103 自留比率 0.17 0.37 0.44
104 保險賠款 (含再保) -591,847 -547,148 -1,118,942
105 自留賠款 -1,709,132 -654,006 373,437
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 117,504,014 104,926,142 88,962,387
107 自留保費 37,716,358 33,904,458 30,411,580
108 自留比率 6.59 7.00 7.87
109 保險賠款 (含再保) 9,556,965 277,893 6,443,062
110 自留賠款 1,394,492 8,122,609 -313,010
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 558,794,211 561,827,829 414,604,314
112 自留保費 179,814,786 189,312,593 134,859,329
113 自留比率 31.41 39.09 34.90
114 保險賠款 (含再保) 268,005,290 189,950,523 99,556,898
115 自留賠款 88,084,990 74,578,197 40,884,599
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 0 0 0
117 自留保費 0 0 0
118 自留比率 0.00 0.00 0.00
119 保險賠款 (含再保) 0 0 0
120 自留賠款 0 0 0
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 210,933,851 121,869,122 109,076,775
122 自留保費 57,462,808 28,944,195 28,752,492
123 自留比率 10.04 5.98 7.44
124 保險賠款 (含再保) 731,658 5,851,468 231,821
125 自留賠款 -281,666 1,655,244 1,372,906
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 0 0 0
127 自留保費 0 0 0
128 自留比率 0.00 0.00 0.00
129 保險賠款 (含再保) 0 0 0
130 自留賠款 0 0 0
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 10,717,518 8,850,644 8,318,231
132 自留保費 3,751,129 3,097,724 2,911,379
133 自留比率 0.66 0.64 0.75
134 保險賠款 (含再保) 44,414,495 1,131,485 0
135 自留賠款 5,618,111 10,689,472 858,972
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 65,816,644 56,035,849 43,440,478
137 自留保費 6,621,680 5,905,487 5,737,254
138 自留比率 1.16 1.20 1.48
139 保險賠款 (含再保) 0 0 466,891
140 自留賠款 71,053 126,552 -168,992
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 0 0 0
142 自留保費 0 0 0
143 自留比率 0.00 0.00 0.00
144 保險賠款 (含再保) 0 0 0
145 自留賠款 0 0 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 0 0 0
147 自留保費 0 0 0
148 自留比率 0.00 0.00 0.00
149 保險賠款 (含再保) 0 0 0
150 自留賠款 0 0 0
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 25,821,067 527,492 2,559,003
152 自留保費 9,037,374 184,624 895,650
153 自留比率 1.58 0.04 0.23
154 保險賠款 (含再保) 0 0 0
155 自留賠款 298,457 0 0
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 0 0
157 自留保費 0 0
158 自留比率 0.00 0.00
159 保險賠款 (含再保) 0 0
160 自留賠款 0 0
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 2,045,298,982 1,686,530,765 1,360,239,154
162 自留保費 572,559,819 484,339,265 386,455,329
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 491,992,803 377,314,442 345,771,230
165 自留賠款 221,579,627 242,347,605 133,797,547

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測