跳到主要內容
:::

美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 41,111,824 37,841,682 34,824,963
2 自留保費 23,499,648 33,586,721 29,968,823
3 自留比率 0.70 1.05 1.13
4 保險賠款 (含再保) 8,220,623 73,689 1,266,164
5 自留賠款 1,454,613 5,257,770 2,401,606
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) 0 0 0
7 自留保費 0 0 0
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 0 0 0
10 自留賠款 0 0 0
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 363,567,109 505,176,389 439,466,371
12 自留保費 61,984,838 143,241,545 157,064,637
13 自留比率 1.84 4.50 5.92
14 保險賠款 (含再保) 10,187,744 5,094,197 1,088,707
15 自留賠款 -19,338,582 29,412,003 25,488,733
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 7,254,232 1,501,805 1,397,398
22 自留保費 5,101,363 1,421,088 1,311,450
23 自留比率 0.15 0.04 0.05
24 保險賠款 (含再保) -33,700 0 101,685
25 自留賠款 595,459 305,185 -92,909
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 97,142,430 98,741,654 88,834,446
27 自留保費 72,555,220 69,706,927 64,151,034
28 自留比率 2.15 2.19 2.42
29 保險賠款 (含再保) 36,891,921 62,158,754 41,403,995
30 自留賠款 9,200,198 44,366,815 30,961,618
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 0 0 0
32 自留保費 0 0 0
33 自留比率 0.00 0.00 0.00
34 保險賠款 (含再保) 0 0 0
35 自留賠款 0 0 0
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 0 0 0
37 自留保費 0 0 0
38 自留比率 0.00 0.00 0.00
39 保險賠款 (含再保) 0 0 0
40 自留賠款 0 0 0
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 0 0 0
42 自留保費 0 0 0
43 自留比率 0.00 0.00 0.00
44 保險賠款 (含再保) 0 0 0
45 自留賠款 0 0 0
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 0 0 0
47 自留保費 0 0 0
48 自留比率 0.00 0.00 0.00
49 保險賠款 (含再保) 0 0 0
50 自留賠款 0 0 0
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 0 0 0
52 自留保費 0 0 0
53 自留比率 0.00 0.00 0.00
54 保險賠款 (含再保) 0 0 0
55 自留賠款 0 0 0
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 0 0 0
57 自留保費 0 0 0
58 自留比率 0.00 0.00 0.00
59 保險賠款 (含再保) 0 0 0
60 自留賠款 0 0 0
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 0 0 0
62 自留保費 0 0 0
63 自留比率 0.00 0.00 0.00
64 保險賠款 (含再保) 0 0 0
65 自留賠款 0 0 0
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 4,067,720 4,012,611 3,971,536
67 自留保費 4,067,720 4,012,611 3,971,536
68 自留比率 0.12 0.13 0.15
69 保險賠款 (含再保) 3,825,023 3,846,702 3,433,058
70 自留賠款 3,836,106 3,361,368 3,413,849
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 751,972 747,106 723,264
72 自留保費 751,972 747,106 723,264
73 自留比率 0.02 0.02 0.03
74 保險賠款 (含再保) 653,167 621,746 551,290
75 自留賠款 659,196 560,098 554,929
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 3,510,160 3,440,979 3,281,022
77 自留保費 3,510,160 3,440,979 3,281,022
78 自留比率 0.10 0.11 0.12
79 保險賠款 (含再保) 3,281,246 3,097,454 3,801,181
80 自留賠款 3,293,777 3,862,818 3,848,050
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 883,036,953 864,052,085 693,302,824
82 自留保費 568,697,850 545,073,959 318,882,435
83 自留比率 16.87 17.11 12.03
84 保險賠款 (含再保) 718,502,531 173,746,166 122,700,246
85 自留賠款 19,945,128 98,578,450 133,566,244
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 623,139,039 560,317,957 502,267,686
87 自留保費 407,140,554 282,362,496 261,573,418
88 自留比率 12.08 8.86 9.87
89 保險賠款 (含再保) 34,455,285 134,330,084 41,437,707
90 自留賠款 -40,763,537 95,700,511 113,197,612
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 23,929,215 121,507,227 3,015,141
92 自留保費 -4,107,997 59,742,778 -3,041,440
93 自留比率 -0.12 1.87 -0.11
94 保險賠款 (含再保) 213,797,162 253,555 0
95 自留賠款 621,004 9,277,601 -4,918,814
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 0 0 0
97 自留保費 0 0 0
98 自留比率 0.00 0.00 0.00
99 保險賠款 (含再保) 0 0 0
100 自留賠款 0 0 0
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 3,025 23,887,700 21,842,488
102 自留保費 3,025 16,552,959 13,051,816
103 自留比率 0.00 0.52 0.49
104 保險賠款 (含再保) 1,419,795 1,306,821 0
105 自留賠款 -12,645,756 12,197,644 14,761,866
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 11,077,472 12,511,107 11,865,853
107 自留保費 0 0 0
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) -73,110 -104,280 -11,069,206
110 自留賠款 -73,110 -104,280 -177,648
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 1,719,806,291 1,776,090,791 1,563,738,186
112 自留保費 1,718,742,917 1,770,391,441 1,540,795,878
113 自留比率 50.99 55.56 58.12
114 保險賠款 (含再保) 496,773,638 414,215,925 360,435,183
115 自留賠款 532,054,919 554,948,054 496,764,706
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 1,052,497,577 844,344,416 833,403,818
117 自留保費 150,357,004 119,507,757 117,477,519
118 自留比率 4.46 3.75 4.43
119 保險賠款 (含再保) 342,955,639 336,305,994 340,335,335
120 自留賠款 49,403,548 45,939,906 57,187,910
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 98,767,460 31,821,115 819,435
122 自留保費 88,815,727 7,748,500 812,820
123 自留比率 2.63 0.24 0.03
124 保險賠款 (含再保) 328,317 838,259 7,406
125 自留賠款 2,377,953 1,679,024 137,588
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 170,330,333 42,655,411 44,545,698
127 自留保費 23,606,481 5,550,481 5,861,963
128 自留比率 0.70 0.17 0.22
129 保險賠款 (含再保) 46,888,937 4,869,418 10,731,186
130 自留賠款 9,948,179 1,119,136 -601,942
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 30,477,703 741,929 533,474
132 自留保費 17,090,553 741,929 533,474
133 自留比率 0.51 0.02 0.02
134 保險賠款 (含再保) 6,036,810 0 3,150
135 自留賠款 31,675,438 1,028,198 5,246
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 97,989,822 31,134,849 143,758
137 自留保費 88,153,272 7,062,234 137,143
138 自留比率 2.62 0.22 0.01
139 保險賠款 (含再保) 46,676 30,766 0
140 自留賠款 6,374,741 720,897 185,551
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 66,719,978 62,317,465 57,427,576
142 自留保費 9,045,925 8,736,227 7,522,195
143 自留比率 0.27 0.27 0.28
144 保險賠款 (含再保) 0 44,429 0
145 自留賠款 9,687,441 44,429 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 761,709,868 542,631,390 540,164,874
147 自留保費 103,615,974 73,044,309 72,729,525
148 自留比率 3.07 2.29 2.74
149 保險賠款 (含再保) 134,701,434 152,601,423 145,334,651
150 自留賠款 23,521,321 21,979,640 20,801,928
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 65,772,922 82,216,859 98,933,500
152 自留保費 28,061,426 33,675,340 54,304,535
153 自留比率 0.83 1.06 2.05
154 保險賠款 (含再保) 4,443,698 -1,396,109 52,092,564
155 自留賠款 -741,080 14,219,567 2,748,341
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 47,874 0
157 自留保費 47,874 0
158 自留比率 0.00 0.00
159 保險賠款 (含再保) 1,148 0
160 自留賠款 8,869 0
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 6,122,710,979 5,647,692,527 4,944,503,311
162 自留保費 3,370,741,506 3,186,347,385 2,651,113,048
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 2,063,303,985 1,291,934,993 1,113,654,302
165 自留賠款 631,095,826 944,454,834 900,234,464

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測