跳到主要內容
:::

南山產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年9月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 40,431,065 39,313,215 37,424,457
2 自留保費 40,431,065 39,313,215 37,424,457
3 自留比率 0.67 0.88 0.95
4 保險賠款 (含再保) 2,509,038 4,935,371 1,884,739
5 自留賠款 2,917,849 4,634,070 3,814,607
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -103,234 -284,384 -358,298
7 自留保費 -94,288 -257,274 -323,458
8 自留比率 0.00 -0.01 -0.01
9 保險賠款 (含再保) 2,590,310 1,678,434 819,980
10 自留賠款 1,409,388 2,475,604 1,471,923
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 314,594,501 273,793,863 222,002,904
12 自留保費 54,858,205 72,538,378 57,699,600
13 自留比率 0.91 1.62 1.47
14 保險賠款 (含再保) 161,187,935 142,692,040 73,019,293
15 自留賠款 115,546,902 50,231,488 15,020,485
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 19,099,395 13,262,196 12,554,049
22 自留保費 10,025,452 8,056,397 6,916,940
23 自留比率 0.17 0.18 0.18
24 保險賠款 (含再保) 561,828 1,434,501 1,430,591
25 自留賠款 2,647,811 1,745 3,096,283
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 174,835,204 161,049,429 144,188,278
27 自留保費 103,605,125 98,549,280 91,519,334
28 自留比率 1.71 2.20 2.33
29 保險賠款 (含再保) 103,825,680 39,029,918 34,402,924
30 自留賠款 38,093,367 39,538,508 38,358,182
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 0 0 0
32 自留保費 0 0 0
33 自留比率 0.00 0.00 0.00
34 保險賠款 (含再保) 0 0 0
35 自留賠款 0 0 0
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 0 0 0
37 自留保費 0 0 0
38 自留比率 0.00 0.00 0.00
39 保險賠款 (含再保) 0 0 0
40 自留賠款 0 0 0
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 0 0 0
42 自留保費 0 0 0
43 自留比率 0.00 0.00 0.00
44 保險賠款 (含再保) 0 0 0
45 自留賠款 0 0 0
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 1,702,451,501 1,526,063,394 1,358,203,672
47 自留保費 1,368,790,733 1,002,823,275 713,016,728
48 自留比率 22.63 22.36 18.14
49 保險賠款 (含再保) 1,078,425,083 814,094,833 697,226,724
50 自留賠款 805,626,443 527,890,567 344,914,751
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 93,528 93,530 331,706
52 自留保費 75,478 81,795 75,000
53 自留比率 0.00 0.00 0.00
54 保險賠款 (含再保) -13,300 24,346 137,943
55 自留賠款 233,295 -88,569 108,483
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 2,570,276,976 2,324,996,985 2,075,176,775
57 自留保費 2,081,077,718 1,529,048,063 1,090,722,275
58 自留比率 34.41 34.10 27.73
59 保險賠款 (含再保) 1,484,306,289 1,187,143,468 1,143,106,927
60 自留賠款 1,169,582,307 799,027,014 686,108,078
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 14,665,111 14,416,887 12,832,551
62 自留保費 489,435 638,589 491,628
63 自留比率 0.01 0.01 0.01
64 保險賠款 (含再保) 5,582,339 4,148,162 5,453,185
65 自留賠款 -290,380 448,218 302,450
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 478,106,197 464,082,574 451,998,975
67 自留保費 336,198,907 326,556,785 317,352,507
68 自留比率 5.56 7.28 8.07
69 保險賠款 (含再保) 333,253,032 281,607,471 320,810,008
70 自留賠款 209,492,759 165,480,621 179,372,128
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 22,723,044 22,827,065 21,897,695
72 自留保費 21,380,666 21,376,025 20,372,534
73 自留比率 0.35 0.48 0.52
74 保險賠款 (含再保) 17,769,658 16,939,500 15,491,187
75 自留賠款 17,555,767 15,747,366 16,066,177
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 509,231,366 480,044,956 456,890,908
77 自留保費 338,820,886 321,159,244 302,382,444
78 自留比率 5.60 7.16 7.69
79 保險賠款 (含再保) 367,582,972 311,324,439 332,753,003
80 自留賠款 228,915,139 219,377,797 221,610,003
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 906,691,861 763,545,525 612,314,315
82 自留保費 586,378,446 505,753,441 406,505,351
83 自留比率 9.70 11.28 10.34
84 保險賠款 (含再保) 371,071,943 360,577,221 278,882,317
85 自留賠款 319,777,514 313,639,059 217,217,545
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 67,740,529 30,010,197 23,947,156
87 自留保費 27,337,490 15,340,742 11,661,297
88 自留比率 0.45 0.34 0.30
89 保險賠款 (含再保) 2,374,096 4,240,735 7,029,280
90 自留賠款 801,955 3,934,605 10,719,964
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 145,684,684 95,210,976 58,411,297
92 自留保費 53,999,246 22,493,720 13,704,043
93 自留比率 0.89 0.50 0.35
94 保險賠款 (含再保) 28,994,250 25,495,970 33,669,554
95 自留賠款 5,320,365 24,095,493 16,667,845
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 0 0 0
97 自留保費 0 0 0
98 自留比率 0.00 0.00 0.00
99 保險賠款 (含再保) 0 0 0
100 自留賠款 0 0 0
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 14,158,709 13,456,581 8,649,014
102 自留保費 6,284,567 6,186,205 3,747,863
103 自留比率 0.10 0.14 0.10
104 保險賠款 (含再保) 26,056 3,287,678 7,685,717
105 自留賠款 1,367,185 -846,469 2,808,605
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 0 0 0
107 自留保費 0 0 0
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) 0 0 0
110 自留賠款 0 0 0
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 123,259,122 129,313,842 866,005,498
112 自留保費 121,956,128 101,009,491 469,984,233
113 自留比率 2.02 2.25 11.95
114 保險賠款 (含再保) 60,732,319 443,566,170 51,020,670
115 自留賠款 -24,689,136 390,899,000 48,390,988
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 548,201,891 261,726,272 207,898,373
117 自留保費 489,830,149 184,057,077 119,721,979
118 自留比率 8.10 4.10 3.05
119 保險賠款 (含再保) 103,696,459 57,432,933 63,515,178
120 自留賠款 93,217,141 48,230,450 48,782,317
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 148,158,428 114,546,040 93,774,666
122 自留保費 42,539,198 59,949,411 42,578,918
123 自留比率 0.70 1.34 1.08
124 保險賠款 (含再保) 1,993,206 2,841,171 1,848,926
125 自留賠款 1,738,256 7,475,381 3,084,882
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 203,736,368 47,387,359 30,804,006
127 自留保費 194,036,368 39,722,359 23,804,006
128 自留比率 3.21 0.89 0.61
129 保險賠款 (含再保) 57,131,879 4,198,273 18,374,709
130 自留賠款 65,650,547 5,294,455 6,247,557
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 39,373,290 40,006,607 39,034,453
132 自留保費 38,158,944 39,038,044 38,111,336
133 自留比率 0.63 0.87 0.97
134 保險賠款 (含再保) 6,032,931 6,786,297 12,844,741
135 自留賠款 10,421,517 4,925,899 17,271,381
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 70,344,486 55,720,525 44,085,069
137 自留保費 17,514,071 31,382,772 22,371,333
138 自留比率 0.29 0.70 0.57
139 保險賠款 (含再保) 137,047 1,237,379 783,824
140 自留賠款 4,493,646 1,626,000 2,009,387
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 99,957,462 97,856,998 91,549,395
142 自留保費 15,197,660 14,775,076 13,670,526
143 自留比率 0.25 0.33 0.35
144 保險賠款 (含再保) 0 76,211 0
145 自留賠款 0 76,211 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 97,292,451 44,857,018 128,128,620
147 自留保費 96,924,358 44,427,039 127,822,204
148 自留比率 1.60 0.99 3.25
149 保險賠款 (含再保) 162,699,550 1,489,706,932 27,868,038
150 自留賠款 56,184,971 1,621,072,177 31,245,979
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 0 0 0
152 自留保費 0 0 0
153 自留比率 0.00 0.00 0.00
154 保險賠款 (含再保) 0 0 0
155 自留賠款 0 0 0
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 2,196,725 686,325
157 自留保費 1,817,798 606,970
158 自留比率 0.03 0.01
159 保險賠款 (含再保) 41,785 0
160 自留賠款 343,520 81,491
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 8,313,200,660 7,013,983,975 6,997,745,534
162 自留保費 6,047,633,805 4,484,626,119 3,931,333,078
163 自留比率 99.99 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 4,352,512,385 5,204,499,453 3,130,059,458
165 自留賠款 3,126,358,128 4,245,268,181 1,914,690,000

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測