跳到主要內容
:::

新光產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年7月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 188,815,991 189,753,942 184,300,724
2 自留保費 188,814,454 189,749,236 184,300,386
3 自留比率 0.99 1.02 1.05
4 保險賠款 (含再保) 22,453,084 27,616,910 31,751,405
5 自留賠款 31,843,386 29,466,965 29,755,815
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -32,606 -118,703 -177,088
7 自留保費 -17,288 -101,033 -168,680
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 1,312,324 861,238 22,020
10 自留賠款 365,413 1,808,144 11,771
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 2,715,126,952 2,092,870,841 1,849,355,312
12 自留保費 960,021,634 996,434,306 761,605,262
13 自留比率 5.01 5.36 4.34
14 保險賠款 (含再保) 2,426,261,825 844,082,532 1,103,486,265
15 自留賠款 572,645,196 490,444,384 392,815,625
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 79,336,673 92,419,555 99,827,892
22 自留保費 43,294,458 51,203,099 48,459,208
23 自留比率 0.23 0.28 0.28
24 保險賠款 (含再保) 36,683,897 17,324,379 22,967,965
25 自留賠款 -214,164 18,685,358 14,636,407
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 504,307,827 447,656,650 457,403,328
27 自留保費 284,770,580 273,932,039 257,840,136
28 自留比率 1.49 1.47 1.47
29 保險賠款 (含再保) 124,037,493 304,673,459 158,412,265
30 自留賠款 85,772,322 154,328,637 148,688,724
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 253,822,308 181,324,559 320,605,152
32 自留保費 102,732,949 74,362,083 70,151,534
33 自留比率 0.54 0.40 0.40
34 保險賠款 (含再保) 39,087,626 68,003,892 64,343,186
35 自留賠款 61,842,579 38,555,123 50,896,185
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 276,054,912 272,290,496 269,030,701
37 自留保費 92,223,612 125,262,930 142,163,627
38 自留比率 0.48 0.67 0.81
39 保險賠款 (含再保) 22,762,293 91,241,441 134,347,960
40 自留賠款 52,933,083 27,764,931 62,565,511
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 4,230,000 5,001,427 43,173,142
42 自留保費 4,230,000 0 -1,516
43 自留比率 0.02 0.00 0.00
44 保險賠款 (含再保) 50,244 38,688,483 7,268,600
45 自留賠款 -1,994,943 9,495,632 5,393,889
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 5,045,257,586 4,806,687,524 4,596,388,154
47 自留保費 4,800,426,366 4,573,032,141 4,298,488,753
48 自留比率 25.07 24.61 24.48
49 保險賠款 (含再保) 2,678,491,970 2,393,355,371 2,283,800,654
50 自留賠款 2,459,887,055 2,399,553,429 2,183,258,854
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 42,725,899 49,392,037 45,706,640
52 自留保費 42,643,397 49,338,008 45,604,569
53 自留比率 0.22 0.27 0.26
54 保險賠款 (含再保) 41,158,815 30,836,403 20,144,972
55 自留賠款 34,826,934 40,363,978 23,766,695
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 4,983,418,588 4,656,105,795 4,415,052,027
57 自留保費 4,910,585,718 4,593,350,775 4,317,245,984
58 自留比率 25.64 24.72 24.59
59 保險賠款 (含再保) 2,808,500,971 2,552,571,596 2,455,628,692
60 自留賠款 2,945,461,082 2,721,700,610 2,640,325,992
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 182,845,526 203,696,613 195,284,745
62 自留保費 182,581,586 203,504,578 194,938,654
63 自留比率 0.95 1.10 1.11
64 保險賠款 (含再保) 123,847,750 104,293,404 93,493,562
65 自留賠款 111,935,344 112,704,641 118,327,629
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 1,456,667,457 1,608,033,027 1,633,906,113
67 自留保費 997,988,147 1,091,332,244 1,105,051,062
68 自留比率 5.21 5.87 6.29
69 保險賠款 (含再保) 1,099,132,950 1,230,204,470 1,201,163,679
70 自留賠款 624,878,719 589,964,018 574,685,251
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 90,771,974 109,234,605 113,287,563
72 自留保費 71,236,527 81,259,762 81,637,592
73 自留比率 0.37 0.44 0.46
74 保險賠款 (含再保) 85,872,098 92,781,853 86,775,171
75 自留賠款 64,258,053 56,608,613 65,056,895
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 979,694,697 1,053,090,847 1,082,032,640
77 自留保費 648,330,309 695,747,576 709,608,572
78 自留比率 3.39 3.74 4.04
79 保險賠款 (含再保) 743,113,818 835,123,538 861,402,983
80 自留賠款 442,824,793 457,721,453 535,988,552
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 1,378,083,211 1,288,100,034 1,226,553,552
82 自留保費 1,225,835,939 1,180,525,897 1,119,364,694
83 自留比率 6.40 6.35 6.38
84 保險賠款 (含再保) 507,569,938 450,872,419 456,316,516
85 自留賠款 543,085,979 406,595,363 472,293,818
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 185,933,929 170,518,907 172,494,170
87 自留保費 132,448,218 137,842,112 132,216,289
88 自留比率 0.69 0.74 0.75
89 保險賠款 (含再保) 12,199,596 17,113,903 22,116,686
90 自留賠款 22,179,150 9,349,302 36,387,459
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 1,725,429,899 1,228,563,400 1,113,412,196
92 自留保費 1,159,272,544 737,160,938 585,690,476
93 自留比率 6.05 3.97 3.34
94 保險賠款 (含再保) 1,011,299,767 222,203,306 331,495,877
95 自留賠款 513,993,579 294,393,296 297,009,833
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 9,729,741 10,051,085 11,323,142
97 自留保費 9,729,741 10,051,085 11,323,142
98 自留比率 0.05 0.05 0.06
99 保險賠款 (含再保) 18,834 8,019 4,078
100 自留賠款 1,007,139 29,340 418,772
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 26,862,783 28,675,307 33,105,563
102 自留保費 25,423,840 26,625,426 29,958,591
103 自留比率 0.13 0.14 0.17
104 保險賠款 (含再保) 2,683,940 3,197,259 4,115,039
105 自留賠款 3,713,483 589,395 11,549,732
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 1,742,623 3,781,883 5,061,693
107 自留保費 859,418 2,075,179 974,288
108 自留比率 0.00 0.01 0.01
109 保險賠款 (含再保) -2,346,382 -2,026,096 -1,784,998
110 自留賠款 -2,357,862 -2,021,395 -1,751,191
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 290,916,612 278,171,387 284,098,091
112 自留保費 271,579,691 268,233,957 271,333,104
113 自留比率 1.42 1.44 1.55
114 保險賠款 (含再保) 95,801,456 642,190,451 44,425,446
115 自留賠款 14,387,481 701,378,509 71,794,163
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 1,882,273,372 2,235,076,423 2,295,494,405
117 自留保費 1,776,481,651 2,092,701,578 2,113,091,112
118 自留比率 9.28 11.26 12.04
119 保險賠款 (含再保) 1,060,868,535 1,328,468,554 1,293,176,662
120 自留賠款 1,042,439,610 1,268,339,939 1,100,915,636
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 1,000,318,306 862,744,990 819,800,401
122 自留保費 553,128,526 535,385,137 513,981,661
123 自留比率 2.89 2.88 2.93
124 保險賠款 (含再保) 10,297,334 20,113,587 10,251,760
125 自留賠款 -2,747,288 46,094,698 12,755,217
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 153,125,443 87,192,455 74,724,855
127 自留保費 141,841,896 75,257,122 53,656,957
128 自留比率 0.74 0.40 0.31
129 保險賠款 (含再保) 24,157,521 13,569,326 13,072,467
130 自留賠款 20,176,986 13,154,540 9,631,160
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 1,267,201 813,325 779,008
132 自留保費 1,267,201 813,325 779,008
133 自留比率 0.01 0.00 0.00
134 保險賠款 (含再保) 8,378 7,500 138,702
135 自留賠款 10,924 -9,281 133,285
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 839,783,915 642,413,562 579,014,570
137 自留保費 444,490,815 404,239,791 331,774,781
138 自留比率 2.32 2.18 1.89
139 保險賠款 (含再保) 912,363 1,226,205 4,064,901
140 自留賠款 178,449,083 414,032 15,776
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 443,200,653 445,977,682 429,784,738
142 自留保費 50,274,373 50,061,181 48,218,848
143 自留比率 0.26 0.27 0.27
144 保險賠款 (含再保) 0 261,438 0
145 自留賠款 0 261,438 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 14,110,385 32,354,647 41,989,433
147 自留保費 14,110,385 31,745,632 41,921,873
148 自留比率 0.07 0.17 0.24
149 保險賠款 (含再保) 14,553,559 57,403,438 19,559,748
150 自留賠款 4,965,178 59,670,489 23,098,396
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 10,190,447 31,025,792 86,625,475
152 自留保費 10,190,447 31,025,792 86,625,475
153 自留比率 0.05 0.17 0.49
154 保險賠款 (含再保) 21,156,884 4,075,737 25,906,100
155 自留賠款 -11,638,710 13,884,685 154,715,787
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 3,915,617 249,427
157 自留保費 3,701,939 170,179
158 自留比率 0.02 0.00
159 保險賠款 (含再保) 143,611 0
160 自留賠款 678,293 14,764
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 24,769,927,921 23,113,149,521 22,479,438,337
162 自留保費 19,150,499,073 18,582,322,075 17,557,835,442
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 13,012,092,492 11,390,344,015 10,747,868,363
165 自留賠款 9,815,607,877 9,961,305,030 9,035,141,638

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測