跳到主要內容
:::

和泰產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 55,514,227 57,087,850 59,655,967
2 自留保費 47,439,361 56,173,910 58,891,376
3 自留比率 0.53 0.57 0.64
4 保險賠款 (含再保) 2,732,402 7,936,281 4,763,515
5 自留賠款 11,793,527 11,319,978 10,507,287
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -124,199 -101,374 -126,175
7 自留保費 -113,660 -92,801 -113,958
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 15,959 1,377,229 3,877,245
10 自留賠款 -831,166 520,947 4,689,277
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 833,820,310 827,218,691 729,971,368
12 自留保費 199,583,047 203,200,554 220,940,886
13 自留比率 2.24 2.06 2.42
14 保險賠款 (含再保) 319,284,501 336,687,192 73,368,578
15 自留賠款 122,924,154 152,243,541 183,600,267
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 -8,161
17 自留保費 0 0 -8,161
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 -49,653 -54,263 -280,817
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 71,377,827 55,893,054 48,840,337
22 自留保費 35,821,388 30,385,542 27,586,278
23 自留比率 0.40 0.31 0.30
24 保險賠款 (含再保) 21,917,151 5,782,197 8,549,857
25 自留賠款 17,427,332 5,334,546 22,843,441
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 171,751,334 200,945,701 188,150,185
27 自留保費 122,976,851 152,155,870 151,009,260
28 自留比率 1.38 1.55 1.65
29 保險賠款 (含再保) 146,326,131 70,160,641 34,062,785
30 自留賠款 44,015,275 106,036,029 46,644,098
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 4,684,826 18,939,570 15,998,407
32 自留保費 318,688 2,018,117 4,084,320
33 自留比率 0.00 0.02 0.04
34 保險賠款 (含再保) 246,115 351,260 13,963,409
35 自留賠款 1,194,631 -801,719 3,174,899
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 390,789 9,373,326 13,029,110
37 自留保費 25,030 2,812,445 3,997,517
38 自留比率 0.00 0.03 0.04
39 保險賠款 (含再保) 0 77,587,298 16,871,528
40 自留賠款 772,845 16,768,504 5,329,774
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 38,816,001 34,703,230 27,985,065
42 自留保費 1,070,793 3,311,920 2,610,666
43 自留比率 0.01 0.03 0.03
44 保險賠款 (含再保) 2,472,161 27,958,144 1,945,994
45 自留賠款 1,932,170 4,369,314 6,577,411
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 5,279,877,065 4,374,911,993 4,246,219,597
47 自留保費 3,718,809,939 3,760,059,218 3,656,542,611
48 自留比率 41.68 38.19 40.00
49 保險賠款 (含再保) 2,692,673,290 2,515,130,474 2,043,830,480
50 自留賠款 2,171,702,512 2,155,034,130 2,086,796,193
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 64,944,594 67,951,252 31,442,236
52 自留保費 35,710,631 48,714,745 29,381,233
53 自留比率 0.40 0.49 0.32
54 保險賠款 (含再保) 61,831,062 40,213,847 20,419,487
55 自留賠款 53,306,515 39,857,575 25,604,090
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 2,760,779,693 2,245,723,964 2,061,782,119
57 自留保費 2,099,173,332 1,996,727,771 1,842,036,087
58 自留比率 23.53 20.28 20.15
59 保險賠款 (含再保) 1,187,051,000 946,610,494 887,039,288
60 自留賠款 1,246,232,849 1,015,147,090 923,641,168
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 345,118,397 236,445,740 120,660,452
62 自留保費 130,679,273 171,380,834 97,065,342
63 自留比率 1.46 1.74 1.06
64 保險賠款 (含再保) 179,804,489 101,865,351 51,407,079
65 自留賠款 142,222,229 133,194,396 61,800,600
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 570,442,566 511,524,191 466,647,714
67 自留保費 398,502,081 358,682,627 328,412,203
68 自留比率 4.47 3.64 3.59
69 保險賠款 (含再保) 348,785,546 286,493,364 316,284,603
70 自留賠款 229,671,327 164,626,403 201,819,532
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 90,470,302 82,020,246 47,271,235
72 自留保費 55,765,577 49,821,801 32,093,825
73 自留比率 0.63 0.51 0.35
74 保險賠款 (含再保) 62,315,207 41,873,472 22,298,914
75 自留賠款 39,772,368 32,287,274 18,854,005
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 97,740,556 94,574,218 91,445,844
77 自留保費 75,439,242 73,169,273 70,842,686
78 自留比率 0.85 0.74 0.77
79 保險賠款 (含再保) 61,276,331 72,678,406 70,859,402
80 自留賠款 51,522,197 58,265,722 60,663,895
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 599,253,575 571,831,621 558,351,754
82 自留保費 401,000,831 406,762,541 424,367,315
83 自留比率 4.49 4.13 4.64
84 保險賠款 (含再保) 162,144,361 194,628,384 153,862,417
85 自留賠款 192,841,819 175,315,807 155,703,306
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 93,430,187 61,920,903 86,229,616
87 自留保費 10,208,918 12,447,009 11,995,390
88 自留比率 0.11 0.13 0.13
89 保險賠款 (含再保) 6,010,966 4,956,224 1,680,172
90 自留賠款 5,196,745 11,980,858 12,562,557
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 324,942,095 191,816,429 145,602,225
92 自留保費 88,657,042 46,377,109 46,499,136
93 自留比率 0.99 0.47 0.51
94 保險賠款 (含再保) 275,326,729 42,747,132 37,217,766
95 自留賠款 30,159,051 114,339,596 89,744,805
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 4,081,848 5,271,958 5,266,367
97 自留保費 4,081,848 5,271,958 5,266,367
98 自留比率 0.05 0.05 0.06
99 保險賠款 (含再保) 9,467 3,126 1,398
100 自留賠款 567,890 96,140 156,460
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 9,266,068 11,205,263 11,054,813
102 自留保費 2,651,828 3,633,133 3,909,325
103 自留比率 0.03 0.04 0.04
104 保險賠款 (含再保) 4,930,830 2,496,690 30,557,754
105 自留賠款 1,583,750 1,303,198 10,742,662
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 335,000 292,000 0
107 自留保費 335,000 292,000 0
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) -194,118 -306,936 -206,702
110 自留賠款 -36,869 -306,935 -283,533
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 343,115,210 669,176,319 538,846,581
112 自留保費 302,028,456 589,963,600 484,187,607
113 自留比率 3.39 5.99 5.30
114 保險賠款 (含再保) 1,138,283,912 10,412,347,373 158,089,103
115 自留賠款 449,782,817 11,250,231,283 188,507,310
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 775,723,137 942,083,916 1,075,565,558
117 自留保費 705,148,843 907,784,854 1,042,205,895
118 自留比率 7.90 9.22 11.40
119 保險賠款 (含再保) 458,808,166 536,207,998 523,772,981
120 自留賠款 502,857,947 528,260,289 589,818,116
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 426,012,468 443,628,693 367,616,797
122 自留保費 142,067,186 211,801,931 189,336,576
123 自留比率 1.59 2.15 2.07
124 保險賠款 (含再保) 3,034,647 2,018,576 714,276
125 自留賠款 39,742,809 34,586,887 34,780,023
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 3,972,698 3,535,571 3,328,390
127 自留保費 3,972,698 3,531,029 3,321,449
128 自留比率 0.04 0.04 0.04
129 保險賠款 (含再保) 454,064 840,591 175,855
130 自留賠款 1,153,568 1,131,454 182,340
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 11,574,494 13,870,381 16,867,179
132 自留保費 9,776,138 10,395,231 10,122,039
133 自留比率 0.11 0.11 0.11
134 保險賠款 (含再保) 1,092,381 2,181,806 1,719,295
135 自留賠款 2,738,212 1,333,300 2,729,419
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 268,076,623 257,309,890 223,917,967
137 自留保費 107,537,127 129,405,977 114,857,840
138 自留比率 1.21 1.31 1.26
139 保險賠款 (含再保) 318,778 230,463 628,957
140 自留賠款 39,581,751 14,774,051 23,501,298
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 124,444,567 129,327,406 133,320,106
142 自留保費 19,716,122 20,438,252 19,873,977
143 自留比率 0.22 0.21 0.22
144 保險賠款 (含再保) 54,023 53,629 0
145 自留賠款 0 107,652 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 213,679,707 597,715,372 262,558,998
147 自留保費 191,753,866 582,291,386 252,036,768
148 自留比率 2.15 5.91 2.76
149 保險賠款 (含再保) 7,210,098,049 19,542,347,364 55,091,611
150 自留賠款 3,962,419,847 23,542,874,489 66,055,008
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 15,151,758 12,378,263 9,848,657
152 自留保費 10,576,906 5,622,221 8,788,449
153 自留比率 0.12 0.06 0.10
154 保險賠款 (含再保) 18,518,726 1,085,760 2,336,676
155 自留賠款 13,240,687 -509,824 -7,994,940
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 730,427 20,818
157 自留保費 697,524 16,121
158 自留比率 0.01 0.00
159 保險賠款 (含再保) 21,307 0
160 自留賠款 138,499 2,693
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 13,599,394,150 12,728,596,455 11,587,340,308
162 自留保費 8,921,411,906 9,844,556,178 9,142,140,304
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 14,365,643,633 35,274,543,830 4,535,183,723
165 自留賠款 9,375,577,635 39,569,670,405 4,828,469,951

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測