跳到主要內容
:::

第一產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 123,777,730 117,880,826 118,685,765
2 自留保費 123,777,730 117,880,826 118,685,765
3 自留比率 1.80 1.85 1.95
4 保險賠款 (含再保) 16,985,391 9,905,890 11,654,095
5 自留賠款 19,767,663 11,995,404 10,400,854
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -159,096 -151,046 -250,254
7 自留保費 -15,089 -22,543 -53,428
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) -48,679 1,717,831 1,248,802
10 自留賠款 26,051 19,225 -183,431
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 592,868,958 452,958,000 428,515,049
12 自留保費 310,628,004 251,255,787 273,642,163
13 自留比率 4.52 3.93 4.50
14 保險賠款 (含再保) 445,808,466 236,661,337 260,426,150
15 自留賠款 246,995,031 176,116,566 150,544,897
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) -1,937 -4,153 -5,930
17 自留保費 -1,937 -4,153 -5,930
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 9,372 24,842 15,072
20 自留賠款 9,372 24,842 15,072
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 18,677,124 17,177,009 16,365,608
22 自留保費 18,677,124 17,177,009 16,365,608
23 自留比率 0.27 0.27 0.27
24 保險賠款 (含再保) 2,428,863 725,497 847,061
25 自留賠款 1,595,943 1,328,272 939,325
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 338,739,077 303,152,897 253,575,916
27 自留保費 311,633,328 279,066,471 236,057,425
28 自留比率 4.54 4.37 3.89
29 保險賠款 (含再保) 147,302,838 123,969,890 138,952,594
30 自留賠款 109,502,791 141,738,316 123,794,399
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 47,062,905 52,207,969 62,161,813
32 自留保費 6,739,633 9,011,932 8,569,180
33 自留比率 0.10 0.14 0.14
34 保險賠款 (含再保) 54,916,641 3,599,641 10,825,419
35 自留賠款 20,442,499 -241,099 354,915
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 43,996,753 49,121,307 48,393,594
37 自留保費 14,596,160 14,337,170 14,166,015
38 自留比率 0.21 0.22 0.23
39 保險賠款 (含再保) 16,877,083 7,746,888 3,837,939
40 自留賠款 4,200,583 2,057,444 1,339,737
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 92,830,247 59,275,435 30,758,737
42 自留保費 1,846,272 6,221,704 104,281
43 自留比率 0.03 0.10 0.00
44 保險賠款 (含再保) 2,079,634 26,651,462 4,641,696
45 自留賠款 488,839 6,340,743 3,568,249
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 2,391,903,679 2,202,651,184 2,102,421,675
47 自留保費 2,128,402,236 1,959,988,144 1,879,551,045
48 自留比率 31.00 30.70 30.94
49 保險賠款 (含再保) 1,241,587,968 1,117,608,998 1,042,980,411
50 自留賠款 1,147,626,935 1,053,046,948 922,063,767
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 37,207,651 54,870,515 43,827,970
52 自留保費 34,227,183 50,470,004 40,313,806
53 自留比率 0.50 0.79 0.66
54 保險賠款 (含再保) 22,707,018 25,799,755 20,557,986
55 自留賠款 20,698,109 28,129,739 20,828,976
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 2,194,552,379 1,980,546,373 1,854,242,337
57 自留保費 1,988,312,276 1,795,619,433 1,682,975,643
58 自留比率 28.96 28.12 27.71
59 保險賠款 (含再保) 1,174,483,034 1,074,250,488 1,039,125,018
60 自留賠款 1,212,448,220 1,052,608,462 1,031,056,623
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 151,795,742 183,686,548 173,835,487
62 自留保費 139,643,253 168,977,775 159,909,655
63 自留比率 2.03 2.65 2.63
64 保險賠款 (含再保) 149,939,668 116,258,359 127,571,266
65 自留賠款 109,514,694 145,148,375 129,181,939
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 737,614,215 719,571,128 715,822,970
67 自留保費 507,419,036 495,253,710 492,169,705
68 自留比率 7.39 7.76 8.10
69 保險賠款 (含再保) 508,493,124 464,926,356 504,207,164
70 自留賠款 310,572,263 282,817,761 241,884,282
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 76,485,960 92,294,983 79,634,190
72 自留保費 51,398,870 58,137,595 52,048,708
73 自留比率 0.75 0.91 0.86
74 保險賠款 (含再保) 60,927,087 50,995,206 50,376,491
75 自留賠款 38,355,814 40,253,388 32,481,356
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 275,771,187 271,658,078 271,876,459
77 自留保費 187,823,248 186,223,109 184,568,593
78 自留比率 2.74 2.92 3.04
79 保險賠款 (含再保) 215,302,591 199,853,207 219,215,570
80 自留賠款 141,097,514 112,850,023 168,898,520
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 328,991,030 300,701,752 263,879,148
82 自留保費 217,059,926 198,476,168 174,819,341
83 自留比率 3.16 3.11 2.88
84 保險賠款 (含再保) 114,418,891 99,693,252 101,786,717
85 自留賠款 62,729,474 72,505,806 76,955,787
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 24,463,773 14,061,028 13,888,017
87 自留保費 14,087,371 9,100,093 9,455,823
88 自留比率 0.21 0.14 0.16
89 保險賠款 (含再保) 721,415 8,554,521 1,444,683
90 自留賠款 -5,351,139 3,438,890 1,866,465
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 164,779,733 138,919,889 113,147,404
92 自留保費 67,791,874 46,523,274 38,164,822
93 自留比率 0.99 0.73 0.63
94 保險賠款 (含再保) 110,021,426 38,041,744 34,084,452
95 自留賠款 34,560,952 23,537,228 18,494,416
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 4,890,941 5,042,054 5,676,708
97 自留保費 4,890,941 5,042,054 5,676,708
98 自留比率 0.07 0.08 0.09
99 保險賠款 (含再保) 10,006 4,370 2,273
100 自留賠款 486,409 34,202 216,687
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 10,251,979 9,323,886 9,187,524
102 自留保費 8,249,812 7,577,397 7,208,945
103 自留比率 0.12 0.12 0.12
104 保險賠款 (含再保) 2,935,619 4,193,783 12,509,107
105 自留賠款 2,237,272 -1,307,161 4,369,638
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 335,000 292,000 0
107 自留保費 335,000 292,000 0
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) -1,851,031 -2,868,103 -2,146,869
110 自留賠款 -1,835,587 -2,843,302 -2,121,501
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 63,225,784 70,458,154 61,043,943
112 自留保費 31,328,446 41,333,565 41,860,095
113 自留比率 0.46 0.65 0.69
114 保險賠款 (含再保) 21,925,000 28,621,769 33,290,078
115 自留賠款 17,207,325 17,469,095 20,580,657
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 580,304,117 586,117,118 590,441,126
117 自留保費 423,176,775 416,997,333 397,645,442
118 自留比率 6.16 6.53 6.55
119 保險賠款 (含再保) 346,611,618 326,163,550 347,702,273
120 自留賠款 231,324,809 249,662,878 190,442,568
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 256,206,910 195,880,516 169,311,728
122 自留保費 116,470,104 105,591,618 99,928,275
123 自留比率 1.70 1.65 1.65
124 保險賠款 (含再保) 8,790,176 2,300,543 1,392,101
125 自留賠款 -13,494,270 9,549,980 1,208,786
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 29,131,320 22,935,818 23,761,062
127 自留保費 28,000,517 22,653,860 23,590,733
128 自留比率 0.41 0.35 0.39
129 保險賠款 (含再保) 3,736,789 1,321,385 3,353,490
130 自留賠款 3,124,007 499,131 4,520,910
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 2,164,968 2,148,509 2,351,216
132 自留保費 1,174,940 1,196,255 1,335,421
133 自留比率 0.02 0.02 0.02
134 保險賠款 (含再保) 148,896 328,022 247,358
135 自留賠款 -3,613 238,978 46,136
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 172,833,047 137,709,766 117,751,088
137 自留保費 80,204,865 69,444,826 65,177,651
138 自留比率 1.17 1.09 1.07
139 保險賠款 (含再保) 547,291 301,068 310,756
140 自留賠款 3,224,834 -23,918 434,870
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 283,455,426 274,084,749 279,525,537
142 自留保費 35,073,280 36,151,251 35,592,172
143 自留比率 0.51 0.57 0.59
144 保險賠款 (含再保) 0 191,380 0
145 自留賠款 0 191,380 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 6,184,012 8,238,707 9,585,598
147 自留保費 4,307,564 5,769,335 6,406,030
148 自留比率 0.06 0.09 0.11
149 保險賠款 (含再保) 1,974,138 7,125,216 5,212,003
150 自留賠款 420,018 4,632,618 3,490,478
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 5,302,866 10,390,660 9,908,194
152 自留保費 5,115,284 8,446,323 8,279,368
153 自留比率 0.07 0.13 0.14
154 保險賠款 (含再保) 12,382,861 34,385,013 18,733,414
155 自留賠款 12,368,643 -122,981 11,405,401
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 4,570,326 1,231,415
157 自留保費 3,020,692 1,024,542
158 自留比率 0.04 0.02
159 保險賠款 (含再保) 136,881 0
160 自留賠款 -162,104 810,074
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 9,060,213,806 8,334,433,074 7,869,319,679
162 自留保費 6,865,394,718 6,385,213,867 6,074,209,060
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 4,682,310,075 4,009,053,160 3,994,404,570
165 自留賠款 3,730,179,351 3,432,507,307 3,169,080,778

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測