跳到主要內容
:::

泰安產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年7月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 68,661,954 65,492,622 62,514,391
2 自留保費 68,661,954 65,492,622 62,468,083
3 自留比率 0.88 0.91 0.99
4 保險賠款 (含再保) 5,829,993 8,437,197 9,962,758
5 自留賠款 -886,109 9,793,304 10,812,714
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -128,386 -95,137 -198,477
7 自留保費 -113,690 -80,498 -187,127
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 15,964 149,328 720,502
10 自留賠款 116,680 239,061 -102,292
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 1,446,866,035 992,363,630 956,606,009
12 自留保費 487,024,786 389,467,837 288,339,220
13 自留比率 6.22 5.39 4.58
14 保險賠款 (含再保) 316,706,063 508,879,964 281,198,366
15 自留賠款 197,903,112 155,922,531 248,322,584
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 71,581,867 64,234,328 60,833,222
22 自留保費 63,972,744 23,905,297 19,154,029
23 自留比率 0.82 0.33 0.30
24 保險賠款 (含再保) 18,911,345 10,892,075 16,741,424
25 自留賠款 8,029,611 4,681,670 1,897,730
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 280,634,673 301,474,858 282,353,254
27 自留保費 115,509,119 124,156,380 105,418,878
28 自留比率 1.48 1.72 1.67
29 保險賠款 (含再保) 84,659,402 126,337,323 169,583,224
30 自留賠款 59,377,563 90,914,080 65,947,483
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 324,015,708 312,410,195 242,086,804
32 自留保費 3,416,912 639,442 3,096,063
33 自留比率 0.04 0.01 0.05
34 保險賠款 (含再保) 56,172,922 180,157,150 64,703,167
35 自留賠款 18,612,367 21,298,672 417,091
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 43,087,264 59,208,741 46,361,950
37 自留保費 34,841,109 16,508,397 24,878,382
38 自留比率 0.45 0.23 0.39
39 保險賠款 (含再保) 10,713,122 60,665,130 66,675,953
40 自留賠款 -3,869,274 33,066,706 20,804,158
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 2,317,817 4,329,304 4,508,945
42 自留保費 796,629 -232,908 725,076
43 自留比率 0.01 0.00 0.01
44 保險賠款 (含再保) 5,219,684 155,769 6,825,793
45 自留賠款 5,219,684 155,769 6,825,793
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 2,368,034,022 2,221,935,301 2,026,834,604
47 自留保費 2,149,452,509 2,018,022,896 1,747,646,428
48 自留比率 27.46 27.94 27.74
49 保險賠款 (含再保) 1,217,882,933 1,082,627,639 977,643,647
50 自留賠款 1,065,680,220 1,053,783,877 822,321,367
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 58,962,965 61,108,549 70,273,753
52 自留保費 53,654,193 55,665,626 61,104,959
53 自留比率 0.69 0.77 0.97
54 保險賠款 (含再保) 49,463,317 44,220,419 35,244,325
55 自留賠款 41,734,229 49,987,442 40,688,366
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 2,250,575,736 2,084,607,032 1,902,963,115
57 自留保費 2,047,503,970 1,900,466,645 1,648,639,274
58 自留比率 26.15 26.31 26.17
59 保險賠款 (含再保) 1,276,586,442 1,086,684,548 1,057,308,052
60 自留賠款 1,286,794,380 1,192,517,681 1,007,634,022
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 228,319,863 217,087,062 236,235,808
62 自留保費 207,750,785 198,036,240 205,762,283
63 自留比率 2.65 2.74 3.27
64 保險賠款 (含再保) 160,936,010 186,766,340 146,842,318
65 自留賠款 155,670,598 169,876,472 159,451,263
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 679,845,396 664,920,673 642,680,236
67 自留保費 471,966,179 460,647,554 443,340,709
68 自留比率 6.03 6.38 7.04
69 保險賠款 (含再保) 448,056,300 477,306,620 467,242,174
70 自留賠款 252,962,925 295,111,948 199,488,707
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 98,667,634 104,841,613 99,303,752
72 自留保費 61,373,541 63,953,558 60,585,957
73 自留比率 0.78 0.89 0.96
74 保險賠款 (含再保) 88,838,129 87,578,501 77,332,654
75 自留賠款 52,306,649 53,488,519 35,592,073
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 400,837,685 395,726,709 384,156,816
77 自留保費 271,267,054 267,983,403 259,021,784
78 自留比率 3.46 3.71 4.11
79 保險賠款 (含再保) 323,732,099 285,924,226 281,084,196
80 自留賠款 189,964,929 153,608,028 248,221,610
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 557,016,929 461,696,943 382,944,239
82 自留保費 461,709,435 389,530,294 330,700,704
83 自留比率 5.90 5.39 5.25
84 保險賠款 (含再保) 166,207,558 220,693,187 156,506,825
85 自留賠款 199,872,321 187,230,273 187,229,897
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 17,060,190 14,330,915 17,048,346
87 自留保費 13,922,068 12,483,663 13,807,706
88 自留比率 0.18 0.17 0.22
89 保險賠款 (含再保) 127,920 302,322 1,047,172
90 自留賠款 2,360,344 -3,832,077 -894,794
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 486,247,750 508,131,308 332,297,615
92 自留保費 176,840,916 141,110,276 109,342,449
93 自留比率 2.26 1.95 1.74
94 保險賠款 (含再保) 212,357,386 100,754,473 133,325,509
95 自留賠款 86,898,498 96,413,869 40,757,936
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 8,589,590 8,535,353 8,998,459
97 自留保費 8,589,590 8,535,353 8,998,459
98 自留比率 0.11 0.12 0.14
99 保險賠款 (含再保) 0 0 0
100 自留賠款 840,846 102,152 355,592
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 3,903,439 3,854,825 3,990,895
102 自留保費 3,324,933 3,229,245 3,190,406
103 自留比率 0.04 0.04 0.05
104 保險賠款 (含再保) 1,838,852 974,205 6,304,024
105 自留賠款 1,689,390 -659,551 325,911
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 0 0 0
107 自留保費 0 0 0
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) -1,457,703 -990,734 -1,548,804
110 自留賠款 -1,457,703 -990,734 -1,548,804
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 12,190,761 14,991,366 42,153,839
112 自留保費 8,829,556 12,735,397 20,358,806
113 自留比率 0.11 0.18 0.32
114 保險賠款 (含再保) 45,853,596 170,687,483 4,926,545
115 自留賠款 -746,202 176,993,381 1,248,306
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 946,095,141 889,242,305 709,143,948
117 自留保費 687,563,395 645,243,642 515,987,714
118 自留比率 8.78 8.93 8.19
119 保險賠款 (含再保) 500,829,804 395,117,688 322,911,855
120 自留賠款 306,879,668 248,061,940 172,974,259
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 450,219,643 299,438,146 277,904,024
122 自留保費 96,657,531 101,769,749 100,157,921
123 自留比率 1.23 1.41 1.59
124 保險賠款 (含再保) 9,172,536 7,243,777 3,658,919
125 自留賠款 6,062,879 25,947,602 -11,689,644
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 167,785,006 147,086,042 144,066,213
127 自留保費 127,351,253 104,708,916 102,209,593
128 自留比率 1.63 1.45 1.62
129 保險賠款 (含再保) 22,928,496 11,297,582 56,567,913
130 自留賠款 19,868,098 7,697,680 29,423,817
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 1,580,471 1,823,040 2,210,282
132 自留保費 1,180,311 1,378,698 1,332,367
133 自留比率 0.02 0.02 0.02
134 保險賠款 (含再保) 79,420 0 27,300
135 自留賠款 117,393 -1,379,113 994,165
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 413,544,748 264,018,185 249,015,712
137 自留保費 101,933,284 94,177,736 84,904,257
138 自留比率 1.30 1.30 1.35
139 保險賠款 (含再保) 223,700 16,248,727 718,917
140 自留賠款 8,769,352 -6,634,788 18,489,622
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 225,348,087 218,511,520 212,311,438
142 自留保費 33,418,720 32,867,063 30,959,586
143 自留比率 0.43 0.46 0.49
144 保險賠款 (含再保) 0 145,928 0
145 自留賠款 0 145,928 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 93,219,389 156,860,957 237,382,287
147 自留保費 62,573,391 86,060,501 44,758,324
148 自留比率 0.80 1.19 0.71
149 保險賠款 (含再保) 732,573,642 4,163,869,376 47,571,711
150 自留賠款 4,164,567 2,056,721,455 23,436,365
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 2,850,804 4,474,379 4,452,390
152 自留保費 2,839,931 4,424,564 4,230,646
153 自留比率 0.04 0.06 0.07
154 保險賠款 (含再保) 20,252 346,840 1,572,371
155 自留賠款 679,607 236,400 1,725,902
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 7,262,007 1,013,895
157 自留保費 5,116,244 637,722
158 自留比率 0.07 0.01
159 保險賠款 (含再保) 302,065 0
160 自留賠款 395,875 0
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 11,715,194,188 10,543,654,659 9,641,433,869
162 自留保費 7,828,928,352 7,223,525,310 6,300,932,936
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 5,754,781,249 9,233,473,083 4,392,698,810
165 自留賠款 3,966,012,497 6,070,500,177 3,331,151,199

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測