跳到主要內容
:::

旺旺友聯產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年7月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 134,588,465 133,216,854 132,380,200
2 自留保費 134,588,465 133,216,854 132,380,200
3 自留比率 1.46 1.58 1.66
4 保險賠款 (含再保) 24,368,169 28,137,921 18,890,605
5 自留賠款 16,354,813 36,443,695 13,087,652
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -130,785 -117,881 -179,806
7 自留保費 -105,442 -90,411 -138,542
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 132,368 47,131 28,403
10 自留賠款 -37,068 56,718 59,986
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 914,149,835 642,080,592 544,871,780
12 自留保費 285,334,114 184,741,785 181,242,146
13 自留比率 3.10 2.19 2.27
14 保險賠款 (含再保) 616,140,879 338,237,779 587,162,615
15 自留賠款 217,467,690 260,782,034 132,315,163
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 -592 -12,122 -157,464
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 22,984,965 22,691,401 24,011,193
22 自留保費 19,389,547 19,138,454 20,256,604
23 自留比率 0.21 0.23 0.25
24 保險賠款 (含再保) 587,697 1,809,926 2,830,969
25 自留賠款 951,468 57,429 2,286,195
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 212,016,410 189,911,893 172,493,135
27 自留保費 99,748,417 111,812,188 96,242,073
28 自留比率 1.08 1.32 1.20
29 保險賠款 (含再保) 74,339,626 51,710,841 44,234,453
30 自留賠款 50,299,288 52,107,395 45,988,076
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 20,743,488 37,610,961 76,946,565
32 自留保費 138,062 -39,543 193,831
33 自留比率 0.00 0.00 0.00
34 保險賠款 (含再保) 39,700,071 17,538,869 17,599,524
35 自留賠款 -1,792,597 812,418 1,431,890
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 29,988,822 29,505,241 27,815,877
37 自留保費 4,223,521 5,189,306 5,291,812
38 自留比率 0.05 0.06 0.07
39 保險賠款 (含再保) 38,621,678 6,378,717 10,527,119
40 自留賠款 2,982,128 -31,084 -2,417,256
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 89,865,309 74,314,868 61,956,625
42 自留保費 -256,093 1,531,666 7,122,390
43 自留比率 0.00 0.02 0.09
44 保險賠款 (含再保) 18,114,066 51,322,631 7,081,758
45 自留賠款 304,363 6,514,808 4,191,249
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 3,267,148,531 3,126,829,444 3,059,732,853
47 自留保費 2,729,148,274 2,644,011,527 2,550,217,885
48 自留比率 29.66 31.30 31.90
49 保險賠款 (含再保) 1,758,640,651 1,691,707,090 1,707,852,858
50 自留賠款 1,428,928,999 1,448,273,088 1,388,428,118
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 173,883,687 190,346,885 167,393,074
52 自留保費 155,831,052 164,797,789 142,064,960
53 自留比率 1.69 1.95 1.78
54 保險賠款 (含再保) 126,689,507 118,983,941 87,919,587
55 自留賠款 109,764,056 110,613,761 85,845,838
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 2,255,453,879 2,194,815,139 2,155,021,824
57 自留保費 2,004,970,825 1,969,902,274 1,892,073,675
58 自留比率 21.79 23.32 23.66
59 保險賠款 (含再保) 1,221,890,428 1,131,073,527 1,134,876,257
60 自留賠款 1,214,956,255 1,065,530,116 1,045,446,528
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 642,987,637 641,240,086 645,918,438
62 自留保費 578,593,290 563,052,884 556,882,138
63 自留比率 6.29 6.66 6.97
64 保險賠款 (含再保) 431,231,426 377,664,717 390,974,296
65 自留賠款 404,866,984 358,718,116 410,064,095
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 865,571,826 873,216,699 870,232,106
67 自留保費 601,150,665 606,065,886 603,740,014
68 自留比率 6.53 7.17 7.55
69 保險賠款 (含再保) 621,761,712 628,485,381 621,405,461
70 自留賠款 380,544,687 344,687,690 319,376,172
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 156,981,407 170,203,235 172,914,136
72 自留保費 90,368,666 96,653,444 97,671,906
73 自留比率 0.98 1.14 1.22
74 保險賠款 (含再保) 86,144,415 116,547,099 109,550,710
75 自留賠款 52,339,570 68,725,252 56,856,225
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 220,514,286 221,881,028 223,669,872
77 自留保費 154,754,688 155,634,680 156,516,234
78 自留比率 1.68 1.84 1.96
79 保險賠款 (含再保) 181,051,605 170,277,973 206,977,727
80 自留賠款 115,930,845 111,728,062 133,945,396
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 583,543,910 408,077,765 316,706,349
82 自留保費 442,531,701 273,702,611 203,983,353
83 自留比率 4.81 3.24 2.55
84 保險賠款 (含再保) 212,734,264 155,102,340 115,450,915
85 自留賠款 236,901,160 108,618,680 117,746,017
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 39,268,640 27,534,650 28,262,316
87 自留保費 22,983,721 12,923,666 13,674,183
88 自留比率 0.25 0.15 0.17
89 保險賠款 (含再保) 6,013,247 5,118,076 5,648,598
90 自留賠款 7,105,569 2,430,685 9,587,703
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 811,602,653 496,300,324 426,288,096
92 自留保費 438,011,480 237,700,311 189,040,179
93 自留比率 4.76 2.81 2.36
94 保險賠款 (含再保) 310,245,100 109,062,248 128,411,773
95 自留賠款 108,321,100 75,894,867 47,706,888
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 5,478,562 5,623,852 6,343,656
97 自留保費 5,478,562 5,623,852 6,343,656
98 自留比率 0.06 0.07 0.08
99 保險賠款 (含再保) 11,771 5,328 2,841
100 自留賠款 577,489 36,616 260,609
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 24,808,689 19,808,727 17,658,540
102 自留保費 16,366,970 12,174,013 10,933,045
103 自留比率 0.18 0.14 0.14
104 保險賠款 (含再保) 2,331,089 2,348,851 -5,554,585
105 自留賠款 1,991,343 1,992,906 -5,406,388
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 0 0 0
107 自留保費 0 0 0
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) -12,904,831 -6,002,053 -60,804
110 自留賠款 65,399 -56,153 -60,804
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 63,040,386 57,534,047 62,575,970
112 自留保費 48,613,910 46,565,305 51,819,801
113 自留比率 0.53 0.55 0.65
114 保險賠款 (含再保) 35,457,602 32,213,248 27,660,528
115 自留賠款 24,494,594 31,678,921 28,299,085
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 1,024,978,912 965,283,517 1,073,518,074
117 自留保費 933,069,397 881,967,457 782,568,327
118 自留比率 10.14 10.44 9.79
119 保險賠款 (含再保) 490,604,836 449,936,121 572,811,494
120 自留賠款 493,271,524 363,221,578 375,270,977
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 347,729,294 266,018,209 238,300,849
122 自留保費 128,005,270 103,046,351 94,772,755
123 自留比率 1.39 1.22 1.19
124 保險賠款 (含再保) 11,610,810 11,566,959 3,115,011
125 自留賠款 -18,621,629 13,249,785 1,351,130
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 80,138,519 30,902,021 28,761,187
127 自留保費 69,926,159 29,818,249 28,193,438
128 自留比率 0.76 0.35 0.35
129 保險賠款 (含再保) 35,100,891 3,008,554 2,121,435
130 自留賠款 35,199,632 2,492,482 820,458
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 0 0 0
132 自留保費 0 0 0
133 自留比率 0.00 0.00 0.00
134 保險賠款 (含再保) 0 0 0
135 自留賠款 0 0 0
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 353,201,705 241,235,718 191,313,905
137 自留保費 120,065,589 86,161,686 70,866,653
138 自留比率 1.30 1.02 0.89
139 保險賠款 (含再保) 1,313,391 393,370 5,054,511
140 自留賠款 22,734,773 746,403 -3,130,657
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 300,362,453 297,859,585 292,902,511
142 自留保費 37,686,693 38,140,748 36,172,533
143 自留比率 0.41 0.45 0.45
144 保險賠款 (含再保) 96,040 95,340 0
145 自留賠款 0 191,380 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 88,528,084 66,688,435 66,558,198
147 自留保費 80,661,661 58,046,355 57,685,190
148 自留比率 0.88 0.69 0.72
149 保險賠款 (含再保) 275,490,272 1,239,366,632 21,596,915
150 自留賠款 177,168,232 1,332,616,667 13,501,935
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 2,539,517 9,025,111 9,575,198
152 自留保費 -1,772,433 6,387,411 7,624,372
153 自留比率 -0.02 0.08 0.10
154 保險賠款 (含再保) 19,414,049 45,967,448 99,711,007
155 自留賠款 5,754,578 10,044,775 33,650,679
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 4,095,704 154,997
157 自留保費 2,877,779 510,024
158 自留比率 0.03 0.01
159 保險賠款 (含再保) 139,016 0
160 自留賠款 371,512 51,270
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 12,736,064,790 11,439,793,403 11,093,942,721
162 自留保費 9,202,384,510 8,448,386,822 7,995,434,811
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 6,627,071,845 6,778,106,005 5,923,881,981
165 自留賠款 5,089,196,165 5,808,218,238 4,256,345,495

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測