跳到主要內容
:::

元大人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

單一查詢 / 元大人壽保險股份有限公司 / 商品查詢 / 保單價值準備金及解約金相關資訊與例表
商品查詢 - 保單價值準備金及解約金相關資訊與例表
法定揭露項目 揭露內容
商品代碼 ME
商品名稱 元大人壽元寶325利率變動型養老保險
保單價值準備金、解約金兩者之 關係式及解約金計算公式與說明 表5-2-2-1_商品基本資料(壽險)_ME_CV.docx

保單價值準備金及解約金例表
保險金額: 新台幣 1 萬
男性  ( 豁免前, 罹病前, 非優體保單  )
繳費期間 保險期間 繳費期間樣態 年齡 年度 保單價值準備金 ( 不含生存金 ) 保單解約金 ( 不含生存金 )
3年 25年期 期滿期 5歲 第1年 3,940 2,955
3年 25年期 期滿期 5歲 第2年 8,422 6,317
3年 25年期 期滿期 5歲 第3年 12,972 12,323
3年 25年期 期滿期 5歲 第4年 13,166 12,771
3年 25年期 期滿期 5歲 第5年 13,364 13,097
3年 25年期 期滿期 5歲 第10年 14,397 14,397
3年 25年期 期滿期 5歲 第15年 15,510 15,510
3年 25年期 期滿期 5歲 第20年 16,709 16,709
3年 25年期 期滿期 5歲 第25年 18,000 18,000
3年 25年期 期滿期 35歲 第1年 3,771 2,828
3年 25年期 期滿期 35歲 第2年 8,339 6,254
3年 25年期 期滿期 35歲 第3年 12,976 12,327
3年 25年期 期滿期 35歲 第4年 13,169 12,774
3年 25年期 期滿期 35歲 第5年 13,366 13,099
3年 25年期 期滿期 35歲 第10年 14,397 14,397
3年 25年期 期滿期 35歲 第15年 15,510 15,510
3年 25年期 期滿期 35歲 第20年 16,709 16,709
3年 25年期 期滿期 35歲 第25年 18,000 18,000
3年 25年期 期滿期 65歲 第1年 3,480 2,610
3年 25年期 期滿期 65歲 第2年 8,218 6,164
3年 25年期 期滿期 65歲 第3年 13,028 12,377
3年 25年期 期滿期 65歲 第4年 13,205 12,809
3年 25年期 期滿期 65歲 第5年 13,387 13,119
3年 25年期 期滿期 65歲 第10年 14,398 14,398
3年 25年期 期滿期 65歲 第15年 15,510 15,510
3年 25年期 期滿期 65歲 第20年 16,709 16,709
3年 25年期 期滿期 65歲 第25年 18,000 18,000

保單價值準備金及解約金例表
保險金額: 新台幣 1 萬
女性  ( 豁免前, 罹病前, 非優體保單  )
繳費期間 保險期間 繳費期間樣態 年齡 年度 保單價值準備金 ( 不含生存金 ) 保單解約金 ( 不含生存金 )
3年 25年期 期滿期 5歲 第1年 3,979 2,984
3年 25年期 期滿期 5歲 第2年 8,442 6,332
3年 25年期 期滿期 5歲 第3年 12,972 12,323
3年 25年期 期滿期 5歲 第4年 13,167 12,772
3年 25年期 期滿期 5歲 第5年 13,364 13,097
3年 25年期 期滿期 5歲 第10年 14,397 14,397
3年 25年期 期滿期 5歲 第15年 15,510 15,510
3年 25年期 期滿期 5歲 第20年 16,709 16,709
3年 25年期 期滿期 5歲 第25年 18,000 18,000
3年 25年期 期滿期 35歲 第1年 3,809 2,857
3年 25年期 期滿期 35歲 第2年 8,357 6,268
3年 25年期 期滿期 35歲 第3年 12,974 12,325
3年 25年期 期滿期 35歲 第4年 13,168 12,773
3年 25年期 期滿期 35歲 第5年 13,365 13,098
3年 25年期 期滿期 35歲 第10年 14,397 14,397
3年 25年期 期滿期 35歲 第15年 15,510 15,510
3年 25年期 期滿期 35歲 第20年 16,709 16,709
3年 25年期 期滿期 35歲 第25年 18,000 18,000
3年 25年期 期滿期 65歲 第1年 3,530 2,648
3年 25年期 期滿期 65歲 第2年 8,231 6,173
3年 25年期 期滿期 65歲 第3年 13,003 12,353
3年 25年期 期滿期 65歲 第4年 13,188 12,792
3年 25年期 期滿期 65歲 第5年 13,377 13,109
3年 25年期 期滿期 65歲 第10年 14,398 14,398
3年 25年期 期滿期 65歲 第15年 15,510 15,510
3年 25年期 期滿期 65歲 第20年 16,709 16,709
3年 25年期 期滿期 65歲 第25年 18,000 18,000

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測