資料日期:中華民國111年3月
年度 | 資本適足率 | 淨值比率(註2) |
110年度下半年 | 398.02 | 29.01 |
110年度上半年 | 434.52 | 26.72 |
109年度下半年 | 474.28 | 27.1 |
109年度上半年 | 493.97 | 26.6 |
108年度下半年 | 559.8 | 29.81 |
108年度上半年 | 572.81 | 27.85 |
107年度下半年 | 538.97 | |
107年度上半年 | 502.83 | |
※備註:
1 資本適足率及淨值比率係監理保險公司清償能力之其中兩種衡量指標,尚非保險公司財務健全與否之唯二指標。
2 首期淨值比率自108年度上半年起之資料開始揭露。
※申報頻率:
於每半年度終了後二個月內更新及每年度終了後三個月內更新。