資料日期:中華民國111年3月
職稱 | 姓名 | 日期 | 課程主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數(小時) |
董(理)事長 | 吳昕紘 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事長 | 吳昕紘 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事長 | 吳昕紘 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事長 | 吳昕紘 | 2021-08-06 | 中華獨立董事協會 | 公開發行公司股東會實務運作及案例解析 | 3.00 |
董(理)事長 | 吳昕紘 | 2021-07-30 | 台灣投資人關係協會 | 企業危機趨勢與風險預測 | 3.00 |
董(理)事長 | 吳昕紘 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
副董(理)事長 | 謝孟雄 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
副董(理)事長 | 謝孟雄 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
副董(理)事長 | 謝孟雄 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(上午場) | 3.00 |
副董(理)事長 | 謝孟雄 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(下午場) | 3.00 |
副董(理)事長 | 謝孟雄 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
副董(理)事長 | 謝孟雄 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 吳東昇 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 吳東昇 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 吳東昇 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 吳東昇 | 2021-08-10 | 中華民國公司經營發展協會 | 股東會決議無效及撤銷爭訟實務 | 3.00 |
董(理)事 | 吳東昇 | 2021-07-27 | 中華民國公司經營發展協會 | 從財務報表看出公司弊端或營運危機 | 3.00 |
董(理)事 | 吳東昇 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 吳東勝 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 吳東勝 | 2021-10-12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 氣候變遷與能源政策趨勢對企業經營的風險與機會 | 3.00 |
董(理)事 | 吳東勝 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 吳東勝 | 2021-09-14 | 財團法人保險事業發展中心 | 公司治理專題講座-公平待客原則解析 | 3.00 |
董(理)事 | 吳東勝 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 吳東勝 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-12-13 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17董監教育訓練課程 | 1.50 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-07-30 | 台灣投資人關係協會 | 企業危機趨勢與風險預測 | 3.00 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-03-23 | 財團法人中華公司治理協會 | 110年董事會股東會應注意事項 | 3.00 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-03-16 | 社團法人中華公司治理協會 | 洗錢案例及前置犯罪(含內線交易)分析 | 3.00 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 楊誠斌 | 2021-03-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理之幕後推手:公司治理人員運作實務 | 3.00 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-08-19 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 員工獎酬策略與工具運用探討 | 3.00 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-05-12 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 員工與董事薪酬議題探討-從證交法第14條修正談起 | 3.00 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-04-14 | 臺灣董事會績效協進會 | 公司治理評鑑-董事會不得部注意的智財管理要項 | 3.00 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-03-30 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-金融科技系列 | 3.00 |
董(理)事 | 林伯峰 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 何英蘭 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 何英蘭 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 何英蘭 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(上午場) | 3.00 |
董(理)事 | 何英蘭 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(下午場) | 3.00 |
董(理)事 | 何英蘭 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 何英蘭 | 2021-03-23 | 財團法人保險事業發展中心 | 綠能投資新趨勢-臺灣再生能源市場暨趨勢-再生能源業者分享 | 3.00 |
董(理)事 | 何英蘭 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 張茂松 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 張茂松 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 張茂松 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(上午場) | 3.00 |
董(理)事 | 張茂松 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(下午場) | 3.00 |
董(理)事 | 張茂松 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 張茂松 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 周賢財 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 周賢財 | 2021-10-01 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 | 3.00 |
董(理)事 | 周賢財 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 周賢財 | 2021-09-28 | 社團法人中華公司治理協會 | 審計委員會進階實務分享-邁向3.0 | 3.00 |
董(理)事 | 周賢財 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 周賢財 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 紀維勳 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 紀維勳 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 紀維勳 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(上午場) | 3.00 |
董(理)事 | 紀維勳 | 2021-09-01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇(下午場) | 3.00 |
董(理)事 | 紀維勳 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 紀維勳 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
董(理)事 | 蔡世祺 | 2021-11-30 | 社團法人中華公司治理協會 | 年報關鍵訊息與責任解析:董監事觀點 | 3.00 |
董(理)事 | 蔡世祺 | 2021-11-03 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 蔡世祺 | 2021-09-30 | 新光產物保險股份有限公司 | IFRS17專案教育訓練 | 1.50 |
董(理)事 | 蔡世祺 | 2021-08-18 | 新光產物保險股份有限公司 | 風險管理教育訓練(營運衝擊分析) | 1.00 |
董(理)事 | 蔡世祺 | 2021-04-20 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監事責任及投保法修正重點 | 3.00 |
董(理)事 | 蔡世祺 | 2021-03-11 | 新光產物保險股份有限公司 | 數位身分認證在防制洗錢與打擊資恐的運用 | 1.00 |
※申報頻率:
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。