資料日期:中華民國111年3月
職稱 | 姓名 | 日期 | 課程主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數(小時) |
董(理)事長 | 李松季 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事長 | 李松季 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事長 | 李松季 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
副董(理)事長 | 陳致遠 | 2021-05-12 | 台灣董事學會 | 風起雁行牛轉乾坤向百年企業學習變革轉型 | 3.00 |
副董(理)事長 | 陳致遠 | 2021-08-12 | 公司治理協會 | 企業反貪腐及舞弊案例討論及偵防實務 | 3.00 |
副董(理)事長 | 陳致遠 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
副董(理)事長 | 陳致遠 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
副董(理)事長 | 陳致遠 | 2021-08-26 | 公司治理協會 | 從新冠病毒看因應世界不永續風險的商業策略與公司治理 | 3.00 |
董(理)事 | 陳朝亨 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 陳朝亨 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事 | 陳朝亨 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
董(理)事 | 王克勤 | 2021-08-03 | 公司治理協會 | 網路攻擊事件頻傳,董監事應正視的資安議題 | 3.00 |
董(理)事 | 王克勤 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 王克勤 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事 | 王克勤 | 2021-10-22 | 公司治理協會 | 從財報看企業永續獲利模式及可能的風險 | 3.00 |
董(理)事 | 王克勤 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
董(理)事 | 鄭聰頴 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 鄭聰頴 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事 | 鄭志忠 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
董(理)事 | 郭遠冀 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 郭遠冀 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事 | 郭遠冀 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
董(理)事 | 葉啟昭 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 葉啟昭 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事 | 葉啟昭 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
獨立董(理)事 | 林龍郎 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
獨立董(理)事 | 林龍郎 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
獨立董(理)事 | 林龍郎 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
獨立董(理)事 | 陳明麗 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
獨立董(理)事 | 陳明麗 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
獨立董(理)事 | 陳明麗 | 2021-10-27 | 會計研究發展基金會 | 董監事及高階主管對公司落實ESG的監督(視訊上課) | 3.00 |
獨立董(理)事 | 陳明麗 | 2021-11-03 | 會計研究發展基金會 | 公司治理評鑑解析與董事會績效評估(視訊上課) | 3.00 |
獨立董(理)事 | 陳明麗 | 2021-12-08 | 會計研究發展基金會 | 從證交法責任談獨立董事如何妥適行使職權-兼談審計委員會(視訊上課) | 3.00 |
獨立董(理)事 | 陳明麗 | 2021-12-22 | 會計研究發展基金會 | 財報不實與董、監、經理人責任(視訊上課) | 3.00 |
獨立董(理)事 | 陳明麗 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
獨立董(理)事 | 林進榮 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
獨立董(理)事 | 林進榮 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
獨立董(理)事 | 林進榮 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
董(理)事 | 廖書諒 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 廖書諒 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事 | 廖書諒 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
董(理)事 | 郭鴻文 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 郭鴻文 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況」 | 3.00 |
董(理)事 | 郭鴻文 | 2021-10-13 | 保險局 | 110年度保險業公司治理研討會 | 2.00 |
董(理)事 | 郭鴻文 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
董(理)事 | 許培潤 | 2021-06-21 | 保險事業發展中心 | 防制洗錢及打擊資恐人員在職班 | 6.00 |
董(理)事 | 許培潤 | 2021-08-24 | 本公司 | 國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢 | 2.00 |
董(理)事 | 許培潤 | 2021-08-24 | 本公司 | IFRS17國際最新發展現況 | 3.00 |
董(理)事 | 許培潤 | 2021-12-23 | 本公司 | 公平待客原則 | 1.00 |
※申報頻率:
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。