跳到主要內容
:::

元大人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年4月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 元大亞洲投資有限公司(同一集團企業)證券 154,794 133,064 124,675 96,385
2 營業活動 12,344 3,731 1,172
3 元大金融控股股份有限公司(同一集團企業)營業活動 8,814 8,464 8,304 2,046
4 其它-應收款類 5,216,352 4,963,924 1,753,432 2,610,327
5 其它-應付款類 548 4,098 613,730 354,129
6 其它-其它 883 996 996 1,217
7 元大建設開發股份有限公司(實質關係人)營業活動 10,311 10,006 9,390 1,181
8 其它-應收款類 1,645 2,038 2,938 1,173
9 其它-其它 1,527 1,510 1,510 1,580
10 元大商業銀行股份有限公司(同一集團企業)銀行存款 1,700,100 1,245,595 768,267 326,453
11 不動產 13
12 營業活動 1,413,690 1,163,039 950,760 647,171
13 其它-收益類 479
14 其它-費用類 612
15 其它-應收款類 2,465 7,927 4,379 1,603
16 其它-應付款類 89,751 57,406 53,609 23,158
17 其它-其它 3,783 6,365 2,988 6,626
18 元大國際保險經紀人股份有限公司(同一集團企業)營業活動 374,338 596,705 1,093,377 414,666
19 其它-應收款類 250 274 370 151
20 其它-應付款類 43,730 20,813 82,563 21,719
21 其它-其它 203 203 203 204
22 元大國際租賃股份有限公司(同一集團企業)營業活動 -8
23 元大國際資產管理股份有限公司(同一集團企業)營業活動 38,625 36,312 28,291 830
24 其它-應收款類 849 1,158 1,512 583
25 其它-其它 790 776 776 785
26 元大創業投資股份有限公司(同一集團企業)營業活動 152 115 139 118
27 其它-應收款類 21
28 元大期貨股份有限公司(同一集團企業)營業活動 51,119 49,826 46,073 7,826
29 其它-應收款類 5,884 9,342 13,343 5,187
30 其它-其它 6,740 6,740 6,740 6,991
31 元大證券投資信託股份有限公司(同一集團企業)證券 9,453,315 2,570,829 1,520,525 2,915,162
32 營業活動 -63,490 2,762 395,638 112,061
33 其它-應收款類 190 427 253 194
34 元大證券投資顧問股份有限公司(同一集團企業)營業活動 519 547 502 3,381
35 其它-應收款類 16
36 元大證券股份有限公司(同一集團企業)營業活動 164,930 160,527 152,007 50,370
37 其它-收益類 6 3 3 4
38 其它-應收款類 19,870 26,227 34,710 13,149
39 其它-其它 26,449 19,625 26,586 19,656
40 元大證券金融股份有限公司(同一集團企業)營業活動 458 441 444 487
41 其它-收益類 7 4 4 5
42 其它-應收款類 127
43 其它-其它 772 6,320 772 2,616
44 其他關係人(其他(包含元大集團關係企業或實質關係人及同一集團企業董事、主要管理階層及其配偶與二等親以內親屬等))營業活動 369,415 359,468 342,543 353,317
45 其它-費用類 362,455 376,872 398,364 347,068

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測