跳到主要內容
:::

比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年4月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 Allianz SE(最終母公司)銀行存款 0 0 0 0
2 放款 0 0 0 0
3 證券 0 0 0 0
4 不動產 0 0 0 0
5 營業活動 0 0 0 0
6 其它-收益類 0 0 0 0
7 其它-費用類 0 0 0 0
8 其它-應收款類 0 0 0 0
9 其它-應付款類 0 0 0 266
10 其它-其它 0 0 0 0
11 Euler Hermes France SA Paris LA Defense Cedex(其他關係人)銀行存款 0 0 0
12 放款 0 0 0
13 證券 0 0 0
14 不動產 0 0 0
15 營業活動 0 0 0
16 其它-收益類 0 0 0
17 其它-費用類 13,201 12,877 10,199
18 其它-應收款類 0 0 0
19 其它-應付款類 3,179 6,746 5,077
20 其它-其它 0 0 0
21 Euler Hermes Group(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
22 放款 0 0 0 0
23 證券 0 0 0 0
24 不動產 0 0 0 0
25 營業活動 0 0 0 0
26 其它-收益類 0 0 0 0
27 其它-費用類 9,857 8,246 4,859 4,497
28 其它-應收款類 0 0 0 0
29 其它-應付款類 3,428 3,681 1,566 1,764
30 其它-其它 0 0 0 0
31 Euler Hermes Hong Kong Services Ltd.(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
32 放款 0 0 0 0
33 證券 0 0 0 0
34 不動產 0 0 0 0
35 營業活動 0 0 0 0
36 其它-收益類 0 0 0 0
37 其它-費用類 19,942 19,619 21,011 13,583
38 其它-應收款類 0 0 0 0
39 其它-應付款類 19,701 20,225 17,411 31,979
40 其它-其它 0 0 0 0
41 Euler Hermes Reinsurance AG(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
42 放款 0 0 0 0
43 證券 0 0 0 0
44 不動產 0 0 0 0
45 營業活動 879 707 617 74
46 其它-收益類 0 0 0 0
47 其它-費用類 0 0 0 0
48 其它-應收款類 0 0 0 0
49 其它-應付款類 0 0 0 0
50 其它-其它 0 0 0 0
51 Euler Hermes Reinsurance SA(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
52 放款 0 0 0 0
53 證券 0 0 0 0
54 不動產 0 0 0 0
55 營業活動 383,621 336,945 280,985 266,630
56 其它-收益類 159,295 132,308 87,939 83,318
57 其它-費用類 0 0 0 0
58 其它-應收款類 8,933 3,785 6,521 49,872
59 其它-應付款類 7,521 0 30,504 10,544
60 其它-其它 0 0 0 0
61 Euler Hermes SA Belgium(總公司)放款 0 0 0 0
62 證券 0 0 0 0
63 不動產 0 0 0 0
64 營業活動 0 0 0 0
65 其它-收益類 0 0 0 0
66 其它-費用類 2,772 3,015 1,989 1,275
67 其它-應收款類 0 0 0 0
68 其它-應付款類 151 1,019 555 1,577
69 其它-其它 0 0 0 0
70 Euler Hermes Services SAS(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
71 放款 0 0 0 0
72 證券 0 0 0 0
73 不動產 0 0 0 0
74 營業活動 0 0 0 0
75 其它-收益類 0 0 0 0
76 其它-費用類 16,237 14,409 9,325 3,558
77 其它-應收款類 0 0 0 0
78 其它-應付款類 3,928 6,394 2,205 579
79 其它-其它 0 0 0 0
80 Euler Hermes SFAC S.A.(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
81 放款 0 0 0 0
82 證券 0 0 0 0
83 不動產 0 0 0 0
84 營業活動 0 0 0 0
85 其它-收益類 0 0 0 0
86 其它-費用類 0 0 0 0
87 其它-應收款類 0 0 0 0
88 其它-應付款類 0 0 0 0
89 其它-其它 0 0 0 0
90 Euler Hermes Taiwan Services Ltd.(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
91 放款 0 0 0 0
92 證券 0 0 0 0
93 不動產 0 0 0 0
94 營業活動 0 0 0 0
95 其它-收益類 0 0 0 0
96 其它-費用類 0 0 0 0
97 其它-應收款類 0 0 0 0
98 其它-應付款類 0 0 0 0
99 其它-其它 0 0 0 0
100 Euler Hermes World Agency(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
101 放款 0 0 0 0
102 證券 0 0 0 0
103 不動產 0 0 0 0
104 營業活動 0 0 0 0
105 其它-收益類 0 0 0 0
106 其它-費用類 0 0 0 0
107 其它-應收款類 0 0 0 0
108 其它-應付款類 0 0 0 0
109 其它-其它 0 0 0 0
110 Euler Hermes, Hong Kong branch(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
111 放款 0 0 0 0
112 證券 0 0 0 0
113 不動產 0 0 0 0
114 營業活動 0 0 0 0
115 其它-收益類 0 0 0 0
116 其它-費用類 0 0 0 0
117 其它-應收款類 0 0 0 0
118 其它-應付款類 0 0 0 0
119 其它-其它 0 0 0 0
120 總經理及副總經理級以上之主管(主要管理階層)銀行存款 0 0 0 0
121 放款 0 0 0 0
122 證券 0 0 0 0
123 不動產 0 0 0 0
124 營業活動 0 0 0 0
125 其它-收益類 0 0 0 0
126 其它-費用類 7,492 6,999 6,274 6,457
127 其它-應收款類 0 0 0 0
128 其它-應付款類 0 0 0 0
129 其它-其它 0 0 0 0

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測