跳到主要內容
:::

富邦人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年4月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 Bow Bells House (Jersey) Limited (本公司之子公司)放款 5,106,032 5,195,214 5,452,523
2 其它-應收款類 51,147 51,986 54,561
3 Bow Bells House (Jersey) Limited(本公司之子公司)營業活動 156,846 201,735 211,681 217,699
4 Carter Lane (Guernsey) Limited(本公司之子公司)放款 1,697,722 1,751,870 1,912,315 2,047,326
5 營業活動 46,950 48,152 53,300 58,161
6 其它-應收款類 11,554 11,922 13,014 13,933
7 Fubon Ellipse (Belgium) S.A.(本公司之子公司)放款 3,258,984 3,138,846 3,190,567 3,748,992
8 營業活動 113,099 110,955 118,026 133,666
9 其它-應收款類 28,750 27,691 28,147 33,073
10 Fubon Eurotower (Luxembourg) S.`a r.l.(本公司之子公司)放款 10,321,692 9,941,196 9,902,329 11,353,978
11 營業活動 194,452 186,854 197,904 217,077
12 其它-應收款類 49,431 47,609 47,423 54,375
13 Fubon MTL Property (Jersey)Limited(本公司之子公司)放款 8,736,353 8,493,705
14 營業活動 337,132 325,005
15 其它-應收款類 84,779 82,424
16 Fubon MTL Property (Jersey)Limited(本公司之子公司)放款 8,698,118 9,419,843
17 營業活動 354,405 394,237
18 其它-應收款類 85,476 91,411
19 中國信託商業銀行股份有限公司(實質關係人)營業活動 27,825
20 中華聯合保險控股股份有限公司(實質關係人)證券 8,281,059 9,961,589 13,887,072
21 中華聯合保險集團股份有限公司(實質關係人)證券 6,609,824
22 日盛人身保險代理人股份有限公司(原為富邦金控之孫公司,後於一一二年第二季與北富銀合併消滅)營業活動 168,689
23 日盛人身保險代理人股份有限公司(富邦金控之子公司採權益法認列之被投資公司)營業活動 126,221
24 其它-應付款類 19,524
25 日盛人身保險代理人股份有限公司(富邦金控之孫公司採權益法認列之被投資公司)營業活動 11,618
26 日盛國際商業銀行股份有限公司(富邦金控之子公司)銀行存款 33,391
27 日盛國際商業銀行股份有限公司(富邦金控之孫公司)銀行存款 36,806
28 日盛證券投資信託股份有限公司(富邦金控之子公司採權益法認列之被投資公司)證券 2,647,256 4,316,601
29 日盛證券投資信託股份有限公司(富邦金控之孫公司採權益法認列之被投資公司)證券 900,991
30 日盛證券股份有限公司(富邦金控之子公司)其它-費用類 5,771
31 日盛證券股份有限公司(富邦金控之孫公司)營業活動 138
32 其它-費用類 11,310
33 王道商業銀行股份有限公司(實質關係人)銀行存款 1,500,000
34 世正開發股份有限公司(實質關係人)證券 398,088 216,282 367,191 208,801
35 台北富邦商業銀行股份有限公司(與本公司同為富邦金控之子公司)銀行存款 22,307,506 30,597,837 33,081,490 29,119,322
36 證券 199,161 400,324 1,215,313 3,072,481
37 營業活動 6,454,807 3,827,656 4,127,976 4,248,581
38 其它-收益類 70,384 66,212 57,365 64,100
39 其它-費用類 953,806 954,636 1,203,884 1,532,952
40 其它-應收款類 35,641 22,989 11,428 10,313
41 其它-應付款類 379,761 217,521 449,650 207,783
42 其它-其它 39,371,323 21,511,107 20,225,895 16,175,254
43 台固媒體股份有限公司(實質關係人)其它-收益類 12,743 12,743 12,391 12,140
44 其它-其它 1,115
45 台灣大哥大股份有限公司(實質關係人)其它-收益類 36,639 41,443 40,853 45,472
46 其它-費用類 12,474 11,500 12,555
47 其它-其它 2,705 8,999 10,638
48 台灣固網股份有限公司(實質關係人)不動產 7,893 44,830
49 其它-收益類 31,368 31,300 33,179 41,245
50 其它-費用類 90,630 83,675 104,126 115,182
51 其它-應付款類 142 10,363 49,577
52 其它-其它 1,352 8,106 10,591
53 台灣高速鐵路股份有限公司(實質關係人)營業活動 38,992 27,141 19,982 17,486
54 其他關係人(董事、重要股東、經理人及其配偶、二親等以內親屬及富邦集團關係企業或實質關係人)放款 194,950 211,286 273,775
55 證券 6,009 7,581 9,474
56 不動產 38,425 67,656 101,107
57 營業活動 540,656 689,596 844,672
58 其它-收益類 14,840 21,906 17,759
59 其它-費用類 578,169 664,843 1,189,783
60 其它-應收款類 6,694 1,347 4,859
61 其它-應付款類 43,967 71,690 105,568
62 其它-其它 66,559 61,823 57,849
63 其他關係人(董監事、重要股東、經理人及其配偶、二親等以內親屬及富邦集團關係企業或實質關係人)放款 320,545
64 證券 5,733
65 不動產 138,045
66 營業活動 1,263,872
67 其它-收益類 12,067
68 其它-費用類 802,333
69 其它-應收款類 8,124
70 其它-應付款類 134,892
71 其它-其它 68,169
72 明東實業股份有限公司(實質關係人)不動產 8,882 13,316 17,935
73 其它-收益類 18,669 15,225
74 其它-費用類 554 703
75 其它-應付款類 9,202 13,561 17,720
76 財團法人富邦人壽美術館基金會(實質關係人)其它-收益類 18,244
77 其它-費用類 480,000
78 其它-其它 26,884
79 財團法人富邦文教基金會(實質關係人)其它-費用類 36,838 38,468 34,353
80 財團法人富邦慈善基金會(實質關係人)其它-費用類 18,022 44,893 41,024 36,286
81 財團法人富邦藝術基金會(實質關係人)其它-收益類 11,044
82 其它-費用類 28,000 44,476 41,806 28,931
83 其它-其它 2,835 29,719 26,884
84 盛弘醫藥股份有限公司(實質關係人)其它-收益類 39,836 39,638 24,750
85 其它-其它 288,554 287,208 285,868
86 凱擘股份有限公司(實質關係人)其它-收益類 23,431 23,391 22,767 22,320
87 其它-其它 1,977
88 凱擘影藝股份有限公司(實質關係人)其它-收益類 466 38,801 57,316 57,009
89 其它-其它 27,135 27,135
90 富邦一號不動產投資信託基金(實質關係人)證券 806,375 897,235 1,017,623 1,043,177
91 不動產 76,629 140,096 255,471 53,310
92 其它-費用類 17,914 17,895 24,577 20,554
93 其它-應付款類 76,498 139,917 250,887 53,692
94 其它-其它 33,321 32,020 33,461 30,266
95 富邦二號不動產投資信託基金(實質關係人)證券 962,478 1,108,308 1,146,953 1,247,576
96 不動產 13,826 19,383 33,719 13,348
97 其它-費用類 998 588
98 其它-應付款類 13,380 18,796 32,267 12,927
99 富邦人壽保險(香港)有限公司(本公司之子公司)其它-收益類 22,335 20,762 16,306 16,940
100 其它-應收款類 8,729 12,183
101 富邦公寓大廈管理維護股份有限公司(實質關係人)其它-費用類 159,843 127,715 126,628 134,349
102 富邦育樂股份有限公司(富邦金控之孫公司)其它-費用類 251,837 182,297 167,015 159,679
103 富邦金控創業投資股份有限公司(與本公司同為富邦金控之子公司)其它-費用類 18,433 17,126
104 富邦金融控股股份有限公司(本公司之母公司)其它-收益類 34,856 31,660
105 其它-費用類 720,000 720,000 720,000 720,000
106 其它-應收款類 12,954,812 6,867,487 3,144,355 5,891,651
107 其它-應付款類 21,328,867 21,194,098 33,094,008 26,832,978
108 富邦建設股份有限公司(實質關係人)不動產 24,175 36,799 64,757 21,371
109 富邦產物保險股份有限公司(與本公司同為富邦金控之子公司)不動產 95,855 193,319
110 營業活動 61,659 47,366 55,957 61,983
111 其它-收益類 1,262,820 1,312,165 1,220,768 845,102
112 其它-費用類 72,257 63,105 69,799 50,102
113 其它-應收款類 305,080 276,799 282,316 229,798
114 其它-應付款類 92,491 182,977
115 其它-其它 127,525 91,016 90,544 48,897
116 富邦媒體科技股份有限公司(實質關係人)營業活動 23,334 19,253 18,879 18,059
117 其它-收益類 191,134 185,404 156,596 136,210
118 其它-費用類 14,045
119 其它-其它 62,345 46,649 41,639 39,653
120 富邦綜合保險代理人股份有限公司(與本公司同為富邦金控之子公司)營業活動 232,365
121 其它-應付款類 30,017
122 富邦綜合證券股份有限公司(與本公司同為富邦金控之子公司)證券 307,284 3,848,878
123 營業活動 123,668 107,438 119,180 91,450
124 其它-收益類 34,986 21,362 32,461 82,155
125 其它-費用類 125,221 85,634 110,608 133,750
126 其它-應付款類 27,759 8,947 16,722 10,590
127 富邦證券投資信託股份有限公司(與本公司同為富邦金控之子公司)證券 40,676,006 21,998,745 16,344,397 12,852,756
128 其它-收益類 6,272 6,727 9,239 10,412
129 其它-費用類 54,903 12,001 48,684
130 其它-應收款類 8
131 其它-應付款類 43,323 39,408
132 富昇人身保險代理人股份有限公司(富邦金控之孫公司)營業活動 233,102
133 其它-應付款類 32,165
134 其它-其它 77,238
135 富昇保險代理人股份有限公司 (富邦金控之孫公司)其它-其它 78,791 77,860
136 富昇保險代理人股份有限公司(富邦金控之孫公司)營業活動 237,130 234,335
137 其它-應付款類 31,344 31,361
138 群環科技股份有限公司(實質關係人)不動產 216,866
139 臺北市政府(實質關係人)不動產 29,637,791 29,084,789
140 其它-費用類 255,337 242,995
141 其它-應付款類 7,720,161 7,795,325
142 其它-其它 1,286,594 1,269,359
143 臺北市政府及其轄下各機關(實質關係人)不動產 30,767,058 29,796,590
144 其它-費用類 3,438
145 其它-應付款類 7,909,145 7,992,975
146 其它-其它 1,402,257 1,305,586
147 臺灣中小企業銀行股份有限公司(實質關係人)銀行存款 16,757,959 1,260,837 6,755,641
148 證券 1,000,000
149 營業活動 107,570 24,253 29,989
150 其它-應收款類 43,424
151 遠東國際商業銀行股份有限公司(實質關係人)銀行存款 4,502,432 7,501,870 6,401,718 1,001,759
152 證券 1,000,000 1,000,000
153 營業活動 118,891 73,611
154 其它-應收款類 9,198 15,158
155 曜越科技股份有限公司(實質關係人)其它-收益類 14,966 12,461
156 麗嬰房股份有限公司(實質關係人)其它-收益類 21,322
157 其它-其它 386,207

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測