跳到主要內容
:::

英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年4月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 AIA Company Limited(本分公司之母公司)銀行存款 0 0 0 0
2 放款 0 0 0 0
3 證券 0 0 0 0
4 不動產 0 0 0 0
5 營業活動 58,448 22,145 0 0
6 其它-收益類 14,067 18,643 4,870 2,597
7 其它-費用類 184,499 155,209 140,409 105,495
8 其它-應收款類 0 0 0 0
9 其它-應付款類 16,525 12,950 44,667 42,869
10 其它-其它 12,658 4,823 689 29,693
11 AIA Group Limited(本分公司之最終母公司)銀行存款 0 0 0 0
12 放款 0 0 0 0
13 證券 0 0 0 0
14 不動產 0 0 0 0
15 營業活動 0 0 0 0
16 其它-收益類 0 0 0 0
17 其它-費用類 16,427 17,921 12,277 22,023
18 其它-應收款類 0 0 0 0
19 其它-應付款類 5,688 6,451 5,547 5,847
20 其它-其它 0 0 0 0
21 AIA International Limited(本分公司之總公司)銀行存款 0 0 0
22 放款 0 0 0
23 證券 0 0 0
24 不動產 0 0 0
25 營業活動 0 0 0
26 其它-收益類 0 0 2,236
27 其它-費用類 0 0 0
28 其它-應收款類 0 0 2,232
29 其它-應付款類 0 0 0
30 其它-其它 0 0 0
31 其他(其他關係人)銀行存款 0 0 0 0
32 放款 0 0 0 0
33 證券 0 0 0 0
34 不動產 0 0 0 0
35 營業活動 27,530 19,227 0 0
36 其它-收益類 6,192 6,972 1,156 6,271
37 其它-費用類 149,676 123,681 110,556 100,892
38 其它-應收款類 0 0 0 0
39 其它-應付款類 17,106 75,588 16,616 12,367
40 其它-其它 7,049 5,817 1,217 0

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測