跳到主要內容
:::

國泰人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年4月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 Cathay Walbrook Holding 1 Limited(子公司)放款 12,323,409 11,657,692 11,741,737 12,757,610
2 營業活動 925,028 485,905 374,334 405,931
3 其它-應收款類 33,170 20,480 12,364 12,278
4 Cathay Walbrook Holding 2 Limited(子公司)放款 656,230 620,780 617,986 671,453
5 營業活動 49,258 25,875 19,702 21,365
6 其它-應收款類 1,091 651
7 Cathay Woolgate Exchange Holding 1 Limited(子公司)證券 4,669,197
8 Cathay Woolgate Exchange Holding 2 Limited(子公司)證券 47,164
9 Conning Holdings Limited(子公司)證券 1,372,439,773 1,302,481,229 1,143,347,888 1,136,115,298
10 營業活動 1,207,799 1,244,284 1,312,447 1,251,316
11 其它-應付款類 289,656 285,465 327,992 318,750
12 其它-其它 1,587 1,489 1,464
13 Global Evolution Holding ApS(子公司)證券 24,476,097 22,691,999 22,548,139 24,100,365
14 營業活動 80,212 78,813 75,546 55,166
15 其它-應付款類 20,026 18,765 19,078
16 Octagon Credit Investors,LLC(子公司)證券 7,588,391 7,527,369 6,963,358 5,877,580
17 Srisawad Corporation Public Company Limited(其他關係人)證券 2,279,574 2,718,023
18 三井工程股份有限公司(其他關係人)證券 982,162
19 不動產 3,583,493 1,754,221 1,213,455 1,051,289
20 營業活動 15,360 15,067 14,454 12,897
21 其它-其它 1,877,040 1,638,378 968,577 979,284
22 大和國泰證券股份有限公司(其他關係人)證券 146,500 143,800 144,600
23 天機電力股份有限公司(子公司)營業活動 7,063
24 弘泰能源股份有限公司(子公司)營業活動 2,832
25 弘泰能源股份有限公司(其他關係人)營業活動 3,442
26 永聯物流開發股份有限公司(其他關係人)不動產 1,188,027 832,026 1,694,037 1,142,914
27 營業活動 753,991 965,619 798,609 752,523
28 其它-其它 2,087,070 1,669,655 1,629,931 436,154
29 杏保醫網股份有限公司(其他關係人)營業活動 5,244 4,111
30 杏德股份有限公司(其他關係人)營業活動 7,610 7,610 7,280
31 杏霖股份有限公司(其他關係人)營業活動 8,570 8,570
32 其它-其它 4,081 4,081 4,081 4,081
33 良廷實業股份有限公司(其他關係人)營業活動 3,159 3,159 3,159 3,124
34 其他關係人(包括董事長、經理人及配偶、二親等親屬等)放款 818,385 859,415 821,274 801,894
35 營業活動 311,246 394,734 521,144 637,861
36 岳洋股份有限公司(其他關係人)營業活動 63,458 44,340 31,546 22,003
37 其它-其它 9,178 5,370 4,552 3,487
38 昕力資訊股份有限公司(神坊資訊之子公司)營業活動 30,975 50,445 29,383 13,545
39 欣眾股份有限公司(其他關係人)營業活動 7,527 11,619 3,226
40 其它-收益類 3,072
41 其它-其它 3,072 3,072
42 阜爾運通股份有限公司(其他關係人)不動產 8,222
43 阜爾運通股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)證券 51,386
44 不動產 2,543
45 雨林新零售股份有限公司(其他關係人)營業活動 2,028 8,621
46 其它-其它 5,745 5,745
47 南港國際一股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)證券 900,000
48 南港國際二股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)證券 1,125,000
49 營業活動 3,312 3,013
50 奕如實業股份有限公司(其他關係人)營業活動 5,035 8,402
51 其它-應付款類 1,064 5,271
52 竑穗興業股份有限公司(其他關係人)營業活動 32,065 28,436 27,467 27,339
53 其它-其它 4,260 4,740 4,740 5,145
54 泰陽光電股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)證券 67,500 279,500 118,150
55 神坊資訊股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)營業活動 215,586 212,825 197,029 238,441
56 其它-收益類 2,834
57 其它-應付款類 3,232 6,296 18,642 2,961
58 其它-其它 7,723 11,708 8,000 8,000
59 財金資訊股份有限公司(其他關係人)營業活動 3,313
60 財團法人國泰世華銀行文化慈善基金會(其他關係人)營業活動 4,812 5,249
61 財團法人國泰世華銀行文教基金會(其他關係人)營業活動 5,249 5,249
62 財團法人國泰建設職工福利委員會(其他關係人)營業活動 3,023
63 國泰世紀產物保險股份有限公司(同屬國泰金控之子公司)營業活動 285,870 273,238 251,013 258,030
64 其它-收益類 881,722 733,711 674,904 671,489
65 其它-應收款類 80,749 131,089 58,727 58,764
66 其它-應付款類 8,011
67 其它-其它 35,818 33,772 32,175 26,580
68 國泰世華商業銀行股份有限公司(同屬國泰金控之子公司)銀行存款 33,200,245 44,848,737 42,128,322 23,235,022
69 營業活動 8,204,750 7,937,007 8,321,330 7,477,717
70 其它-收益類 199,645 218,851 189,892 185,220
71 其它-應付款類 256,677 342,400 192,848 393,077
72 其它-其它 1,593,825 4,639,273 3,182,289 3,696,465
73 國泰私募股權股份有限公司(國泰投信之子公司)證券 1,963,793 1,380,514 1,215,634 1,034,236
74 國泰私募股權智慧科技有限合夥(其他關係人)營業活動 3,234
75 國泰金融控股股份有限公司(母公司)證券 35,000,000 70,000,000 35,000,000 35,000,000
76 營業活動 1,432,832 1,485,881 1,412,003 1,395,261
77 其它-收益類 23,505 11,657 11,114 9,756
78 其它-應收款類 18,321,042 14,465,582 5,253,915
79 其它-應付款類 70,810 70,989 70,989 6,206,423
80 其它-其它 39,455 33,709 33,301 29,781
81 國泰建設股份有限公司(其他關係人)證券 1,245,936 1,046,860 1,321,447 1,436,792
82 營業活動 27,260 25,487 26,649 47,786
83 其它-應付款類 1,762 9,155 16,478
84 其它-其它 4,264 4,086 4,215 4,090
85 國泰健康管理顧問股份有限公司(其他關係人)營業活動 102,364 97,348 73,031 88,982
86 其它-收益類 5,965 5,851 5,564 5,537
87 其它-其它 27,174 21,113 21,113 20,384
88 國泰商旅股份有限公司(其他關係人)營業活動 219,144 187,666 157,748 179,016
89 其它-其它 192,488 190,582 188,597 186,584
90 國泰產業研發中心股份有限公司(子公司)證券 1,485,000 990,000
91 國泰創業投資股份有限公司(同屬國泰金控之子公司)證券 963,178
92 營業活動 9,140 8,108 5,574 5,575
93 其它-應收款類 961,728
94 國泰期貨股份有限公司(國泰綜合證券之子公司)營業活動 19,614 7,292 8,988 11,135
95 其它-收益類 12,644
96 其它-其它 2,307,880 3,390,281 2,234,611 1,897,019
97 國泰飯店管理顧問事業股份有限公司(其他關係人)營業活動 223,254 178,422 140,144 119,033
98 其它-收益類 6,918 6,875 4,010
99 其它-其它 186,848 184,100 182,277 180,473
100 國泰電業股份有限公司(子公司)營業活動 459
101 國泰綜合證券股份有限公司(同屬國泰金控之子公司)營業活動 88,150 79,061 69,122 60,271
102 其它-收益類 232,721 86,054 77,218 44,614
103 其它-其它 17,673 14,719 13,087 11,750
104 國泰醫療財團法人(其他關係人)營業活動 250,594 254,325 260,614 244,702
105 其它-收益類 3,145 3,145 3,528 3,719
106 其它-其它 61,508 61,208 11,447 11,435
107 國泰證券(香港)有限公司(國泰綜合證券之子公司)營業活動 4,663 5,993
108 國泰證券投資信託股份有限公司(同屬國泰金控之子公司)證券 338,862,563 265,165,700 414,518,141 381,572,805
109 營業活動 304,604 551,139 604,292 408,422
110 其它-收益類 39,503 33,036 28,801 23,475
111 其它-應收款類 22,696 17,535 23,033 18,809
112 其它-應付款類 13,953 12,542 18,626 17,273
113 其它-其它 13,293 13,293 12,931 11,873
114 國泰證券投資顧問股份有限公司(子公司)證券 230,000
115 營業活動 10,119 10,118 9,865 9,728
116 華卡企業股份有限公司(關聯企業之子公司)營業活動 76,408 71,142 69,635 69,173
117 越南國泰人壽保險責任有限公司(子公司)證券 11,280,200
118 開泰能源股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)證券 135,000 45,000
119 開發國際投資股份有限公司(其他關係人)證券 822,420 694,980 880,740
120 聚鑫能源股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)證券 216,000
121 霖園公寓大廈管理維護股份有限公司(採權益法評價之被投資公司)證券 50,649
122 不動產 14,750 4,973 9,771 6,645
123 營業活動 1,033,165 942,734 851,608 820,559
124 其它-其它 10,454 5,000 5,000 5,000
125 霖園置業(上海)有限公司(子公司)營業活動 542 530 1,098
126 其它-其它 141 139 279

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測