跳到主要內容
:::

遠雄人壽保險事業股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 15,691,40118,514,25618,005,346
3 12000      應收款項 5,144,1344,752,4644,526,611
4 12600      本期所得稅資產 379,345202,16032,066
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 140,179,523133,484,207158,019,691
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 438,467,205415,059,986358,787,134
9 14150      採用權益法之投資 4,131,8412,926,0662,654,779
10 14180      其他金融資產 001
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 24,072,09224,076,84625,415,348
12 14200      投資性不動產 24,886,87724,835,11026,686,337
13 14300      放款 22,548,45922,000,19422,423,478
14 15000     再保險合約資產 379,395333,781238,706
15 16000     不動產及設備 6,048,9276,456,5506,960,283
16 16700     使用權資產 234,559193,760259,506
17 17000     無形資產 76,94895,54796,444
18 17800     遞延所得稅資產 3,735,0292,337,1791,426,443
19 18000     其他資產 9,087,80311,183,0117,202,204
20 18900     分離帳戶保險商品資產 4,543,0793,398,1252,793,149
21 資產總額 699,606,617669,849,242635,527,526
22 負債    
23 21000     應付款項 4,863,4062,609,3443,457,317
24 21700      本期所得稅負債 13,50213,502901,289
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 193,4824,087,91275,176
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 242,600194,237259,400
33 24000     保險負債 641,368,584619,701,187583,190,989
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 5,839,0277,422,2261,349,838
36 25000     其他負債 1,259,957624,8881,803,184
37 26000     分離帳戶保險商品負債 4,543,0793,398,1252,793,149
38 27000     負債準備 68200
39 28000     遞延所得稅負債 2,876,3921,615,494620,668
40 負債總額 661,200,711639,666,915594,451,010
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 12,549,99612,425,73812,425,738
43 32000     資本公積 200,165212,078164,818
44 33000     保留盈餘 25,136,77823,054,34618,243,805
45 34000     其他權益 518,967-5,509,83510,242,155
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 38,405,90630,182,32741,076,516
49 負債及權益總計 699,606,617669,849,242635,527,526


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 21,804,60229,034,04718,479,454
3 12000      應收款項 4,412,2484,785,9614,234,333
4 12600      當期所得稅資產 32,066265,882157,288
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 152,296,520108,116,32556,196,122
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 311,945,249272,472,562258,447,247
9 14151      採用權益法之投資 2,208,0491,804,5051,827,865
10 14180      其他金融資產 292,02636,718158,309
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 26,774,49626,848,51225,220,586
12 14200      投資性不動產 30,937,10432,639,67036,749,712
13 14300      放款 17,809,37416,819,68518,569,427
14 15000     再保險合約資產 267,232387,099386,774
15 16000     不動產及設備 6,546,6917,580,2677,303,864
16 16700     使用權資產 345,581178,271 
17 17000     無形資產 94,04158,92656,916
18 17800     遞延所得稅資產 1,419,0121,955,0511,923,319
19 18000     其他資產 7,269,2606,663,5185,752,931
20 18900     分離帳戶保險商品資產 2,028,4081,938,3101,727,025
21 資產總額 586,481,959511,585,309437,191,172
22 負債    
23 21000     應付款項 7,215,5364,366,1442,911,453
24 21700     當期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 694,157104,795822,589
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 326,298180,579 
33 24000     保險負債 536,892,733477,075,147414,118,695
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 268,490598,6151,138,039
36 25000     其他負債 1,724,4661,763,6351,225,490
37 26000     分離帳戶保險商品負債 2,028,4081,938,3101,727,025
38 27000     負債準備 000
39 28000     遞延所得稅負債 580,4401,012,94422,470
40 負債總額 549,730,528487,040,169421,965,761
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 12,425,73812,425,73812,425,738
43 32000     資本公積 154,276138,170110,440
44 33000     保留盈餘 12,071,9678,584,0466,365,817
45 34000     其他權益 12,099,4503,397,186-3,676,584
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 36,751,43124,545,14015,225,411
49 負債及權益總計 586,481,959511,585,309437,191,172



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測