跳到主要內容
:::

三商美邦人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年5月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目113年度第1季金額112年度金額111年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 34,694,35061,359,37847,827,361
3 12000      應收款項 17,289,10111,124,0199,920,626
4 12600      本期所得稅資產 605,3201,021,915727,255
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 131,313,802115,637,80679,014,992
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,032,457,6661,013,469,8321,000,833,858
9 14150      採用權益法之投資 3,716,4343,723,2045,189,087
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 5,977,0133,307,42744,175,492
12 14200      投資性不動產 18,823,61418,823,61418,854,567
13 14300      放款 67,191,62467,896,47869,256,218
14 15000     再保險合約資產 2,642,5882,550,5302,204,688
15 16000     不動產及設備 10,654,23910,714,23010,772,359
16 16700     使用權資產 678,241342,486172,917
17 17000     無形資產 150,451174,332172,861
18 17800     遞延所得稅資產 23,293,69620,535,18715,777,331
19 18000     其他資產 29,653,03314,115,87910,331,685
20 18900     分離帳戶保險商品資產 192,407,276177,007,560143,001,896
21 資產總額 1,571,548,4481,521,803,8771,458,233,193
22 負債    
23 21000     應付款項 7,310,0406,873,5204,882,678
24 21700      本期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 8,675,48262,1143,389,686
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 8,500,0008,500,0008,500,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 668,295342,983174,634
33 24000     保險負債 1,287,911,8531,270,237,5011,251,677,922
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 8,654,1353,269,6567,380,760
36 25000     其他負債 286,9115,619,4562,603,009
37 26000     分離帳戶保險商品負債 192,407,276177,007,560143,001,896
38 27000     負債準備 456,434592,450737,091
39 28000     遞延所得稅負債 11,993,3379,357,6707,037,265
40 負債總額 1,526,863,7631,481,862,9101,429,384,941
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 50,995,01150,995,01140,995,011
43 32000     資本公積 35,28134,474349,659
44 33000     保留盈餘 -6,859,410-9,916,8744,323,501
45 34000     其他權益 513,803-1,171,644-16,819,919
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 44,684,68539,940,96728,848,252
49 負債及權益總計 1,571,548,4481,521,803,8771,458,233,193
※112年度備註:
1、111年12月22日董事會決議通過辦理現金增資50億元,業經金融監督管理委員會112年2月9日金管證發字第1110368263號函核准生效。
2、112年8月11日董事會決議通過辦理現金增資50億元,業經金融監督管理委員會112年10月20日金管證發字第1120356614號函核准生效。
※111年度備註:
1、111年12月22日董事會決議通過辦理現金增資50億元,業經金融監督管理委員會112年2月9日金管證發字第1110368263號函核准生效。
2、111年09月29日經股東會決議辦理私募普通股,發行總股數以不超過20億股為限,將向金融監督管理委員會申請核准。
3、111年7月14日董事會決議通過辦理現金增資100億元,業經金融監督管理委員會111年9月30日金管證發字第1110356212號函核准生效。
4、111年6月17日經股東常會決議,本期待彌補虧損總額3,789,944千元,以特別盈餘公積853,735千元及法定盈餘公積1,698,379千元彌補虧損,彌補後期末待彌補虧損為1,237,830千元。
5、110年12月23日董事會決議通過辦理現金增資43億元,業經金融監督管理委員會111年1月18日金管證發字第1100379307號函核准生效。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 146,181,92894,480,58667,453,680
3 12000      應收款項 9,142,1869,715,72610,425,864
4 12600      當期所得稅資產 1,511,6331,502,4551,335,524
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 86,048,48396,942,117108,095,331
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 817,023,310791,295,211724,838,496
9 14151      採用權益法之投資 2,989,0822,903,4822,790,030
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 45,386,93052,335,81939,060,635
12 14200      投資性不動產 23,838,62523,771,49324,298,259
13 14300      放款 70,275,91171,266,01372,386,066
14 15000     再保險合約資產 861,360986,230567,736
15 16000     不動產及設備 8,418,4968,442,5428,531,483
16 16700     使用權資產 258,515185,661 
17 17000     無形資產 116,219109,047105,931
18 17800     遞延所得稅資產 5,029,3745,402,3064,807,528
19 18000     其他資產 6,138,7226,650,2716,711,314
20 18900     分離帳戶保險商品資產 115,616,46696,566,36272,416,052
21 資產總額 1,338,837,2401,262,555,3211,143,823,929
22 負債    
23 21000     應付款項 6,724,5696,478,5495,871,608
24 21700     當期所得稅負債 59,54700
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 1,979,315251,1771,782,407
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 7,500,0007,500,0007,500,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 260,106185,115 
33 24000     保險負債 1,159,232,0011,101,570,7891,025,805,144
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 250,6441,253,2211,860,689
36 25000     其他負債 2,867,2333,185,329770,780
37 26000     分離帳戶保險商品負債 115,616,46696,566,36272,416,052
38 27000     負債準備 1,207,7731,354,7681,679,129
39 28000     遞延所得稅負債 1,027,7971,584,26142,468
40 負債總額 1,296,725,4511,219,929,5711,117,728,277
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 25,019,71523,719,71523,719,715
43 32000     資本公積 1,586,3161,877,4141,872,420
44 33000     保留盈餘 21,674,94920,375,89412,959,336
45 34000     其他權益 -6,169,191-3,347,273-12,455,819
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 42,111,78942,625,75026,095,652
49 負債及權益總計 1,338,837,2401,262,555,3211,143,823,929
※109年度備註:
1、109年7月17日董事會決議通過辦理現金增資13億元,業經金融監督管理委員會109年9月30日金管證發字第1090358912號函核准生效。
2、109年6月19日經股東常會決議,本期待彌補虧損總額2,121,531,805元,以特別盈餘公積2,121,531,805元彌補虧損,彌補後無待彌補虧損。
※108年度備註:
本公司於民國一○八年十月十七日董事會決議通過並於民國一○八年十二月二十三日經金管保壽字第1080436449號函核 
准,自願於民國一○九年度起對於投資性不動產之後續衡量由成本模式改為公允價值模式。依國際會計準則第八號「會計政策、會計估計變動及錯誤」規定,此項會計政策應予以追溯適用。
※107年度備註:
1、107年6月15日經股東常會決議通過,每股分配股票股利1.57元;並以未分配盈餘3,015,121千元轉增資,發行新股301,512千股,每股面額10元。2、107年11月27日經董事會決議辦理現金增資15億元,業經金融監督管理委員會107年11月15日金管證發字第1070340242號函核准生效。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測