跳到主要內容
:::

元大人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 13,925,8759,876,32517,022,396
3 12000      應收款項 3,430,7622,802,4452,472,495
4 12600      本期所得稅資產 5,230,8674,979,5721,768,897
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 43,272,53835,530,50241,357,010
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 284,296,137280,777,815236,310,741
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 1,300,000300,0001,000,000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 21,414,55220,608,07831,650,962
12 14200      投資性不動產 14,136,55713,004,62712,491,047
13 14300      放款 8,121,5517,651,0467,303,121
14 15000     再保險合約資產 1,249,0931,368,1951,329,521
15 16000     不動產及設備 103,78054,81948,665
16 16700     使用權資產 186,600257,082310,858
17 17000     無形資產 152,132142,65595,369
18 17800     遞延所得稅資產 385,8641,067,6372,779,416
19 18000     其他資產 4,662,2656,280,8503,863,624
20 18900     分離帳戶保險商品資產 31,504,28130,353,01230,724,969
21 資產總額 433,372,854415,054,660390,529,091
22 負債    
23 21000     應付款項 1,945,3461,387,2641,905,539
24 21700      本期所得稅負債 20,45230,829636,728
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 2,403,3644,454,436670,673
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 1,003,2201,076,6931,117,799
33 24000     保險負債 361,632,977347,102,856321,600,082
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 186,286130,85558,139
35 24900     外匯價格變動準備 1,273,4063,988,784333,427
36 25000     其他負債 2,643,1022,238,1523,509,168
37 26000     分離帳戶保險商品負債 31,504,28130,353,01230,724,969
38 27000     負債準備 53,88354,87777,764
39 28000     遞延所得稅負債 1,361,1221,383,398659,937
40 負債總額 404,027,439392,201,156361,294,225
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 23,735,69523,735,69523,735,695
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 9,120,2867,105,3285,722,767
45 34000     其他權益 -3,510,566-7,987,519-223,596
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 29,345,41522,853,50429,234,866
49 負債及權益總計 433,372,854415,054,660390,529,091


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 10,901,76411,355,6637,997,359
3 12000      應收款項 2,921,2265,814,6132,222,757
4 12600      當期所得稅資產 2,928,7172,918,8182,332,481
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 52,772,61227,015,59110,306,961
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 209,475,778178,824,118166,554,382
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 03,700,0009,400,000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 36,555,02336,975,45423,851,051
12 14200      投資性不動產 12,315,62800
13 14300      放款 7,078,1456,786,3816,208,918
14 15000     再保險合約資產 1,099,457903,608580,130
15 16000     不動產及設備 52,6054,983,9924,579,998
16 16700     使用權資產 57,877117,588 
17 17000     無形資產 82,70791,00570,395
18 17800     遞延所得稅資產 1,995,200768,845711,848
19 18000     其他資產 3,629,9772,459,9872,786,425
20 18900     分離帳戶保險商品資產 1,923,7831,935,3631,787,652
21 資產總額 343,790,499284,651,026239,390,357
22 負債    
23 21000     應付款項 2,329,2901,928,5611,130,123
24 21700     當期所得稅負債 376,17421,55310,377
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 470,798758,0532,243,400
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 870,635101,439 
33 24000     保險負債 301,154,444262,820,740220,670,625
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 714,669600,869893,568
36 25000     其他負債 4,953,3772,726,9951,525,571
37 26000     分離帳戶保險商品負債 1,923,7831,935,3631,787,652
38 27000     負債準備 92,55988,13364,956
39 28000     遞延所得稅負債 1,116,750452,51739,099
40 負債總額 314,002,479271,434,223228,365,371
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 23,735,6959,735,6959,624,045
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 3,629,0021,796,8221,020,297
45 34000     其他權益 2,423,3231,684,286380,644
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 29,788,02013,216,80311,024,986
49 負債及權益總計 343,790,499284,651,026239,390,357
※109年度備註:
108年9月27日經董事會決議通過辦理現金增資,金額14,000,000仟元,增資基準日為民國109年3月23日。
※108年度備註:
108年5月28日經董事會代行股東會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股,金額111,650仟元。
※107年度備註:
1.107年10月30日經董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損,金額3,483,003仟元,減資基準日為民國107年12月6日。
2.107年10月30日經董事會決議通過辦理現金增資,金額1,000,000仟元,增資基準日為民國107年12月7日。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測