跳到主要內容
:::

富邦產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 12,264,73410,897,30316,727,855
3 12000      應收款項 5,257,5024,712,3575,657,190
4 12600      本期所得稅資產 2,623,0762,067,2608,189
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 9,020,7907,404,07634,705,877
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,598,2901,560,9571,381,474
9 14150      採用權益法之投資 85,338119,205172,163
10 14180      其他金融資產 70,10300
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 7,445,15610,696,82226,103,411
12 14200      投資性不動產 9,893,5189,725,2179,600,412
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 41,409,77745,352,05226,120,126
15 16000     不動產及設備 6,910,4476,406,8706,365,664
16 16700     使用權資產 554,698731,863867,101
17 17000     無形資產 199,909215,781214,391
18 17800     遞延所得稅資產 9,672,5679,464,263914,626
19 18000     其他資產 8,767,2204,486,1992,740,108
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 115,773,125113,840,225131,578,587
22 負債    
23 21000     應付款項 14,842,28616,482,54315,615,111
24 21700      本期所得稅負債 46,8619,916395,361
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 10,608,8469,780,0000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 0106,2145,966
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 571,741742,146864,260
33 24000     保險負債 66,360,13777,450,15764,726,081
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 1,487,6291,633,9531,804,336
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 827,795908,1691,238,800
39 28000     遞延所得稅負債 1,597,8231,495,6561,495,101
40 負債總額 96,343,118108,608,75486,145,016
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 14,678,3964,678,3963,178,396
43 32000     資本公積 6,000,00019,678,3896,178,389
44 33000     保留盈餘 -2,316,331-19,748,97324,901,656
45 34000     其他權益 441,485-122,60710,403,109
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 626,457746,266772,021
48 權益總計 19,430,0075,231,47145,433,571
49 負債及權益總計 115,773,125113,840,225131,578,587


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 12,616,3409,226,9658,477,179
3 12000      應收款項 5,344,2345,157,6114,857,637
4 12600      當期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 30,898,94029,074,78121,902,662
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,396,7532,524,0473,678,259
9 14151      採用權益法之投資 451,517103,933274,643
10 14180      其他金融資產 17,192337,7811,000,621
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 24,482,88823,686,85021,901,101
12 14200      投資性不動產 10,617,06910,684,82110,798,611
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 22,584,56321,315,82518,102,256
15 16000     不動產及設備 4,935,2363,544,5503,513,399
16 16700     使用權資產 228,630218,457 
17 17000     無形資產 227,731136,171133,027
18 17800     遞延所得稅資產 981,850974,1211,120,254
19 18000     其他資產 3,002,1551,991,8641,961,815
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 117,785,098108,977,77797,721,464
22 負債    
23 21000     應付款項 13,229,69612,989,76810,978,591
24 21700     當期所得稅負債 657,343636,661207,547
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 9,5936,66266,889
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 212,474207,912 
33 24000     保險負債 57,849,32653,825,39651,768,763
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 1,854,5841,338,7111,246,575
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 1,472,7681,517,9881,559,177
39 28000     遞延所得稅負債 1,661,6751,556,1681,363,577
40 負債總額 76,947,45972,079,26667,191,119
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,178,3963,178,3963,178,396
43 32000     資本公積 6,242,4765,934,4085,934,408
44 33000     保留盈餘 23,038,46320,843,03419,095,960
45 34000     其他權益 7,717,7326,374,6452,006,930
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 660,572568,028314,651
48 權益總計 40,837,63936,898,51130,530,345
49 負債及權益總計 117,785,098108,977,77797,721,464



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測