跳到主要內容
:::

台新人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年5月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目113年度第1季金額112年度金額111年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 5,490,6966,216,5414,785,001
3 12000      應收款項 3,469,3712,875,2842,643,954
4 12600      本期所得稅資產 202,374160,463265,840
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 31,598,34027,099,68219,862,934
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 195,829,566187,028,392173,757,524
9 14150      採用權益法之投資 464,077451,435263,555
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 42,58042,73542,813
12 14200      投資性不動產 3,721,0162,274,5221,982,084
13 14300      放款 7,784,2837,684,0397,462,397
14 15000     再保險合約資產 641,177598,394566,564
15 16000     不動產及設備 1,983,0701,979,3081,941,277
16 16700     使用權資產 33,99246,37198,409
17 17000     無形資產 281,647255,488229,514
18 17800     遞延所得稅資產 766,309455,348801,813
19 18000     其他資產 1,677,7881,474,2041,478,626
20 18900     分離帳戶保險商品資產 37,192,50633,883,72528,335,840
21 資產總額 291,178,792272,525,931244,518,145
22 負債    
23 21000     應付款項 2,055,6621,495,975903,989
24 21700      本期所得稅負債 3,6113,6113,611
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 709,265131,812244,810
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 30,88943,46196,193
33 24000     保險負債 225,963,548216,570,530198,190,731
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 1,6951,7421,942
35 24900     外匯價格變動準備 822,913414,258915,295
36 25000     其他負債 830,278701,943624,261
37 26000     分離帳戶保險商品負債 37,192,50633,883,72528,335,840
38 27000     負債準備 120,503174,504190,854
39 28000     遞延所得稅負債 708,256401,951370,599
40 負債總額 268,439,126253,823,512229,878,125
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 10,741,6969,378,0599,378,059
43 32000     資本公積 4,363,6362,727,2732,727,273
44 33000     保留盈餘 7,122,4476,305,4146,095,478
45 34000     其他權益 511,887291,673-3,560,790
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 22,739,66618,702,41914,640,020
49 負債及權益總計 291,178,792272,525,931244,518,145
※111年度備註:
本公司於111年5月13日經董事會(代行股東會職權)決議通過盈餘撥充資本2,144,749仟元轉作股本,以111年6月28日為配股除權基準日;111年5月17日經臨時董事會決議現金增資發行新股227,273仟股,以每股新台幣22元溢價發行,以111年6月28日為增資基準日。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 2,023,3682,309,8461,165,139
3 12000      應收款項 1,994,7851,797,6901,720,359
4 12600      當期所得稅資產 474,394284,539300,232
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 2,849,5752,056,1681,232,529
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 136,859,897128,611,731119,978,845
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 11,939,64010,627,7998,183,147
12 14200      投資性不動產 1,026,2721,044,4101,052,667
13 14300      放款 7,133,1507,146,3297,186,717
14 15000     再保險合約資產 645,296729,389550,013
15 16000     不動產及設備 1,976,2752,018,4131,989,434
16 16700     使用權資產 68,646107,783 
17 17000     無形資產 000
18 17800     遞延所得稅資產 442,815273,399248,836
19 18000     其他資產 777,464830,020803,675
20 18900     分離帳戶保險商品資產 25,686,80524,048,75221,139,736
21 資產總額 193,898,382181,886,268165,551,329
22 負債    
23 21000     應付款項 772,2071,318,411788,558
24 21700     當期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 66,408105,461 
33 24000     保險負債 156,568,826146,016,925134,955,407
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 2,1382,3562,537
35 24900     外匯價格變動準備 58,314233,682396,128
36 25000     其他負債 584,283662,654549,384
37 26000     分離帳戶保險商品負債 25,686,80524,048,75221,139,736
38 27000     負債準備 555,781467,444540,182
39 28000     遞延所得稅負債 14,7269,331666
40 負債總額 184,309,488172,865,016158,372,598
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 4,960,5834,960,5834,960,583
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 2,627,4202,953,4362,680,574
45 34000     其他權益 2,000,8911,107,233-462,426
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 9,588,8949,021,2527,178,731
49 負債及權益總計 193,898,382181,886,268165,551,329
※107年度備註:
1.本公司於民國107年1月1日初次適用IFRS 9並同時選擇適用覆蓋法,係採用修正式追溯將轉換差額認列於民國107年1月1日之保留盈餘或其他權益。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測