跳到主要內容
:::

南山人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 71,836,76898,163,350177,566,730
3 12000      應收款項 45,444,58256,384,80661,233,996
4 12600      本期所得稅資產 4,116,8891,042,474804,548
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,008,081,692931,841,9741,141,234,972
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 3,325,116,3183,311,180,7631,788,702,003
9 14150      採用權益法之投資 2,816,2815,5913,376
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 269,736,858235,055,4201,498,660,492
12 14200      投資性不動產 218,889,784198,615,377199,300,355
13 14300      放款 110,143,889113,923,449117,420,850
14 15000     再保險合約資產 4,012,0324,410,1413,961,419
15 16000     不動產及設備 16,850,91216,809,21614,174,506
16 16700     使用權資產 827,036908,186891,938
17 17000     無形資產 13,713,26414,521,66415,142,498
18 17800     遞延所得稅資產 62,221,57463,128,99032,305,190
19 18000     其他資產 24,426,96936,898,74327,210,520
20 18900     分離帳戶保險商品資產 208,211,792193,020,883210,667,553
21 資產總額 5,386,446,6405,275,911,0275,289,280,946
22 負債    
23 21000     應付款項 14,256,57025,072,33316,158,860
24 21700      本期所得稅負債 3,048,691892,1654,162,599
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 5,738,95012,992,0000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 5,287,50516,085,1251,250,127
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 53,500,00042,000,00042,000,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 32,921,41619,498,23520,879,263
33 24000     保險負債 4,627,810,4134,585,938,4004,405,863,000
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 956,348642,763501,767
35 24900     外匯價格變動準備 8,675,00242,592,1107,392,686
36 25000     其他負債 49,217,26128,399,36028,888,935
37 26000     分離帳戶保險商品負債 208,211,792193,020,883210,667,553
38 27000     負債準備 3,840,1303,315,2734,623,419
39 28000     遞延所得稅負債 29,104,40023,886,13135,371,722
40 負債總額 5,042,568,4784,994,334,7784,777,759,931
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 138,219,000138,219,000138,219,000
43 32000     資本公積 9,187,5009,187,5009,187,500
44 33000     保留盈餘 276,729,765255,097,740228,706,163
45 34000     其他權益 -80,258,103-120,927,991135,408,352
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 343,878,162281,576,249511,521,015
49 負債及權益總計 5,386,446,6405,275,911,0275,289,280,946
※112年度備註:
1.此資訊係以合併財務資訊進行揭露。
※111年度備註:
1.此資訊係以合併財務資訊進行揭露。
2.為因應近兩年以來全球疫情造成供應鏈中斷及俄烏戰爭等因素推升全球通膨壓力,致今年利率大幅彈升,其彈升幅度已屬國際保險資本標準(ICS)定義之極端情境,故本公司依IFRS 9規定於民國111年9月29日經董事會決議通過改變管理金融資產之經營模式,對於受影響之金融資產自「收取合約現金流量及出售金融資產」調整為以「持有金融資產以收取合約現金流量」為主;此經營模式改變所衍生之金融資產重分類,亦符合財團法人中華民國會計研究發展基金會基秘字第0000000354號函就「保險業因國際經濟情勢劇變致生管理金融資產之經營模式改變所衍生之金融資產重分類疑義」之指引規定。本公司已於民國111年10月1日重分類所有受影響之金融資產,包括調減透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產$994,190,037仟元、調增按攤銷後成本衡量之金融資產$1,400,576,887仟元、調減遞延所得稅資產$79,886,702仟元、調增其他權益$326,500,148仟元,重分類後淨值為$285,653,506仟元,淨值比率為5.47%。
※110年度備註:
此資訊係以合併財務資訊進行揭露。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 231,554,937303,534,203173,554,079
3 12000      應收款項 49,338,39273,699,49671,036,209
4 12600      當期所得稅資產 4,198,6074,372,3832,759,897
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,097,945,187940,149,762737,074,153
7 14130      避險之金融資產 03461,969
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,879,903,2301,865,263,8891,950,050,720
9 14151      採用權益法之投資 2,7147910
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,288,702,9371,104,010,630933,803,622
12 14200      投資性不動產 196,338,203155,217,695119,557,237
13 14300      放款 121,169,509127,975,964132,770,789
14 15000     再保險合約資產 3,905,5853,203,1392,866,088
15 16000     不動產及設備 14,271,80014,261,93514,316,156
16 16700     使用權資產 702,942752,160 
17 17000     無形資產 15,665,60416,032,14515,808,304
18 17800     遞延所得稅資產 29,769,43020,771,18927,948,433
19 18000     其他資產 29,336,26222,692,34952,413,870
20 18900     分離帳戶保險商品資產 209,522,188199,984,922126,827,177
21 資產總額 5,172,327,5274,851,922,9984,360,788,703
22 負債    
23 21000     應付款項 24,606,86627,353,93942,333,062
24 21700     當期所得稅負債 13,068,362167,957166,571
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 9,584,5061,840,59212,898,937
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 42,000,00042,000,00042,000,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 20,700,41710,663,717 
33 24000     保險負債 4,252,222,1964,119,186,7633,951,291,893
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 286,909119,5640
35 24900     外匯價格變動準備 3,831,1425,771,2416,111,854
36 25000     其他負債 36,597,91344,559,71831,369,798
37 26000     分離帳戶保險商品負債 209,522,188199,984,922126,827,177
38 27000     負債準備 4,977,2494,571,9704,429,777
39 28000     遞延所得稅負債 47,631,54427,600,3023,490,584
40 負債總額 4,665,029,2924,483,820,6854,220,919,653
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 138,219,000127,964,500112,652,000
43 32000     資本公積 9,187,5009,187,5000
44 33000     保留盈餘 165,745,147141,967,449117,689,061
45 34000     其他權益 191,146,58888,982,864-90,472,011
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 507,298,235368,102,313139,869,050
49 負債及權益總計 5,172,327,5274,851,922,9984,360,788,703
※109年度備註:
1.此資訊係以合併財務資訊進行揭露。
 2.本公司為配合110年財務報告之分類及表達,調整109年度財務報告之本期所得稅資產及本期所得稅負債。
※108年度備註:
1.本公司自105年9月1日起100%持有南山產物保險股份有限公司,105年第三季起係以合併財務資訊進行揭露。
2.本公司於民國108年3月21日經董事會通過現金增資案,發行總股數1,531,250仟股,每股發行價格新台幣16元,增資基準日為民國108年6月24日。
※107年度備註:
1.本公司自105年9月1日起100%持有南山產物保險股份有限公司,105年第三季起係以合併財務資訊進行揭露。
2.本公司於107年依金管保壽字第 10704153520 號函發行無到期日累積次順位公司債 10,000,000 仟元。
3.本公司於107年6月21日經股東會決議以未分配盈餘 $10,463,000 仟元轉增資,發行新股 1,046,300,000 股,每股面額10元。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測