跳到主要內容
:::

南山產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年8月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目113年度第2季金額112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產     
2 11000     現金及約當現金 2,605,7642,113,1301,757,4812,870,045
3 12000      應收款項 677,053528,470360,696260,807
4 12600      本期所得稅資產 19,64915,2176,78018,250
5 13000      待出售資產 0000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,591,7831,875,3001,345,4421,737,093
7 14130      避險之金融資產 0000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 799,600749,694749,6031,051,121
9 14150      採用權益法之投資 0000
10 14180      其他金融資產 0000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 6,071,8105,349,9853,606,9293,613,362
12 14200      投資性不動產 411,600411,314368,869368,869
13 14300      放款 0000
14 15000     再保險合約資產 2,235,6442,631,5593,171,6623,018,495
15 16000     不動產及設備 280,622275,180280,313281,438
16 16700     使用權資產 60,62171,19470,06937,727
17 17000     無形資產 904,054855,536702,612579,079
18 17800     遞延所得稅資產 260,174288,874417,64921,405
19 18000     其他資產 482,254488,011415,248410,193
20 18900     分離帳戶保險商品資產 0000
21 資產總額 16,400,62815,653,46413,253,35314,267,884
22 負債     
23 21000     應付款項 1,005,7801,129,2051,263,6741,254,822
24 21700      本期所得稅負債 00034,105
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 0000
26 23100     短期債務 0000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 0000
28 23300     避險之金融負債 0000
29 23500     應付債券 0000
30 23600     特別股負債 0000
31 23700     其他金融負債 0000
32 23800     租賃負債 61,71771,73870,39437,296
33 24000     保險負債 10,660,6139,942,9849,549,6048,500,061
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 0000
35 24900     外匯價格變動準備 0000
36 25000     其他負債 126,963100,98858,70953,451
37 26000     分離帳戶保險商品負債 0000
38 27000     負債準備 55,35156,97450,51185,240
39 28000     遞延所得稅負債 45,50945,09544,24970,441
40 負債總額 11,955,93311,346,98411,037,14110,035,416
41 歸屬於母公司業主之權益     
42 31000     股本 2,524,0002,524,0002,000,0002,000,000
43 32000     資本公積 26,21626,21626,21626,216
44 33000     保留盈餘 1,807,9121,667,666423,9321,861,654
45 34000     其他權益 86,56788,598-233,936344,598
46 35000     庫藏股票 0000
47 36000     非控制權益 0000
48 權益總計 4,444,6954,306,4802,216,2124,232,468
49 負債及權益總計 16,400,62815,653,46413,253,35314,267,884
※112年度備註:
本公司於112年減資彌補虧損976,000仟元及現金增資1,500,000仟元。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 1,850,9481,131,9511,254,333
3 12000      應收款項 276,574274,586267,375
4 12600      當期所得稅資產 18,51310,56917,763
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,652,0391,844,2981,714,413
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產  1,054,250955,908
9 14151      採用權益法之投資  00
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 3,806,4303,942,1953,317,206
12 14200      投資性不動產 368,869359,850359,521
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 2,586,6492,171,7371,720,049
15 16000     不動產及設備 281,375291,241307,882
16 16700     使用權資產 54,98942,796 
17 17000     無形資產 435,943372,972295,693
18 17800     遞延所得稅資產 27,51119,17017,648
19 18000     其他資產 411,936395,267393,378
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 12,824,41911,910,88210,621,169
22 負債    
23 21000     應付款項 1,052,978792,572686,947
24 21700     當期所得稅負債 04160
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 80,79242,391 
33 24000     保險負債 54,7826,874,5006,046,085
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 7,557,32500
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 27,99325,50018,455
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 080,03074,266
39 28000     遞延所得稅負債 73,32041,48141,620
40 負債總額 8,847,1907,856,8906,867,373
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,000,0002,000,0002,000,000
43 32000     資本公積 26,21626,21626,216
44 33000     保留盈餘 1,582,9761,696,3621,692,615
45 34000     其他權益 368,037331,41434,965
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 3,977,2294,053,9923,753,796
49 負債及權益總計 12,824,41911,910,88210,621,169
※108年度備註:
本公司自108年起採用國際會計準則第16號「租賃」IFRS 16。
※107年度備註:
本公司自107年起採用國際會計準則第9號「金融工具」(IFRS9)。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測