跳到主要內容
:::

明台產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 10,345,36313,195,2728,136,433
3 12000      應收款項 2,146,7761,727,7841,806,856
4 12600      本期所得稅資產 38,22265,1060
5 13000      待出售資產 113,03800
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 4,427,0003,584,7306,412,813
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 000
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 00100,000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 5,210,5743,597,0074,620,797
12 14200      投資性不動產 217,402240,542579,014
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 7,937,7516,631,8196,872,022
15 16000     不動產及設備 573,057611,5861,411,596
16 16700     使用權資產 611,161420,47050,159
17 17000     無形資產 92,167107,495138,503
18 17800     遞延所得稅資產 691,054952,586143,418
19 18000     其他資產 761,319771,426719,304
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 33,164,88431,905,82330,990,915
22 負債    
23 21000     應付款項 3,125,8602,414,5762,638,256
24 21700      本期所得稅負債 033,29384,709
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 03,4970
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 633,797428,94448,416
33 24000     保險負債 19,594,90718,541,48517,732,922
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 205,632150,97857,954
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 00178,092
39 28000     遞延所得稅負債 82,31680,016113,154
40 負債總額 23,642,51221,652,78920,853,503
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,535,9302,535,9302,535,930
43 32000     資本公積 172,495172,495172,495
44 33000     保留盈餘 6,856,6618,195,2977,105,012
45 34000     其他權益 -42,714-650,688323,975
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 9,522,37210,253,03410,137,412
49 負債及權益總計 33,164,88431,905,82330,990,915
※112年度備註:
NA
※111年度備註:
NA


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 7,126,0738,118,7956,661,325
3 12000      應收款項 1,490,1651,284,1291,555,209
4 12600      當期所得稅資產 13,51113,51115,348
5 13000      待出售資產 7,41100
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 5,771,4693,849,2474,117,660
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 000
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 4,462,2354,937,7175,179,124
12 14200      投資性不動產 553,274539,234544,654
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 7,013,5645,280,5224,839,136
15 16000     不動產及設備 1,511,0811,562,0841,578,925
16 16700     使用權資產 65,82366,993 
17 17000     無形資產 189,121269,550320,487
18 17800     遞延所得稅資產 153,637135,865180,432
19 18000     其他資產 731,765818,843794,398
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 29,089,12926,876,49025,786,698
22 負債    
23 21000     應付款項 2,176,0212,413,7862,133,835
24 21700     當期所得稅負債 53,5608,1500
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 1,323010
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 64,21465,677 
33 24000     保險負債 17,257,75014,987,19615,128,895
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 84,126135,38176,315
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 216,693242,337300,242
39 28000     遞延所得稅負債 118,941111,340109,294
40 負債總額 19,972,62817,963,86717,748,591
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,535,9302,535,9302,535,930
43 32000     資本公積 172,495172,495172,495
44 33000     保留盈餘 6,333,0046,221,8685,833,920
45 34000     其他權益 75,072-17,670-504,238
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 9,116,5018,912,6238,038,107
49 負債及權益總計 29,089,12926,876,49025,786,698



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測