跳到主要內容
:::

臺灣產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 3,141,3243,074,6104,178,338
3 12000      應收款項 730,398756,442668,801
4 12600      本期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 2,616,7382,493,1732,181,023
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 2,179,436884,7730
9 14150      採用權益法之投資 389,539182,648264,896
10 14180      其他金融資產 2,520,1212,656,5612,381,261
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 5,475,3305,183,1505,462,283
12 14200      投資性不動產 2,221,2432,234,8682,144,347
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 2,336,5142,262,5362,060,351
15 16000     不動產及設備 364,359375,278468,963
16 16700     使用權資產 55,29040,05142,588
17 17000     無形資產 12,47914,86412,073
18 17800     遞延所得稅資產 20,80519,77142,781
19 18000     其他資產 746,643712,465735,270
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 22,810,21920,891,19020,642,975
22 負債    
23 21000     應付款項 1,142,5501,054,362902,607
24 21700      本期所得稅負債 190,041133,52531,147
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 63,68651,66661,741
33 24000     保險負債 9,793,0889,281,8849,047,868
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 97,75481,27170,904
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 58,23466,07983,267
39 28000     遞延所得稅負債 275,110276,685264,150
40 負債總額 11,620,46310,945,47210,461,684
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,622,0043,622,0043,622,004
43 32000     資本公積 98,96298,96298,962
44 33000     保留盈餘 7,188,4816,476,6225,889,609
45 34000     其他權益 280,309-251,870570,716
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 11,189,7569,945,71810,181,291
49 負債及權益總計 22,810,21920,891,19020,642,975


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 3,684,5303,415,2933,237,541
3 12000      應收款項 665,460612,947675,614
4 12600      當期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,938,6891,765,3522,246,474
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 000
9 14151      採用權益法之投資 242,485217,939177,649
10 14180      其他金融資產 2,969,5072,954,5502,821,910
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 4,658,7754,389,4133,428,981
12 14200      投資性不動產 2,286,7572,413,9782,389,676
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 1,919,3711,919,7231,888,798
15 16000     不動產及設備 356,406360,389376,485
16 16700     使用權資產 45,75134,132 
17 17000     無形資產 9,9574,7082,664
18 17800     遞延所得稅資產 36,70029,32230,288
19 18000     其他資產 766,248769,169702,401
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 19,580,63618,886,91517,978,481
22 負債    
23 21000     應付款項 994,378984,681923,186
24 21700     當期所得稅負債 38,82364,96470,526
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 71,49866,645 
33 24000     保險負債 8,468,4338,253,1008,097,638
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 77,92471,432109,134
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 82,37884,12784,848
39 28000     遞延所得稅負債 266,669274,092274,092
40 負債總額 10,000,1039,799,0419,559,424
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,622,0043,622,0043,622,004
43 32000     資本公積 98,96298,96298,962
44 33000     保留盈餘 5,750,8235,413,8495,043,571
45 34000     其他權益 108,744-46,941-345,480
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 9,580,5339,087,8748,419,057
49 負債及權益總計 19,580,63618,886,91517,978,481



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測