跳到主要內容
:::

凱基人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 49,203,47491,256,425153,787,291
3 12000      應收款項 22,786,01618,163,74717,038,235
4 12600      本期所得稅資產 2,690,1112,102,4750
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 403,552,413338,245,272435,588,827
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,594,184,3231,612,801,9671,201,310,968
9 14150      採用權益法之投資 2,118,5031,981,6851,017,001
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 71,658,28331,093,336280,355,344
12 14200      投資性不動產 69,752,77468,602,68743,216,992
13 14300      放款 33,964,91833,263,10633,931,189
14 15000     再保險合約資產 1,011,0961,016,200891,059
15 16000     不動產及設備 10,606,86510,897,56012,036,982
16 16700     使用權資產 4,899,6385,004,9304,699,054
17 17000     無形資產 461,140444,677304,998
18 17800     遞延所得稅資產 17,773,54416,725,64913,074,033
19 18000     其他資產 7,886,36611,649,6197,749,971
20 18900     分離帳戶保險商品資產 115,525,739103,835,515101,041,555
21 資產總額 2,408,075,2032,347,084,8502,306,043,499
22 負債    
23 21000     應付款項 14,306,20012,152,68213,169,025
24 21700      本期所得稅負債 6,89501,924,345
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 5,612,1377,876,147981,018
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 20,000,00010,000,00010,000,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 1,959,6931,982,4751,768,675
33 24000     保險負債 2,071,434,3642,082,571,3571,988,686,889
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 9,768,78810,886,9273,351,124
36 25000     其他負債 8,997,7592,038,3043,757,700
37 26000     分離帳戶保險商品負債 115,525,739103,835,515101,041,555
38 27000     負債準備 146,416163,334199,799
39 28000     遞延所得稅負債 11,980,1578,918,1674,153,657
40 負債總額 2,259,738,1482,240,424,9082,129,033,787
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 49,206,53149,206,53149,206,531
43 32000     資本公積 7,414,7497,336,6597,224,556
44 33000     保留盈餘 118,629,526107,555,87294,990,656
45 34000     其他權益 -26,913,751-57,439,12025,587,969
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 148,337,055106,659,942177,009,712
49 負債及權益總計 2,408,075,2032,347,084,8502,306,043,499
※110年度備註:
110年4月14日董事會決議盈餘轉增資發行新股189,255,889股,每股面額10元。110年9月29日金融監督管理委員會公告申報生效。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 101,376,51585,927,72342,947,426
3 12000      應收款項 19,920,38626,826,10217,549,054
4 12600      當期所得稅資產 526,131526,131499,407
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 375,555,929312,985,212215,549,254
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產  1,011,036,234950,482,240
9 14151      採用權益法之投資  00
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 482,873,124382,691,543323,006,735
12 14200      投資性不動產 36,838,91723,136,90523,143,854
13 14300      放款 33,557,04934,033,87133,379,965
14 15000     再保險合約資產 740,256533,134534,353
15 16000     不動產及設備 12,414,98814,113,54110,722,338
16 16700     使用權資產 6,058,77015,174,273 
17 17000     無形資產 234,530190,409230,128
18 17800     遞延所得稅資產 10,861,2878,264,1709,949,639
19 18000     其他資產 7,724,3966,876,55419,859,278
20 18900     分離帳戶保險商品資產 84,564,10677,922,11863,501,665
21 資產總額 2,219,711,8482,000,237,9201,711,355,336
22 負債    
23 21000     應付款項 13,264,43619,417,29610,727,086
24 21700     當期所得稅負債 2,591,206714,4340
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 7,931,3591,426,0702,469,127
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 10,000,00000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 1,751,2142,206,846 
33 24000     保險負債 1,896,680,4301,738,260,2151,552,528,196
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 4,023,0072,367,0393,169,331
36 25000     其他負債 8,909,3007,758,1194,388,310
37 26000     分離帳戶保險商品負債 84,564,10677,922,11863,501,665
38 27000     負債準備 212,754209,328134,940
39 28000     遞延所得稅負債 10,126,8317,286,8941,342,297
40 負債總額 2,040,054,6431,857,568,3591,638,260,952
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 47,313,97244,635,82340,135,823
43 32000     資本公積 7,214,5237,214,5232,289,273
44 33000     保留盈餘 70,988,35661,240,15848,243,509
45 34000     其他權益 54,140,35429,579,057-17,574,221
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 179,657,205142,669,56173,094,384
49 負債及權益總計 2,219,711,8482,000,237,9201,711,355,336
※109年度備註:
109年3月26日董事會決議盈餘轉增資發行新股267,814,938股,每股面額10元。109年10月15日金融監督管理委員會公告申報生效。
※108年度備註:
108年3月21日董事會決議現金增資發行新股450,000,000股,每股面額10元。108年4月30日金融監督管理委員會核准申報生效。
※107年度備註:
107年4月10日董事會決議盈餘轉增資發行新股227,183,904股,每股面額10元。107年6月19日金融監督管理委員會公告申報生效。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測