跳到主要內容
:::

國泰人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 251,247,088329,638,342465,755,469
3 12000      應收款項 112,253,91592,183,75473,894,118
4 12600      本期所得稅資產 41,68115,47256,763
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,666,488,2431,426,004,9921,621,839,940
7 14130      避險之金融資產 1,10929,891500,642
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 4,043,811,8693,986,581,0502,689,002,505
9 14150      採用權益法之投資 30,874,30429,483,76229,084,146
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 568,986,970442,472,3961,308,707,464
12 14200      投資性不動產 541,805,594528,142,438514,013,289
13 14300      放款 403,826,256450,296,409479,852,327
14 15000     再保險合約資產 2,299,6602,309,4472,378,996
15 16000     不動產及設備 41,530,35540,809,69929,928,347
16 16700     使用權資產 2,177,0222,268,4171,740,046
17 17000     無形資產 39,522,55541,380,11341,492,461
18 17800     遞延所得稅資產 63,612,18380,501,62258,628,168
19 18000     其他資產 39,857,21664,885,18132,075,904
20 18900     分離帳戶保險商品資產 727,665,599655,426,996724,210,234
21 資產總額 8,536,001,6198,172,429,9818,073,160,819
22 負債    
23 21000     應付款項 22,916,47522,338,46122,835,359
24 21700      本期所得稅負債 191,723176,349371,581
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 24,070,61163,669,1623,050,197
28 23300     避險之金融負債 2,038,0013,716,09120,956
29 23500     應付債券 114,841,43080,000,00080,000,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 7,675,1397,030,5350
32 23800     租賃負債 16,604,52516,645,24812,081,162
33 24000     保險負債 6,875,085,4506,726,562,8676,388,978,358
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 23,524,19918,495,46915,188,788
35 24900     外匯價格變動準備 20,773,32649,503,4579,053,726
36 25000     其他負債 20,649,93110,395,96620,863,199
37 26000     分離帳戶保險商品負債 727,665,599655,426,996724,210,234
38 27000     負債準備 56,24556,24556,245
39 28000     遞延所得稅負債 52,033,96052,624,42854,318,203
40 負債總額 7,908,126,6147,706,641,2747,331,028,008
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 63,515,27463,515,27458,515,274
43 32000     資本公積 91,588,30390,924,47860,594,868
44 33000     保留盈餘 548,075,939531,546,064529,717,909
45 34000     其他權益 -84,760,761-229,169,01185,614,861
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 9,456,2508,971,9027,689,899
48 權益總計 627,875,005465,788,707742,132,811
49 負債及權益總計 8,536,001,6198,172,429,9818,073,160,819


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 515,120,301402,051,684175,332,205
3 12000      應收款項 69,178,24382,467,91474,970,469
4 12600      當期所得稅資產 006,238
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,397,135,5091,331,028,1571,167,751,185
7 14130      避險之金融資產 146,959548,075216,611
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產  2,616,585,1702,258,673,041
9 14151      採用權益法之投資  44,557,54940,780,828
10 14180      其他金融資產 001,999,406
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,222,686,258854,341,271921,968,246
12 14200      投資性不動產 500,823,483489,570,797464,860,707
13 14300      放款 479,791,100513,380,541581,215,839
14 15000     再保險合約資產 2,200,6911,743,9321,518,910
15 16000     不動產及設備 29,453,42632,271,26932,381,622
16 16700     使用權資產 1,675,2091,577,679 
17 17000     無形資產 44,070,83841,346,89944,044,960
18 17800     遞延所得稅資產 56,690,74336,156,76638,252,456
19 18000     其他資產 32,536,03730,453,36940,457,645
20 18900     分離帳戶保險商品資產 641,684,568607,542,434546,964,261
21 資產總額 7,675,559,3257,085,623,5066,391,394,629
22 負債    
23 21000     應付款項 30,171,54730,964,60232,822,268
24 21700     當期所得稅負債 477,145635,483636,050
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 11,687,0672,974,33427,499,106
28 23300     避險之金融負債 139,85830,8940
29 23500     應付債券 80,000,00080,000,00070,000,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 10,522,49010,381,894 
33 24000     保險負債 6,056,981,5495,654,491,1045,286,772,662
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 13,731,50810,932,0089,318,713
35 24900     外匯價格變動準備 14,820,86518,000,87717,075,289
36 25000     其他負債 25,881,55519,187,3958,738,357
37 26000     分離帳戶保險商品負債 641,684,568607,542,434546,964,261
38 27000     負債準備 56,245233,871225,277
39 28000     遞延所得稅負債 68,278,44755,730,62229,213,220
40 負債總額 6,954,432,8446,491,105,5186,029,265,203
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 58,515,27458,515,27457,265,274
43 32000     資本公積 60,606,53360,607,45651,535,925
44 33000     保留盈餘 416,092,528364,423,657331,036,962
45 34000     其他權益 178,513,029105,072,396-83,245,452
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 7,399,1175,899,2055,536,717
48 權益總計 721,126,481594,517,988362,129,426
49 負債及權益總計 7,675,559,3257,085,623,5066,391,394,629
※108年度備註:
108年度發行私募普通股125,000仟股,發行價格每股80元,增資金額為新台幣10,000,000仟元



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測