跳到主要內容
:::

保誠人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 12,017,43214,812,2794,997,535
3 12000      應收款項 3,662,5673,166,1622,432,536
4 12600      本期所得稅資產 222,58896,059146,899
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 69,522,00354,388,49058,967,292
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 115,434,813104,545,5190
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 0454,170610,782
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 43,449,62528,686,818141,344,356
12 14200      投資性不動產 16,81516,81516,815
13 14300      放款 5,302,5964,945,5184,748,589
14 15000     再保險合約資產 64,71057,88061,791
15 16000     不動產及設備 111,78764,25574,157
16 16700     使用權資產 216,849126,984200,247
17 17000     無形資產 102,407128,292135,994
18 17800     遞延所得稅資產 1,218,505235,797618,912
19 18000     其他資產 2,896,9873,225,5603,231,641
20 18900     分離帳戶保險商品資產 54,541,59053,208,50157,438,535
21 資產總額 308,781,274268,159,099275,026,081
22 負債    
23 21000     應付款項 9,392,7877,108,0805,868,865
24 21700      本期所得稅負債 00129,864
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 159,574427,192163,743
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 216,704123,636204,465
33 24000     保險負債 223,989,986191,716,115189,134,491
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 623,5081,459,03097,897
36 25000     其他負債 843,372407,136304,990
37 26000     分離帳戶保險商品負債 54,541,59053,208,50157,438,535
38 27000     負債準備 10,94910,4976,589
39 28000     遞延所得稅負債 968,572242,637884,394
40 負債總額 290,747,042254,702,824254,233,833
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 10,732,36310,732,36310,732,363
43 32000     資本公積 28,46828,46828,468
44 33000     保留盈餘 8,212,5984,525,0103,704,346
45 34000     其他權益 -939,197-1,829,5666,327,071
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 18,034,23213,456,27520,792,248
49 負債及權益總計 308,781,274268,159,099275,026,081


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 7,084,0546,285,1073,784,367
3 12000      應收款項 1,982,8672,159,7471,305,815
4 12600      當期所得稅資產 146,430175,466122,110
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 43,896,67638,466,40630,620,492
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 000
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 253,9242,2087,778
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 144,030,850119,891,16699,385,324
12 14200      投資性不動產 32,17832,17832,178
13 14300      放款 5,022,9875,467,7876,629,184
14 15000     再保險合約資產 66,152128,01586,843
15 16000     不動產及設備 84,13895,337108,677
16 16700     使用權資產 187,733258,373 
17 17000     無形資產 97,262108,41754,104
18 17800     遞延所得稅資產 525,491513,928363,758
19 18000     其他資產 3,113,5013,137,2893,182,905
20 18900     分離帳戶保險商品資產 56,507,51052,937,79135,763,949
21 資產總額 263,031,753229,659,215181,447,484
22 負債    
23 21000     應付款項 6,005,3765,504,2704,438,911
24 21700     當期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 23,3869,34924,740
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 195,991265,592 
33 24000     保險負債 166,834,896146,138,568125,952,601
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 009,372
35 24900     外匯價格變動準備 297,598455,349561,665
36 25000     其他負債 626,869623,733481,856
37 26000     分離帳戶保險商品負債 56,507,51052,937,79135,763,949
38 27000     負債準備 5,5218,01410,901
39 28000     遞延所得稅負債 2,374,9341,568,29889,184
40 負債總額 232,872,081207,510,964167,333,179
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 10,732,36310,732,36310,732,363
43 32000     資本公積 28,46828,46828,468
44 33000     保留盈餘 2,434,102554,001-174,542
45 34000     其他權益 16,964,73910,833,4193,528,016
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 30,159,67222,148,25114,114,305
49 負債及權益總計 263,031,753229,659,215181,447,484



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測