跳到主要內容
:::

旺旺友聯產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 3,479,1863,067,2903,648,227
3 12000      應收款項 555,987615,306680,984
4 12600      本期所得稅資產 7,2347,2340
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,721,519802,4771,879,359
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 2,562,4982,733,8481,396,058
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 1,872,7001,622,8752,427,420
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 2,351,0752,140,6762,080,399
12 14200      投資性不動產 1,047,509851,695856,508
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 4,202,4064,252,0183,860,017
15 16000     不動產及設備 1,287,3641,292,2681,262,061
16 16700     使用權資產 17,73311,79618,127
17 17000     無形資產 165,170113,373120,574
18 17800     遞延所得稅資產 000
19 18000     其他資產 657,674790,755791,203
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 19,928,05518,301,61119,020,937
22 負債    
23 21000     應付款項 1,234,5911,167,3051,237,685
24 21700      本期所得稅負債 94,8850102,936
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 17,92911,93118,257
33 24000     保險負債 12,297,59812,124,12110,958,474
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 19,66919,36818,815
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 98,816110,113179,077
39 28000     遞延所得稅負債 63,92063,92063,920
40 負債總額 13,827,40813,496,75812,579,164
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,236,0802,236,0802,236,080
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 3,842,4002,634,8074,126,209
45 34000     其他權益 22,167-66,03479,484
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 6,100,6474,804,8536,441,773
49 負債及權益總計 19,928,05518,301,61119,020,937


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 2,386,5422,117,2612,272,302
3 12000      應收款項 667,810858,220892,354
4 12600      當期所得稅資產 302775,395
5 13000      待出售資產 089,7110
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,966,5431,619,258662,519
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,493,8941,437,9511,239,344
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 2,121,6372,587,5704,063,814
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 2,356,4841,860,294987,120
12 14200      投資性不動產 791,880839,087847,200
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 3,920,8324,149,1864,527,713
15 16000     不動產及設備 1,165,7811,127,2601,038,298
16 16700     使用權資產 7,81019,584 
17 17000     無形資產 136,982133,831134,610
18 17800     遞延所得稅資產 00554
19 18000     其他資產 728,235745,329722,892
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 17,744,73217,584,61917,394,115
22 負債    
23 21000     應付款項 1,256,7501,283,2281,225,216
24 21700     當期所得稅負債 1803,16613,914
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 027,0710
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 7,86319,679 
33 24000     保險負債 10,326,66210,404,54510,912,538
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 28,121108,17540,917
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 214,043233,432276,404
39 28000     遞延所得稅負債 63,92063,92063,929
40 負債總額 11,897,53912,143,21612,532,918
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,236,0802,129,6002,129,600
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 3,552,6553,164,9132,652,316
45 34000     其他權益 58,458123,32855,892
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 023,56223,389
48 權益總計 5,847,1935,441,4034,861,197
49 負債及權益總計 17,744,73217,584,61917,394,115



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測