資料日期:中華民國112年10月
關係人/關係企業名稱 | 與公司之關係 | 公司投資該關係企業 | 該關係企業投資公司 |
持股比例 | 持股股份(股) | 實際投資金額(元) | 持股比例 | 持股股份(股) | 實際投資金額(元) |
Chubb Limited. | D | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
Chubb International Investments Ltd.(CIIL) | C | 0.000000 % | 00 | 00 | 100.000000 % | 200,000,000 | 2,000,000,000 |
Chubb Tempest Life Reins. Ltd.(Bermuda) | F | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
Chubb ASIA Pacific Pte. Ltd. | F | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
Chubb Tempest Reinsurance Ltd. Hamilton, Bermuda | F | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
ACE American Insurance Company | F | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
Chubb Services UK Ltd. | F | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
Chubb INA International Holdings Ltd. | F | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
Cover Direct,Inc | F | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
董事、總經理、副總經理及經理等 | A | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
其他關係人(董事、重要股東、經理人及其配偶、二親等以內親屬及集團關係企業或實質關係人) | G | 0.000000 % | 00 | 00 | 0.000000 % | 00 | 00 |
※附註:
關係人及關係企業之範圍,依主管機關認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告有關規定辦理。
與本公司之關係 :
A.保險業負責人(依據保險業負責人應具備資格條件準則,本國保險業所列經理級或外國保險業副理級以下負責人得免填欄(5)至(12)),B.辦理授信之職員,C.主要股東(係指具有本公司已發行股份總數10%以上或前十大持股比率或有指派董監事之股東),D.本公司對其有控制與從屬關係之公司(請依公司法第六章之一關係企業章規定),E.本公司放款金額超過一億元以上之對象,F.同一關係企業,G.其他;若為多重身分者,請於備註欄填寫,其方式如B;C
※申報頻率:
每季終了後一個月內更新。