跳到主要內容
:::

新光人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司概況 - 董事、監察人、大股東明細表
資料日期:中華民國113年4月
單位: %,千股
董事(理事)、監察人(監事) / 代表人 法人股東 持股股數 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
職稱 姓名 統一編號 名稱
董事長 魏寶生 80328219 新光金融控股股份有限公司 7,438,745 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 洪士琪 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 黃敏義 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 吳昕恩 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 蔡雄繼 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 吳邦聲 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 吳昕達 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 洪士鈞 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 陳鼎中 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 吳敏暐 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 黃信昌 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 陳詩飛 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 何弘能 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 簡敏秋 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 張榮豐 80328219 新光金融控股股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000

持股占前十名股東
姓名/名稱 所屬群組 持股股數 (主排序-遞減) 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
新光金融控股股份有限公司 {%AX%} 7,438,745 100.000000 100.000000 0 0.000000

※申報頻率
事實發生或內容異動之日起三十日內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測