跳到主要內容
:::

新光產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司概況 - 董事、監察人、大股東明細表
資料日期:中華民國113年4月
單位: %,千股
董事(理事)、監察人(監事) / 代表人 法人股東 持股股數 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
職稱 姓名 統一編號 名稱
董事 吳昕紘 86031489 紘恩股份有限公司 4,515 1.430000 1.430000 0 0.000000
董事 李文宗 27985426 濟真(股)公司 3,486 1.100000 1.100000 0 0.000000
董事 張茂松 16838428 朝家投資(股)公司 1,684 0.530000 0.530000 0 0.000000
董事 洪子仁 01055919 新光醫療財團法人 1,429 0.450000 0.450000 0 0.000000
董事 謝孟雄 27981049 誠謙(股)公司 1,326 0.420000 0.420000 0 49.000000
董事 何英蘭 何英蘭 1,195 0.380000 0.380000 0 0.000000
董事 吳東勝 83785652 茂煒投資(股)公司 20 0.000000 0.000000 0 0.000000
董事 吳東昇 86031489 紘恩股份有限公司 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 周賢財 周賢財 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 嚴長壽 嚴長壽 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
獨立董事 王瑞瑜 王瑞瑜 0 0.000000 0.000000 0 0.000000

持股占前十名股東
姓名/名稱 所屬群組 持股股數 (主排序-遞減) 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
新光紡織股份有限公司 新光紡織 51,540 16.310000 16.310000 20,000 38.800000
臺灣新光實業股份有限公司 16,062 5.080000 5.080000 0 0.000000
新光人壽保險(股)公司 13,048 4.130000 4.130000 0 0.000000
鴻譜(股)公司 7,413 2.350000 2.350000 0 0.000000
天成飯店股份有限公司 6,439 2.040000 2.040000 0 0.000000
廣明企業股份有限公司 6,115 1.940000 1.940000 0 0.000000
謙成毅(股)公司 5,467 1.730000 1.730000 0 0.000000
紘恩股份有限公司 新光紡織 4,515 1.430000 1.430000 0 0.000000
北投大飯店股份有現公司 4,071 1.290000 1.290000 0 0.000000
成廣實業股份有限公司 4,057 1.280000 1.280000 0 0.000000

※申報頻率
事實發生或內容異動之日起三十日內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測