跳到主要內容
:::

國泰人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司概況 - 董事、監察人、大股東明細表
資料日期:中華民國112年6月
單位: %,千股
董事(理事)、監察人(監事) / 代表人 法人股東 持股股數 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
職稱 姓名 統一編號 名稱
董事長 熊明河 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 李長庚 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
獨立董事 王儷玲 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
獨立董事 吳當傑 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
獨立董事 余佩佩 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 蔡宗翰 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 蔡宗諺 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 朱中強 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 劉上旗 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 林昭廷 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
董事 王怡聰 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
監察人 蔡志英 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
監察人 林志明 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
監察人 李永振 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000
監察人 蔡漢章 70827406 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000

持股占前十名股東
姓名/名稱 所屬群組 持股股數 (主排序-遞減) 持股比率 (%) 投票表決權比例 (%) 設質股數 設質比率(%)
國泰金融控股股份有限公司 國泰金融控股股份有限公司 6,351,527 100.000000 100.000000 0 0.000000

※申報頻率
事實發生或內容異動之日起三十日內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測