跳到主要內容
:::

富邦產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 266,643,327 273,014,161 91,209,793
2 自留保費 266,535,127 273,014,161 91,209,793
3 自留比率 0.64 0.66 0.24
4 保險賠款 (含再保) 31,815,969 18,258,958 20,183,470
5 自留賠款 33,805,079 25,110,126 13,968,747
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -177,609 -279,266 -416,066
7 自留保費 -175,207 -273,552 -406,186
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 1,497,262 0 1,149,315
10 自留賠款 976,414 -886,613 -99,754
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 3,328,813,709 2,740,081,547 2,298,124,434
12 自留保費 902,282,763 854,690,888 770,157,452
13 自留比率 2.16 2.08 2.01
14 保險賠款 (含再保) 3,927,642,583 2,530,348,768 1,922,499,222
15 自留賠款 618,314,139 713,766,091 1,261,002,549
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 182
17 自留保費 0 0 182
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 68,498 -16,443 -17,276
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 394,534,711 342,412,844 310,108,637
22 自留保費 316,866,475 284,459,725 244,999,871
23 自留比率 0.76 0.69 0.64
24 保險賠款 (含再保) 95,698,393 73,225,118 82,667,367
25 自留賠款 63,015,082 103,864,278 85,556,782
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 1,614,765,770 1,371,078,398 1,110,186,467
27 自留保費 786,139,550 642,209,306 536,639,388
28 自留比率 1.89 1.56 1.40
29 保險賠款 (含再保) 1,216,793,563 662,219,187 598,906,521
30 自留賠款 439,914,626 517,697,469 333,941,326
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 487,875,083 417,393,649 305,691,607
32 自留保費 50,976,657 56,406,395 64,405,620
33 自留比率 0.12 0.14 0.17
34 保險賠款 (含再保) 76,423,347 90,053,997 82,312,097
35 自留賠款 39,050,298 100,105,699 22,608,332
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 134,480,587 151,922,806 163,731,734
37 自留保費 29,420,731 38,264,751 55,407,433
38 自留比率 0.07 0.09 0.14
39 保險賠款 (含再保) 127,794,036 37,991,296 13,830,758
40 自留賠款 26,276,158 16,143,320 13,801,894
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 185,363,428 131,990,621 104,722,279
42 自留保費 -1,407,971 520,224 8,474,048
43 自留比率 0.00 0.00 0.02
44 保險賠款 (含再保) 54,628,248 50,758,991 52,837,835
45 自留賠款 -56,358 21,005,387 3,143,492
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 7,684,677,713 7,316,934,299 7,109,527,785
47 自留保費 6,757,829,579 6,624,320,205 6,555,330,430
48 自留比率 16.21 16.11 17.10
49 保險賠款 (含再保) 4,362,237,559 4,411,144,952 3,731,481,031
50 自留賠款 3,787,531,333 4,436,549,022 3,505,150,482
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 402,537,713 392,074,415 353,573,611
52 自留保費 365,576,154 364,968,638 337,661,265
53 自留比率 0.88 0.89 0.88
54 保險賠款 (含再保) 239,135,194 250,096,403 199,212,266
55 自留賠款 232,208,909 267,545,004 210,643,949
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 10,726,168,002 9,941,251,380 9,289,975,021
57 自留保費 10,155,255,240 9,480,167,554 8,893,208,458
58 自留比率 24.36 23.06 23.20
59 保險賠款 (含再保) 6,091,862,471 5,386,609,286 4,999,286,048
60 自留賠款 6,658,019,958 6,069,690,139 5,324,801,767
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 1,794,364,303 1,717,941,993 1,682,007,954
62 自留保費 1,772,209,315 1,701,219,078 1,667,992,762
63 自留比率 4.25 4.14 4.35
64 保險賠款 (含再保) 1,210,055,201 1,160,340,377 1,104,921,336
65 自留賠款 1,245,981,463 1,349,193,712 1,165,329,577
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 2,452,313,699 2,373,288,956 2,298,651,776
67 自留保費 1,660,978,209 1,607,350,818 1,559,803,131
68 自留比率 3.98 3.91 4.07
69 保險賠款 (含再保) 1,754,200,197 1,755,465,503 1,692,443,294
70 自留賠款 1,003,874,796 956,773,110 832,314,313
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 562,756,473 582,703,905 589,299,264
72 自留保費 309,783,548 317,735,619 320,033,755
73 自留比率 0.74 0.77 0.83
74 保險賠款 (含再保) 511,548,122 517,016,910 523,572,698
75 自留賠款 250,714,219 252,349,727 186,831,739
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 3,928,109,742 3,796,892,763 3,555,889,756
77 自留保費 2,512,502,125 2,419,444,780 2,285,741,729
78 自留比率 6.03 5.88 5.96
79 保險賠款 (含再保) 3,008,203,427 2,803,491,742 2,832,118,290
80 自留賠款 1,764,920,609 1,697,302,897 1,916,731,028
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 3,765,054,982 3,229,183,637 2,829,991,456
82 自留保費 3,080,272,531 2,580,505,904 2,311,918,085
83 自留比率 7.39 6.28 6.03
84 保險賠款 (含再保) 1,357,324,745 1,087,666,062 1,061,201,650
85 自留賠款 1,483,577,381 1,121,375,871 1,010,447,215
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 622,556,484 577,254,912 540,151,182
87 自留保費 303,007,563 257,954,984 260,904,884
88 自留比率 0.73 0.63 0.68
89 保險賠款 (含再保) 81,577,234 71,081,692 59,016,350
90 自留賠款 109,669,820 112,356,001 43,785,094
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 3,295,639,063 2,421,050,585 1,850,877,040
92 自留保費 293,551,233 392,784,421 298,997,075
93 自留比率 0.70 0.96 0.78
94 保險賠款 (含再保) 1,012,158,952 322,772,582 367,342,459
95 自留賠款 267,832,235 332,679,029 180,753,588
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 7,987,060 9,747,505 10,793,580
97 自留保費 7,987,060 9,747,505 10,793,580
98 自留比率 0.02 0.02 0.03
99 保險賠款 (含再保) 19,447 9,578 4,139
100 自留賠款 1,213,274 -283,055 442,113
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 84,398,974 82,733,123 83,206,355
102 自留保費 63,685,696 62,120,252 61,223,413
103 自留比率 0.15 0.15 0.16
104 保險賠款 (含再保) 5,988,337 11,568,019 11,854,011
105 自留賠款 7,660,139 11,278,461 9,125,752
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 217,899,652 231,064,172 184,600,319
107 自留保費 6,104,749 -268,241 9,830,333
108 自留比率 0.01 0.00 0.03
109 保險賠款 (含再保) 6,554,186 -18,309,542 -6,196,208
110 自留賠款 -15,315,932 -15,527,986 -6,655,253
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 1,503,131,535 3,371,236,556 4,429,946,880
112 自留保費 469,618,637 1,882,220,767 1,364,143,087
113 自留比率 1.13 4.58 3.56
114 保險賠款 (含再保) 3,209,844,558 23,135,858,195 699,257,104
115 自留賠款 173,286,021 17,643,328,296 328,356,789
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 7,343,145,585 6,457,543,729 6,066,216,524
117 自留保費 7,231,903,620 6,328,652,004 5,972,720,940
118 自留比率 17.35 15.39 15.58
119 保險賠款 (含再保) 3,813,519,049 2,517,734,383 2,918,674,226
120 自留賠款 4,120,834,830 2,398,375,534 3,149,029,915
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 2,805,896,845 2,229,083,589 2,145,305,854
122 自留保費 330,835,221 623,600,106 661,280,842
123 自留比率 0.79 1.52 1.73
124 保險賠款 (含再保) 50,287,020 39,663,180 16,897,078
125 自留賠款 -39,991,395 62,665,686 14,208,768
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 1,269,963,060 1,120,735,973 1,020,885,639
127 自留保費 1,161,365,297 1,067,141,958 976,887,209
128 自留比率 2.79 2.60 2.55
129 保險賠款 (含再保) 316,467,016 105,782,472 114,982,346
130 自留賠款 292,366,721 95,902,190 117,993,235
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 40,720,040 40,469,197 36,923,075
132 自留保費 35,089,517 34,880,343 30,348,216
133 自留比率 0.08 0.08 0.08
134 保險賠款 (含再保) 58,366,789 4,723,240 13,353,031
135 自留賠款 11,680,373 5,643,471 12,398,801
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 1,951,960,537 1,490,169,323 1,479,591,093
137 自留保費 306,540,001 391,077,868 391,498,105
138 自留比率 0.74 0.95 1.02
139 保險賠款 (含再保) 44,804,980 219,817,465 -410,289,513
140 自留賠款 -32,510,181 70,659,338 -33,671,909
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 641,720,905 643,838,386 616,495,288
142 自留保費 76,527,056 83,689,427 73,200,964
143 自留比率 0.18 0.20 0.19
144 保險賠款 (含再保) 0 2,057,472 0
145 自留賠款 -1,702,500 2,057,472 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 1,948,887,533 2,211,173,240 2,282,420,149
147 自留保費 1,870,277,286 1,984,917,293 1,578,482,753
148 自留比率 4.49 4.83 4.12
149 保險賠款 (含再保) 18,203,744,184 47,335,438,581 634,827,174
150 自留賠款 7,937,997,849 43,320,845,291 548,151,313
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 524,199,570 762,679,984 934,205,154
152 自留保費 509,504,069 745,620,593 937,763,398
153 自留比率 1.22 1.81 2.45
154 保險賠款 (含再保) 473,868,781 661,612,126 421,299,043
155 自留賠款 344,460,798 535,796,938 839,590,328
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 81,286,338 13,047,108
157 自留保費 54,310,643 8,682,444
158 自留比率 0.13 0.02
159 保險賠款 (含再保) 1,932,312 0
160 自留賠款 7,836,511 935,911
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 60,067,674,814 56,439,713,489 53,773,893,823
162 自留保費 41,685,352,474 41,117,826,217 38,330,652,014
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 51,345,993,162 95,244,496,993 23,759,644,438
165 自留賠款 30,833,511,168 82,224,281,374 21,089,664,697

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測