跳到主要內容
:::

新安東京海上產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 92,758,974 87,279,417 79,201,349
2 自留保費 92,748,420 87,279,417 79,201,349
3 自留比率 0.62 0.63 0.65
4 保險賠款 (含再保) 6,729,304 9,563,318 10,997,363
5 自留賠款 7,088,440 8,640,102 13,894,806
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -35,689 -38,217 -47,381
7 自留保費 -35,689 -38,217 -47,381
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 0 0 11,550
10 自留賠款 0 0 -228,105
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 1,122,142,217 835,584,227 793,049,838
12 自留保費 240,955,838 179,407,112 181,484,686
13 自留比率 1.62 1.29 1.49
14 保險賠款 (含再保) 429,145,090 446,309,920 551,714,548
15 自留賠款 145,999,354 154,762,068 152,481,392
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 89,715,503 84,081,834 67,546,793
22 自留保費 38,924,359 32,601,683 29,897,397
23 自留比率 0.26 0.24 0.25
24 保險賠款 (含再保) 19,848,625 11,762,370 8,216,639
25 自留賠款 13,730,980 13,517,392 6,766,483
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 223,978,182 217,856,946 197,865,259
27 自留保費 96,882,951 93,422,180 91,624,861
28 自留比率 0.65 0.67 0.75
29 保險賠款 (含再保) 94,639,793 88,503,308 58,285,322
30 自留賠款 30,593,871 42,204,352 43,498,557
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 33,444,681 49,787,486 47,672,255
32 自留保費 263,667 986,628 1,051,100
33 自留比率 0.00 0.01 0.01
34 保險賠款 (含再保) 4,144,234 11,339,946 6,122,906
35 自留賠款 1,301,372 -2,761,588 -1,285,098
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 19,408,199 16,756,835 17,510,738
37 自留保費 3,996,067 3,994,695 2,913,045
38 自留比率 0.03 0.03 0.02
39 保險賠款 (含再保) 174,153 1,991 2,605,582
40 自留賠款 -23,946 96,430 297,863
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 2,115,641 922,952 4,535,574
42 自留保費 0 0 0
43 自留比率 0.00 0.00 0.00
44 保險賠款 (含再保) 7,214 0 23,384
45 自留賠款 -502,322 775,642 -192,827
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 4,228,750,850 3,788,277,116 3,565,106,919
47 自留保費 4,197,889,653 3,786,243,072 3,563,694,935
48 自留比率 28.25 27.33 29.33
49 保險賠款 (含再保) 2,327,679,334 1,922,172,237 1,830,470,511
50 自留賠款 2,339,212,114 2,023,012,734 1,826,380,244
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 414,186,635 294,631,709 209,506,559
52 自留保費 413,476,633 294,367,536 209,452,722
53 自留比率 2.78 2.12 1.72
54 保險賠款 (含再保) 238,187,521 167,808,653 136,328,244
55 自留賠款 257,460,883 168,857,025 148,286,286
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 5,346,834,203 4,956,282,853 4,582,738,595
57 自留保費 5,306,863,432 4,956,170,811 4,582,702,298
58 自留比率 35.71 35.77 37.71
59 保險賠款 (含再保) 2,947,629,495 2,671,042,238 2,516,912,131
60 自留賠款 3,240,817,974 3,025,014,904 2,728,829,012
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 924,701,331 705,054,186 590,300,176
62 自留保費 923,052,413 704,975,325 590,233,207
63 自留比率 6.21 5.09 4.86
64 保險賠款 (含再保) 440,800,243 343,675,924 305,603,171
65 自留賠款 527,317,902 411,380,617 341,220,955
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 1,156,955,330 1,123,390,186 1,114,805,200
67 自留保費 763,616,862 744,734,879 742,362,550
68 自留比率 5.14 5.38 6.11
69 保險賠款 (含再保) 795,949,325 783,926,697 779,184,654
70 自留賠款 458,908,915 425,214,321 402,160,079
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 196,451,911 176,353,750 166,124,590
72 自留保費 114,151,755 103,183,860 97,593,312
73 自留比率 0.77 0.74 0.80
74 保險賠款 (含再保) 108,713,499 125,180,327 117,948,753
75 自留賠款 74,945,422 64,770,281 65,394,848
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 428,915,398 381,025,526 341,798,164
77 自留保費 270,695,433 242,878,231 216,163,005
78 自留比率 1.82 1.75 1.78
79 保險賠款 (含再保) 244,723,864 223,134,315 220,731,538
80 自留賠款 165,424,868 182,183,636 160,283,388
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 570,928,255 489,942,913 441,169,298
82 自留保費 407,440,437 337,278,673 289,134,280
83 自留比率 2.74 2.43 2.38
84 保險賠款 (含再保) 106,835,234 82,355,103 121,127,954
85 自留賠款 109,940,378 109,281,142 104,443,660
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 54,626,026 40,481,464 35,968,622
87 自留保費 25,296,500 21,692,149 11,116,264
88 自留比率 0.17 0.16 0.09
89 保險賠款 (含再保) 945,201 1,302,298 778,425
90 自留賠款 1,845,893 3,636,600 1,766,188
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 571,930,843 282,277,857 334,643,625
92 自留保費 92,793,365 67,070,122 60,480,270
93 自留比率 0.62 0.48 0.50
94 保險賠款 (含再保) 755,817,953 57,827,874 135,400,795
95 自留賠款 63,268,742 47,832,529 38,081,355
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 4,912,959 3,713,879 5,714,257
97 自留保費 4,912,959 3,713,879 5,714,257
98 自留比率 0.03 0.03 0.05
99 保險賠款 (含再保) 10,058 4,438 2,408
100 自留賠款 6,198 -2,577 -4,954
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 16,260,138 17,981,217 14,756,844
102 自留保費 14,877,110 16,073,118 13,814,567
103 自留比率 0.10 0.12 0.11
104 保險賠款 (含再保) 2,312,081 705,165 4,791,309
105 自留賠款 5,580,945 1,321,719 1,980,018
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 28,193,065 35,841,412 43,190,493
107 自留保費 -12,867 68,824 75,278
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) -1,122,634 -11,053,760 271,745
110 自留賠款 -14,444 -10,592 -5,820,049
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 1,500,215,013 1,496,640,230 1,283,429,236
112 自留保費 311,188,522 471,471,035 200,831,034
113 自留比率 2.09 3.40 1.65
114 保險賠款 (含再保) 2,045,937,582 9,941,964,603 310,840,466
115 自留賠款 6,747,165 11,445,358,180 64,759,552
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 1,163,516,659 948,326,691 843,436,701
117 自留保費 1,131,586,962 925,909,111 825,847,761
118 自留比率 7.61 6.68 6.80
119 保險賠款 (含再保) 444,527,416 301,000,410 275,765,203
120 自留賠款 481,654,896 342,334,771 280,625,231
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 322,098,243 269,632,380 246,213,469
122 自留保費 93,340,578 97,930,453 81,778,646
123 自留比率 0.63 0.71 0.67
124 保險賠款 (含再保) 9,195,214 2,942,147 1,735,416
125 自留賠款 -7,050,516 5,804,102 280,527
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 100,573,523 67,660,205 52,708,702
127 自留保費 79,366,416 43,680,244 34,606,633
128 自留比率 0.53 0.32 0.28
129 保險賠款 (含再保) 37,677,183 16,868,248 80,398,893
130 自留賠款 30,704,055 8,478,397 24,479,035
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 25,747,259 21,917,617 20,339,366
132 自留保費 25,240,461 21,851,392 19,852,134
133 自留比率 0.17 0.16 0.16
134 保險賠款 (含再保) 10,526,183 2,915,384 1,910,422
135 自留賠款 15,384,404 5,865,895 2,639,479
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 276,075,072 219,157,690 206,855,788
137 自留保費 94,850,762 84,754,491 72,242,968
138 自留比率 0.64 0.61 0.59
139 保險賠款 (含再保) 1,182,737 186,925 831,390
140 自留賠款 6,702,178 735,659 -1,062,008
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 221,763,006 212,085,612 194,979,072
142 自留保費 25,741,704 24,989,575 23,438,893
143 自留比率 0.17 0.18 0.19
144 保險賠款 (含再保) 64,999 64,525 0
145 自留賠款 0 129,524 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 92,610,552 500,260,451 118,863,686
147 自留保費 85,253,111 499,400,352 118,086,568
148 自留比率 0.57 3.60 0.97
149 保險賠款 (含再保) 11,604,320,412 27,089,696,986 43,943,496
150 自留賠款 2,418,404,559 36,313,386,507 48,288,238
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 4,988,695 12,710,639 10,951,950
152 自留保費 3,860,798 7,721,669 6,708,045
153 自留比率 0.03 0.06 0.06
154 保險賠款 (含再保) 8,365,718 3,217,362 9,772,910
155 自留賠款 3,650,142 4,737,780 8,303,659
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 2,958,908 798,950
157 自留保費 2,178,808 592,946
158 自留比率 0.01 0.00
159 保險賠款 (含再保) 95,186 0
160 自留賠款 419,767 64,798
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 19,237,721,582 17,336,676,013 15,630,935,737
162 自留保費 14,861,397,420 13,854,405,245 12,152,054,684
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 22,685,062,217 44,294,418,952 7,532,727,128
165 自留賠款 10,399,520,189 54,806,622,350 6,456,547,814

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測