跳到主要內容
:::

明台產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 188,673,178 191,767,065 193,875,241
2 自留保費 188,673,178 191,767,065 193,875,241
3 自留比率 1.67 1.84 1.98
4 保險賠款 (含再保) 22,562,253 21,832,056 15,899,045
5 自留賠款 40,483,916 36,239,709 19,921,376
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -111,054 -209,184 -74,713
7 自留保費 -34,879 -119,508 3,684
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 239,075 995,113 654,017
10 自留賠款 -407,924 401,512 1,308,529
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 2,271,688,259 1,438,414,836 1,371,111,748
12 自留保費 520,648,403 366,983,708 387,954,541
13 自留比率 4.61 3.52 3.96
14 保險賠款 (含再保) 676,368,103 837,815,194 552,939,358
15 自留賠款 209,367,364 230,083,101 327,504,474
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 -1,595,620 -4,698
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 173,338,552 139,865,480 120,509,778
22 自留保費 82,967,137 69,556,442 68,337,979
23 自留比率 0.74 0.67 0.70
24 保險賠款 (含再保) 23,672,155 15,316,621 56,662,409
25 自留賠款 34,428,942 11,186,883 38,630,395
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 516,447,721 486,478,495 396,512,346
27 自留保費 256,245,867 242,677,927 205,309,199
28 自留比率 2.27 2.33 2.10
29 保險賠款 (含再保) 232,916,260 157,881,127 200,179,722
30 自留賠款 74,275,595 153,668,236 131,453,995
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 13,681,777 7,181,063 6,008,589
32 自留保費 5,210,360 1,416,449 975,640
33 自留比率 0.05 0.01 0.01
34 保險賠款 (含再保) 16,234,285 2,165,627 25,287
35 自留賠款 1,613,718 6,450,595 -48,511
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 283,352,135 253,820,771 224,359,554
37 自留保費 211,130,858 166,295,373 136,806,713
38 自留比率 1.87 1.60 1.40
39 保險賠款 (含再保) 146,226,493 226,438,633 63,709,824
40 自留賠款 81,141,513 78,056,733 40,867,587
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 76,708,357 46,130,980 32,380,113
42 自留保費 -725,820 1,185,368 489,167
43 自留比率 -0.01 0.01 0.00
44 保險賠款 (含再保) 16,256,599 51,625,075 23,846,668
45 自留賠款 148,381 12,958,523 6,806,207
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 3,615,820,515 3,385,958,105 3,264,548,164
47 自留保費 3,419,670,057 3,253,260,347 3,138,445,669
48 自留比率 30.30 31.25 32.04
49 保險賠款 (含再保) 2,135,448,277 1,894,505,601 1,829,771,429
50 自留賠款 2,021,892,003 1,875,488,815 1,841,147,125
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 131,882,453 104,206,008 74,058,400
52 自留保費 123,387,384 99,283,871 70,507,775
53 自留比率 1.09 0.95 0.72
54 保險賠款 (含再保) 74,266,626 41,456,804 46,918,017
55 自留賠款 71,582,787 59,962,211 44,498,298
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 3,000,457,675 2,768,531,879 2,652,597,968
57 自留保費 2,831,993,334 2,654,630,221 2,544,367,806
58 自留比率 25.09 25.50 25.98
59 保險賠款 (含再保) 1,630,156,321 1,574,981,080 1,525,077,378
60 自留賠款 1,609,253,997 1,585,016,950 1,565,907,340
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 430,406,571 362,278,163 320,325,489
62 自留保費 403,026,573 345,153,332 305,241,202
63 自留比率 3.57 3.31 3.12
64 保險賠款 (含再保) 235,874,230 212,286,487 197,001,121
65 自留賠款 240,125,600 222,380,323 193,318,044
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 899,728,458 888,568,421 898,301,718
67 自留保費 613,046,738 606,599,134 614,342,975
68 自留比率 5.43 5.82 6.27
69 保險賠款 (含再保) 621,418,605 640,055,475 789,171,077
70 自留賠款 342,750,372 325,220,020 384,812,841
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 136,106,684 130,148,391 123,902,052
72 自留保費 81,805,570 79,109,681 76,395,874
73 自留比率 0.72 0.76 0.78
74 保險賠款 (含再保) 91,588,471 105,672,775 118,531,603
75 自留賠款 58,396,993 52,022,786 60,363,837
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 361,914,304 344,003,156 330,007,523
77 自留保費 239,194,398 228,736,342 218,774,898
78 自留比率 2.12 2.20 2.23
79 保險賠款 (含再保) 268,889,045 223,776,941 232,132,926
80 自留賠款 166,646,101 143,736,454 197,613,363
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 977,523,925 828,924,215 705,008,238
82 自留保費 710,204,464 616,712,007 499,224,535
83 自留比率 6.29 5.93 5.10
84 保險賠款 (含再保) 360,107,734 415,510,397 569,564,777
85 自留賠款 244,702,253 175,994,734 194,782,200
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 127,027,144 109,628,254 97,133,267
87 自留保費 92,645,647 78,200,531 71,502,417
88 自留比率 0.82 0.75 0.73
89 保險賠款 (含再保) 29,353,153 31,881,626 32,478,804
90 自留賠款 19,915,789 30,612,317 18,665,331
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 927,989,630 590,377,700 459,419,440
92 自留保費 209,484,797 169,926,334 131,194,409
93 自留比率 1.86 1.63 1.34
94 保險賠款 (含再保) 328,459,450 136,258,108 149,318,421
95 自留賠款 104,907,331 114,109,049 67,906,067
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 9,384,933 9,521,946 9,392,451
97 自留保費 9,384,933 9,521,946 9,392,451
98 自留比率 0.08 0.09 0.10
99 保險賠款 (含再保) 17,408 5,256 2,414
100 自留賠款 16,841 -392,604 254,912
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 14,977,881 15,715,976 15,839,546
102 自留保費 13,721,202 14,190,500 14,267,509
103 自留比率 0.12 0.14 0.15
104 保險賠款 (含再保) 1,337,464 -610,875 3,703,646
105 自留賠款 5,755,892 404,092 -1,158,215
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 507,095,863 516,411,205 566,319,564
107 自留保費 -17,021,743 -21,457,834 18,361,502
108 自留比率 -0.15 -0.21 0.19
109 保險賠款 (含再保) 24,780,970 -35,194,243 -18,199,154
110 自留賠款 -15,773,860 -15,648,066 -21,390,454
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 1,073,625,880 747,733,497 532,629,024
112 自留保費 157,728,327 125,368,186 65,825,855
113 自留比率 1.40 1.20 0.67
114 保險賠款 (含再保) 474,715,333 270,315,063 112,187,694
115 自留賠款 55,159,735 29,546,605 22,990,161
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 673,413,587 643,072,943 676,074,035
117 自留保費 605,556,053 589,614,918 623,001,713
118 自留比率 5.36 5.66 6.36
119 保險賠款 (含再保) 305,245,911 326,914,177 394,666,274
120 自留賠款 239,246,628 309,577,228 373,402,947
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 573,793,930 389,409,663 347,822,158
122 自留保費 102,969,688 96,204,945 73,738,399
123 自留比率 0.91 0.92 0.75
124 保險賠款 (含再保) 3,114,626 1,366,839 1,861,611
125 自留賠款 17,175 4,069,038 738,045
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 127,741,451 110,960,296 112,273,072
127 自留保費 124,825,383 108,405,088 109,255,424
128 自留比率 1.11 1.04 1.12
129 保險賠款 (含再保) 27,478,095 12,807,725 14,720,142
130 自留賠款 25,368,184 9,504,674 12,554,711
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 365,839 333,220 505,301
132 自留保費 -2,127,861 -1,448,508 -1,195,603
133 自留比率 -0.02 -0.01 -0.01
134 保險賠款 (含再保) 3,388 0 3,600
135 自留賠款 -8,478 11,354 4,112
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 527,708,780 339,514,193 309,405,867
137 自留保費 163,867,709 119,964,834 100,619,148
138 自留比率 1.45 1.15 1.03
139 保險賠款 (含再保) 487,875 691,491 1,910,195
140 自留賠款 2,903,326 -3,139,117 990,619
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 488,674,593 501,774,962 511,671,872
142 自留保費 59,843,891 60,989,923 63,377,640
143 自留比率 0.53 0.59 0.65
144 保險賠款 (含再保) 165,326 1,879,121 0
145 自留賠款 -2,500 331,947 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 53,681,426 107,075,507 47,702,513
147 自留保費 52,742,783 103,886,768 46,170,499
148 自留比率 0.47 1.00 0.47
149 保險賠款 (含再保) 812,251,165 4,869,878,798 25,081,816
150 自留賠款 493,353,604 5,187,285,804 12,212,363
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 39,868,513 36,797,614 8,905,930
152 自留保費 21,294,377 36,797,281 8,531,301
153 自留比率 0.19 0.35 0.09
154 保險賠款 (含再保) 7,673,429 3,434,136 9,548,986
155 自留賠款 7,738,319 4,543,115 7,761,520
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 9,881,818 776,421
157 自留保費 6,641,902 493,224
158 自留比率 0.06 0.00
159 保險賠款 (含再保) 371,818 0
160 自留賠款 440,624 1,389
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 18,232,850,778 15,495,171,241 14,408,526,248
162 自留保費 11,288,000,710 10,413,905,895 9,795,095,562
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 8,567,679,943 12,041,942,228 6,949,369,107
165 自留賠款 6,135,440,221 10,638,088,790 5,543,814,521

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測