跳到主要內容
:::

臺灣產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 347,110,023 345,318,816 339,075,773
2 自留保費 347,110,023 345,318,816 339,075,773
3 自留比率 5.79 6.36 4.82
4 保險賠款 (含再保) 35,469,063 30,866,437 34,387,131
5 自留賠款 55,789,924 34,812,189 27,179,315
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -113,835 -109,518 -95,930
7 自留保費 -85,342 -89,209 -82,986
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 2,210 0 230,009
10 自留賠款 212,099 -263,256 70,334
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 748,426,325 579,583,600 528,825,438
12 自留保費 234,700,583 214,750,334 210,284,270
13 自留比率 3.92 3.95 2.99
14 保險賠款 (含再保) 212,974,216 209,665,081 79,100,707
15 自留賠款 131,197,437 69,476,343 119,076,273
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 -7,177 -9,040 -10,074
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 6,018,855 7,048,952 6,315,534
22 自留保費 4,195,385 4,692,811 4,204,248
23 自留比率 0.07 0.09 0.06
24 保險賠款 (含再保) 1,389,403 1,445,772 1,427,200
25 自留賠款 977,068 643,321 729,010
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 259,619,378 207,844,002 177,506,777
27 自留保費 60,536,173 50,247,273 62,739,647
28 自留比率 1.01 0.93 0.89
29 保險賠款 (含再保) 35,618,286 75,489,578 122,604,032
30 自留賠款 6,022,593 15,521,930 17,533,848
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 113,171,766 82,433,793 43,076,979
32 自留保費 15,475,504 11,865,365 3,632,429
33 自留比率 0.26 0.22 0.05
34 保險賠款 (含再保) 22,586,356 19,400,862 34,277,056
35 自留賠款 16,277,847 32,496,588 8,603,709
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 73,054,529 62,695,812 59,027,012
37 自留保費 7,878,798 5,962,373 6,050,085
38 自留比率 0.13 0.11 0.09
39 保險賠款 (含再保) 3,946,158 20,177,062 6,655,338
40 自留賠款 -481,698 -1,890,951 -817,398
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 73,054,879 77,146,334 58,144,491
42 自留保費 1,632,419 2,446,244 1,216,629
43 自留比率 0.03 0.05 0.02
44 保險賠款 (含再保) 12,208,930 10,296,887 5,961,943
45 自留賠款 2,394,199 969,498 3,645,896
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 1,127,295,066 1,121,615,252 1,040,420,937
47 自留保費 1,118,504,530 1,111,548,678 1,029,090,364
48 自留比率 18.66 20.46 14.63
49 保險賠款 (含再保) 602,660,766 556,160,150 572,804,874
50 自留賠款 602,548,099 614,376,792 561,234,662
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 40,189,328 35,379,092 29,104,606
52 自留保費 40,160,527 35,365,212 29,091,788
53 自留比率 0.67 0.65 0.41
54 保險賠款 (含再保) 17,802,171 14,379,871 23,291,175
55 自留賠款 24,056,019 16,818,033 17,010,540
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 1,828,714,931 1,720,194,867 1,626,316,909
57 自留保費 1,819,392,282 1,712,962,940 1,619,902,326
58 自留比率 30.36 31.53 23.03
59 保險賠款 (含再保) 1,005,422,020 935,423,687 931,955,502
60 自留賠款 1,126,898,712 1,084,884,048 968,665,720
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 308,605,946 269,863,239 229,297,918
62 自留保費 305,819,076 269,572,810 229,153,913
63 自留比率 5.10 4.96 3.26
64 保險賠款 (含再保) 151,867,815 125,831,555 134,736,648
65 自留賠款 175,638,749 142,930,184 143,982,237
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 569,390,651 591,748,623 587,266,611
67 自留保費 377,431,375 387,884,735 385,355,834
68 自留比率 6.30 7.14 5.48
69 保險賠款 (含再保) 434,974,538 446,696,739 473,214,649
70 自留賠款 254,760,861 255,504,722 247,243,082
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 115,797,994 101,047,467 96,097,120
72 自留保費 65,951,531 59,462,129 56,972,980
73 自留比率 1.10 1.09 0.81
74 保險賠款 (含再保) 96,817,492 74,243,781 78,931,809
75 自留賠款 52,177,798 41,879,480 40,270,009
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 366,966,872 370,783,677 362,794,724
77 自留保費 242,132,742 243,352,536 236,709,815
78 自留比率 4.04 4.48 3.36
79 保險賠款 (含再保) 266,201,996 274,565,807 267,245,649
80 自留賠款 166,868,120 186,673,381 198,674,447
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 367,624,924 308,501,842 263,927,614
82 自留保費 165,189,105 143,827,396 125,293,882
83 自留比率 2.76 2.65 1.78
84 保險賠款 (含再保) 100,163,083 79,922,034 72,802,692
85 自留賠款 56,793,837 36,508,061 43,204,547
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 23,500,841 19,243,672 17,473,999
87 自留保費 6,816,650 5,134,374 4,358,249
88 自留比率 0.11 0.09 0.06
89 保險賠款 (含再保) 657,278 1,361,745 432,810
90 自留賠款 83,776 -413,535 766,242
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 346,599,027 262,779,666 214,868,124
92 自留保費 135,174,208 104,376,840 90,258,307
93 自留比率 2.26 1.92 1.28
94 保險賠款 (含再保) 237,994,575 68,882,152 79,122,641
95 自留賠款 65,282,538 74,546,198 41,616,079
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 5,497,458 5,640,393 6,328,298
97 自留保費 5,497,458 5,640,393 6,328,298
98 自留比率 0.09 0.10 0.09
99 保險賠款 (含再保) 11,771 4,941 2,499
100 自留賠款 569,081 47,515 252,524
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 13,724,600 12,975,013 13,397,586
102 自留保費 6,194,766 4,700,931 7,007,344
103 自留比率 0.10 0.09 0.10
104 保險賠款 (含再保) 3,726,837 5,161,287 12,655,001
105 自留賠款 1,476,872 -505,295 -148,083
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 3,118,539 1,572,651 2,175,047
107 自留保費 3,118,539 1,572,651 2,175,047
108 自留比率 0.05 0.03 0.03
109 保險賠款 (含再保) -3,088,707 -4,203,670 -3,308,533
110 自留賠款 -3,088,105 -4,206,408 -3,308,533
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 43,715,003 13,211,438 1,971,333,605
112 自留保費 14,725,444 -9,297,415 1,944,516,692
113 自留比率 0.25 -0.17 27.64
114 保險賠款 (含再保) 8,331,727 320,134,074 1,737,440,125
115 自留賠款 -4,122,964 245,135,057 1,801,154,380
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 641,498,838 515,778,986 429,645,533
117 自留保費 577,475,874 428,031,632 385,726,658
118 自留比率 9.64 7.88 5.48
119 保險賠款 (含再保) 235,204,081 219,370,365 190,349,884
120 自留賠款 214,228,750 167,587,620 179,531,560
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 258,910,196 201,054,098 170,354,823
122 自留保費 90,279,332 83,688,857 65,206,122
123 自留比率 1.51 1.54 0.93
124 保險賠款 (含再保) 11,371,183 1,660,718 414,266
125 自留賠款 -13,143,746 9,683,605 2,229,071
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 110,844,906 47,281,472 36,802,361
127 自留保費 98,776,346 39,178,267 36,162,095
128 自留比率 1.65 0.72 0.51
129 保險賠款 (含再保) 25,578,186 271,710 345,502
130 自留賠款 25,663,916 -1,218,406 -185,648
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 43,103,272 35,166,451 31,152,015
132 自留保費 30,172,290 24,616,516 21,806,410
133 自留比率 0.50 0.45 0.31
134 保險賠款 (含再保) 3,789,523 5,501,690 6,970,241
135 自留賠款 6,157,623 5,165,287 6,935,648
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 187,844,472 142,071,044 125,707,797
137 自留保費 73,434,324 62,718,462 56,422,224
138 自留比率 1.23 1.15 0.80
139 保險賠款 (含再保) 141,176 24,924,326 1,344,371
140 自留賠款 3,741,197 -2,508,123 7,485,194
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 696,911,209 696,963,570 688,869,823
142 自留保費 76,890,830 76,892,777 74,397,050
143 自留比率 1.28 1.42 1.06
144 保險賠款 (含再保) 201,855 200,384 0
145 自留賠款 -100,000 502,239 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 76,399,949 7,664,329 2,320,114
147 自留保費 66,141,526 4,320,319 1,224,567
148 自留比率 1.10 0.08 0.02
149 保險賠款 (含再保) 1,334,510 16,039 881
150 自留賠款 6,528,539 -1,368 -495,342
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 1,137,946 1,667,733 1,465,049
152 自留保費 682,734 998,215 872,821
153 自留比率 0.01 0.02 0.01
154 保險賠款 (含再保) 696,391 3,860,446 198,294
155 自留賠款 -2,903,854 4,062,945 -82,375,706
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 2,464,906 469,868
157 自留保費 1,976,007 378,371
158 自留比率 0.03 0.01
159 保險賠款 (含再保) 39,329 0
160 自留賠款 297,899 70,826
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 8,800,198,794 7,844,636,234 9,158,996,687
162 自留保費 5,993,373,862 5,432,112,593 7,035,142,807
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 3,526,094,218 3,521,711,510 4,865,594,396
165 自留賠款 2,972,803,186 3,029,288,520 4,349,763,617

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測