跳到主要內容
:::

華南產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 103,994,256 104,299,832 104,746,374
2 自留保費 103,890,867 103,943,767 104,746,374
3 自留比率 1.11 1.20 1.33
4 保險賠款 (含再保) 8,297,748 8,635,402 9,727,758
5 自留賠款 10,376,752 9,168,139 15,481,819
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -67,836 -73,365 -126,675
7 自留保費 -60,284 -59,923 -106,954
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 32,236 24,842 608,872
10 自留賠款 559,097 -207,943 274,224
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 925,407,127 758,911,328 681,624,529
12 自留保費 222,109,019 257,472,325 227,446,411
13 自留比率 2.38 2.98 2.88
14 保險賠款 (含再保) 1,169,534,472 598,919,218 566,360,755
15 自留賠款 132,621,202 320,615,183 159,038,453
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 4,201
17 自留保費 0 0 4,201
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 26,729,495 24,928,894 22,455,605
22 自留保費 8,821,336 11,274,434 9,531,334
23 自留比率 0.09 0.13 0.12
24 保險賠款 (含再保) 15,486,689 889,944 723,992
25 自留賠款 -649,124 14,420,104 -133,446
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 393,903,680 366,370,493 324,043,187
27 自留保費 94,312,748 149,665,384 137,032,450
28 自留比率 1.01 1.73 1.74
29 保險賠款 (含再保) 1,893,750,403 181,046,954 189,485,212
30 自留賠款 411,001,690 132,769,946 102,100,702
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 138,218,970 195,078,459 186,876,182
32 自留保費 29,036,335 40,927,484 30,214,581
33 自留比率 0.31 0.47 0.38
34 保險賠款 (含再保) 92,743,730 187,321,787 1,153,817,478
35 自留賠款 7,862,331 97,311,427 86,448,986
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 108,862,426 83,743,865 68,144,423
37 自留保費 25,641,475 23,759,811 20,235,287
38 自留比率 0.27 0.27 0.26
39 保險賠款 (含再保) 34,885,379 26,843,723 4,036,925
40 自留賠款 2,294,940 9,163,937 966,737
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 77,925,996 42,583,597 33,117,832
42 自留保費 -663,505 1,490,799 1,535,938
43 自留比率 -0.01 0.02 0.02
44 保險賠款 (含再保) 583,454 13,748,192 2,430,675
45 自留賠款 -7,515,995 14,030,293 6,700,518
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 3,870,420,903 3,519,477,090 3,227,008,624
47 自留保費 3,112,004,619 2,828,061,598 2,579,602,527
48 自留比率 33.34 32.73 32.68
49 保險賠款 (含再保) 2,126,145,004 1,781,223,322 1,567,262,130
50 自留賠款 1,730,267,337 1,569,827,252 1,281,907,063
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 157,307,023 111,439,970 93,742,050
52 自留保費 127,464,189 90,257,817 75,462,459
53 自留比率 1.37 1.04 0.96
54 保險賠款 (含再保) 91,044,943 67,620,408 66,515,918
55 自留賠款 98,880,768 55,342,106 54,779,079
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 2,338,259,621 2,120,788,291 1,882,722,342
57 自留保費 1,817,585,958 1,645,654,885 1,453,820,787
58 自留比率 19.47 19.05 18.42
59 保險賠款 (含再保) 1,351,769,684 1,178,670,953 1,069,927,365
60 自留賠款 1,111,787,843 1,092,691,919 908,769,869
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 552,749,858 462,498,804 406,217,992
62 自留保費 421,593,239 352,099,760 305,482,131
63 自留比率 4.52 4.08 3.87
64 保險賠款 (含再保) 288,660,724 201,963,971 222,739,485
65 自留賠款 265,601,829 210,462,785 168,249,655
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 796,468,744 795,892,140 784,198,586
67 自留保費 548,513,257 546,474,631 536,364,231
68 自留比率 5.88 6.32 6.79
69 保險賠款 (含再保) 525,364,838 530,870,818 517,618,397
70 自留賠款 262,306,675 330,366,514 280,032,306
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 161,026,646 154,945,438 141,826,477
72 自留保費 95,387,223 92,438,227 84,995,351
73 自留比率 1.02 1.07 1.08
74 保險賠款 (含再保) 115,356,347 114,717,726 98,233,731
75 自留賠款 64,310,585 66,716,325 55,864,072
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 283,243,908 269,959,065 260,484,854
77 自留保費 189,730,136 181,725,817 174,094,323
78 自留比率 2.03 2.10 2.21
79 保險賠款 (含再保) 191,043,688 189,697,394 189,944,643
80 自留賠款 129,702,546 119,317,138 138,261,345
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 552,540,472 490,566,948 434,140,760
82 自留保費 395,000,103 340,170,490 298,680,267
83 自留比率 4.23 3.94 3.78
84 保險賠款 (含再保) 231,258,102 207,561,792 213,357,908
85 自留賠款 173,745,585 169,131,914 146,017,239
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 79,264,782 78,357,350 73,368,616
87 自留保費 47,464,138 49,180,158 43,057,901
88 自留比率 0.51 0.57 0.55
89 保險賠款 (含再保) 10,553,615 15,786,600 9,094,144
90 自留賠款 1,503,380 15,318,914 1,215,438
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 424,391,056 363,666,382 262,120,085
92 自留保費 130,290,206 115,938,249 59,530,231
93 自留比率 1.40 1.34 0.75
94 保險賠款 (含再保) 142,890,127 95,946,563 151,022,432
95 自留賠款 56,195,400 61,530,410 48,334,087
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 13,464,843 16,717,351 17,664,554
97 自留保費 5,966,317 6,263,660 6,602,329
98 自留比率 0.06 0.07 0.08
99 保險賠款 (含再保) 12,554 5,149 2,415
100 自留賠款 11,798 1,431 -4,698
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 30,820,955 38,576,988 39,931,691
102 自留保費 24,881,268 24,849,012 30,189,214
103 自留比率 0.27 0.29 0.38
104 保險賠款 (含再保) 5,061,866 10,366,705 43,904,153
105 自留賠款 3,275,868 -7,532 4,363,980
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 404,815 398,666 125,242
107 自留保費 404,815 398,666 125,242
108 自留比率 0.00 0.00 0.00
109 保險賠款 (含再保) -9,592,251 -14,618,379 -13,689,311
110 自留賠款 -9,584,823 -14,623,510 -14,018,381
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 91,217,089 83,677,552 77,985,194
112 自留保費 30,400,487 25,912,643 27,496,591
113 自留比率 0.33 0.30 0.35
114 保險賠款 (含再保) 11,925,774 59,034,196 28,324,475
115 自留賠款 -8,838,548 44,225,906 11,466,028
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 1,112,991,350 1,151,999,331 1,107,972,940
117 自留保費 944,319,254 858,408,161 788,524,416
118 自留比率 10.12 9.93 9.99
119 保險賠款 (含再保) 783,439,800 745,950,142 700,935,921
120 自留賠款 634,179,658 511,254,599 476,653,227
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 411,533,493 323,336,930 285,886,958
122 自留保費 191,980,310 165,433,839 158,593,761
123 自留比率 2.06 1.91 2.01
124 保險賠款 (含再保) 7,550,973 2,894,293 1,379,171
125 自留賠款 -17,054,812 7,512,116 -2,285,093
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 155,367,032 266,332,666 183,766,781
127 自留保費 121,228,662 172,261,873 124,327,912
128 自留比率 1.30 1.99 1.57
129 保險賠款 (含再保) 172,540,304 144,490,186 74,998,874
130 自留賠款 87,034,950 87,504,997 64,036,337
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 4,445,253 12,935,284 13,027,392
132 自留保費 3,997,280 10,904,701 10,954,189
133 自留比率 0.04 0.13 0.14
134 保險賠款 (含再保) 1,688,515 3,190,379 4,365,198
135 自留賠款 -169,088 1,934,734 1,310,483
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 297,729,970 203,619,801 195,475,832
137 自留保費 125,217,434 93,573,683 103,730,677
138 自留比率 1.34 1.08 1.31
139 保險賠款 (含再保) 125,866 968,383 -70,130,391
140 自留賠款 15,792,833 -2,055,815 -38,929,878
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 339,917,433 319,718,417 301,214,400
142 自留保費 36,120,216 35,744,602 34,470,787
143 自留比率 0.39 0.41 0.44
144 保險賠款 (含再保) 94,153 93,467 0
145 自留賠款 94,153 93,467 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 242,771,361 256,823,534 276,846,468
147 自留保費 80,679,274 118,432,756 83,523,392
148 自留比率 0.86 1.37 1.06
149 保險賠款 (含再保) 371,118,876 503,731,781 223,969,916
150 自留賠款 91,618,150 311,642,924 44,930,766
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 397,673,479 297,728,963 384,791,692
152 自留保費 397,545,926 296,615,349 383,727,225
153 自留比率 4.26 3.43 4.86
154 保險賠款 (含再保) 197,044,736 218,307,434 229,554,080
155 自留賠款 193,715,540 221,830,747 334,192,005
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 4,243,264 1,563,468
157 自留保費 2,962,275 1,053,573
158 自留比率 0.03 0.01
159 保險賠款 (含再保) 77,783 0
160 自留賠款 490,488 88,120
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 14,093,227,464 12,916,863,532 11,871,405,188
162 自留保費 9,333,824,577 8,640,328,231 7,893,995,565
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 9,830,490,132 7,075,903,345 7,256,522,321
165 自留賠款 5,441,419,008 5,457,378,547 4,336,022,922

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測