跳到主要內容
:::

兆豐產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 340,015,093 317,876,081 286,321,145
2 自留保費 262,844,674 249,695,298 236,200,844
3 自留比率 4.86 4.69 4.84
4 保險賠款 (含再保) 29,612,419 15,057,262 16,574,391
5 自留賠款 37,275,352 21,749,027 12,416,084
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -50,571 -168,385 -147,295
7 自留保費 -34,230 -126,263 -97,120
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 15,958 1,319,706 751,641
10 自留賠款 14,715 267,548 789,234
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 770,544,171 642,943,769 581,226,394
12 自留保費 165,268,439 146,872,559 103,896,398
13 自留比率 3.05 2.76 2.13
14 保險賠款 (含再保) 544,671,666 556,887,412 672,454,518
15 自留賠款 51,957,534 127,196,077 77,208,465
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 5,802,537 4,793,255 5,452,763
22 自留保費 3,126,264 2,008,020 2,045,760
23 自留比率 0.06 0.04 0.04
24 保險賠款 (含再保) 780,897 2,021,435 1,351,004
25 自留賠款 974,099 582,425 487,660
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 332,454,052 326,384,099 274,273,462
27 自留保費 97,427,823 84,884,331 83,572,659
28 自留比率 1.80 1.60 1.71
29 保險賠款 (含再保) 171,939,349 64,158,190 58,035,147
30 自留賠款 31,219,340 31,902,216 18,795,379
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 455,405,811 425,375,437 337,844,883
32 自留保費 58,521,307 68,744,053 73,141,659
33 自留比率 1.08 1.29 1.50
34 保險賠款 (含再保) 81,099,958 127,271,238 51,509,413
35 自留賠款 25,024,698 50,021,480 23,040,008
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 314,617,452 214,542,641 227,680,344
37 自留保費 7,169,499 5,765,942 49,777,325
38 自留比率 0.13 0.11 1.02
39 保險賠款 (含再保) 475,854,945 44,353,568 18,132,012
40 自留賠款 4,704,056 114,352 -1,260,698
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 112,457,537 101,833,237 85,757,446
42 自留保費 1,050,425 16,152,302 21,452,539
43 自留比率 0.02 0.30 0.44
44 保險賠款 (含再保) 32,596,204 122,710,989 84,347,467
45 自留賠款 20,461,581 42,174,130 42,150,441
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 1,855,754,293 1,672,250,806 1,605,402,825
47 自留保費 1,484,629,016 1,320,929,879 1,265,621,286
48 自留比率 27.44 24.83 25.95
49 保險賠款 (含再保) 987,921,426 809,156,140 904,908,789
50 自留賠款 779,845,147 713,170,886 660,174,050
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 70,487,729 58,733,050 51,047,288
52 自留保費 61,662,778 50,973,566 43,346,534
53 自留比率 1.14 0.96 0.89
54 保險賠款 (含再保) 24,936,543 27,817,376 29,597,932
55 自留賠款 27,353,117 26,484,007 20,986,133
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 1,460,530,178 1,365,418,195 1,335,083,096
57 自留保費 1,161,030,230 1,062,513,536 1,038,587,887
58 自留比率 21.46 19.97 21.29
59 保險賠款 (含再保) 848,343,229 812,197,267 930,530,075
60 自留賠款 750,375,915 715,351,890 795,642,056
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 207,408,131 170,592,616 168,824,358
62 自留保費 165,904,821 134,512,667 132,721,181
63 自留比率 3.07 2.53 2.72
64 保險賠款 (含再保) 93,000,095 89,759,238 109,934,888
65 自留賠款 80,829,234 86,197,461 87,843,935
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 379,904,886 386,786,544 398,881,121
67 自留保費 267,341,608 271,394,978 279,955,648
68 自留比率 4.94 5.10 5.74
69 保險賠款 (含再保) 251,576,378 267,140,234 349,163,026
70 自留賠款 159,128,091 145,913,697 184,091,003
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 48,465,574 47,737,372 49,940,854
72 自留保費 32,713,425 32,474,402 33,658,814
73 自留比率 0.60 0.61 0.69
74 保險賠款 (含再保) 50,149,673 37,937,323 47,455,273
75 自留賠款 32,086,788 24,705,095 27,317,537
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 124,740,018 124,563,365 121,302,187
77 自留保費 92,480,227 92,200,990 89,273,763
78 自留比率 1.71 1.73 1.83
79 保險賠款 (含再保) 99,696,133 91,584,182 96,648,288
80 自留賠款 69,247,877 75,270,472 74,558,795
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 610,647,750 537,549,599 468,343,941
82 自留保費 306,580,239 280,246,472 239,658,924
83 自留比率 5.67 5.27 4.91
84 保險賠款 (含再保) 190,653,020 196,580,914 204,531,325
85 自留賠款 86,452,266 119,033,818 135,267,495
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 97,213,622 87,888,816 64,303,283
87 自留保費 40,544,319 30,369,925 24,953,675
88 自留比率 0.75 0.57 0.51
89 保險賠款 (含再保) 13,663,206 10,569,963 9,664,500
90 自留賠款 13,479,796 5,374,928 12,071,595
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 494,183,794 382,958,504 335,654,776
92 自留保費 187,853,385 132,808,530 123,256,678
93 自留比率 3.47 2.50 2.53
94 保險賠款 (含再保) 244,107,570 62,986,123 95,781,249
95 自留賠款 110,274,568 76,841,047 34,277,460
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 136,146,792 153,993,246 175,709,809
97 自留保費 9,113,882 12,942,860 15,758,282
98 自留比率 0.17 0.24 0.32
99 保險賠款 (含再保) 20,041 10,080 4,395
100 自留賠款 1,252,941 -300,440 463,410
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 14,190,105 17,347,318 17,767,677
102 自留保費 8,362,433 9,721,764 9,296,841
103 自留比率 0.15 0.18 0.19
104 保險賠款 (含再保) 2,489,166 23,256,868 -8,912,339
105 自留賠款 5,583,545 5,583,446 -4,951,078
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 32,975,479 32,988,194 36,192,159
107 自留保費 8,104,758 7,065,936 6,785,444
108 自留比率 0.15 0.13 0.14
109 保險賠款 (含再保) -5,749,112 -5,759,109 -4,506,598
110 自留賠款 -5,783,178 -5,135,300 -5,757,581
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 65,084,219 243,689,399 226,405,449
112 自留保費 43,016,972 159,733,320 199,052,656
113 自留比率 0.80 3.00 4.08
114 保險賠款 (含再保) 122,175,291 90,257,130 107,459,090
115 自留賠款 44,033,787 91,298,406 135,712,405
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 756,157,721 730,945,028 519,288,135
117 自留保費 289,193,636 279,759,232 230,420,932
118 自留比率 5.35 5.26 4.72
119 保險賠款 (含再保) 436,688,245 434,960,865 385,881,264
120 自留賠款 112,380,176 134,491,551 141,383,664
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 531,124,375 390,765,166 364,619,712
122 自留保費 181,999,631 144,662,443 124,130,282
123 自留比率 3.36 2.72 2.54
124 保險賠款 (含再保) 22,276,205 12,826,818 12,517,566
125 自留賠款 -6,511,250 12,456,694 4,754,526
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 15,535,489 12,328,962 10,478,934
127 自留保費 13,042,696 9,359,600 7,214,933
128 自留比率 0.24 0.18 0.15
129 保險賠款 (含再保) 5,734,898 3,746,665 8,256,680
130 自留賠款 2,992,651 -487,618 10,115,212
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 0 0 0
132 自留保費 0 0 0
133 自留比率 0.00 0.00 0.00
134 保險賠款 (含再保) 0 0 0
135 自留賠款 0 0 0
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 549,733,573 424,204,926 381,974,607
137 自留保費 169,503,239 155,313,265 124,592,768
138 自留比率 3.13 2.92 2.55
139 保險賠款 (含再保) 257,617,027 8,423,588 -73,786,493
140 自留賠款 104,013,748 110,765 -53,440,131
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 507,456,274 485,961,802 463,274,935
142 自留保費 51,304,299 49,691,496 46,611,549
143 自留比率 0.95 0.93 0.96
144 保險賠款 (含再保) 128,282 127,347 0
145 自留賠款 128,282 127,347 0
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 53,439,959 370,077,872 243,204,217
147 自留保費 32,286,884 191,354,643 135,561,903
148 自留比率 0.60 3.59 2.78
149 保險賠款 (含再保) 6,433,941,122 17,213,596,844 36,285,825
150 自留賠款 1,680,233,161 10,349,041,261 23,171,108
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 207,304,498 318,748,541 137,759,182
152 自留保費 207,304,498 318,748,541 137,759,182
153 自留比率 3.84 5.99 2.83
154 保險賠款 (含再保) 128,433,964 55,406,610 29,973,211
155 自留賠款 214,213,974 167,000,268 42,581,783
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 768,921 26,782
157 自留保費 746,352 16,497
158 自留比率 0.01 0.00
159 保險賠款 (含再保) 17,371 0
160 自留賠款 132,847 1,158
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 10,550,499,462 10,049,136,237 8,973,867,687
162 自留保費 5,410,093,529 5,320,790,784 4,878,209,226
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 11,544,391,169 21,176,362,266 4,174,543,539
165 自留賠款 4,433,374,858 13,016,538,094 2,499,889,950

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測