跳到主要內容
:::

臺銀人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年4月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 其他關係人(本公司主要管理階層人員)其它-費用類 20,740 17,185 17,456 13,987
2 其他關係人(董事、監察人、經理人及配偶、二親等親屬、公司職員等)放款 54,112 68,965 95,406 115,359
3 其它-應收款類 80 82 69 54
4 華南金融控股(股)公司及其子公司(與臺灣銀行採權益法評價之被投資公司合併計算關係)銀行存款 99,835 180,416 244,599 1,068,309
5 證券 1,806,320 1,746,291 1,950,469 2,091,278
6 營業活動 107,282 250,948 187,293 94,065
7 其它-費用類 6 13 8,089
8 其它-應收款類 22,623 22,685 22,685 22,689
9 其它-應付款類 8 21 30 28
10 其它-其它 160 795 2,698 4,649
11 臺銀綜合保險經紀人(股)公司(臺灣銀行之百分之百持有之子公司)營業活動 125,176 188,426 333,845 331,892
12 其它-應付款類 12,182 7,671 50,002 50,030
13 臺銀綜合證券(股)公司(與本公司同為臺灣金控之百分之百持有之子公司)營業活動 9,938 8,093 19,382 10,637
14 其它-其它 504 284 810 592
15 臺灣金融控股(股)公司(係本公司之母公司)營業活動 181 185 138 223
16 其它-應收款類 2,000,762 569,939 762,716 1,360,098
17 臺灣銀行(股)公司(與本公司同為臺灣金控之百分之百持有之子公司)銀行存款 14,091,435 5,998,402 8,377,463 10,086,094
18 證券 1,035,308 217,922 235,949 689,100
19 營業活動 2,004,550 798,225 217,764 841,089
20 其它-費用類 215 10 32 54
21 其它-應收款類 3,358 2,434 143 174
22 其它-應付款類 11,745 11,732 11,466 10,586
23 其它-其它 33,869 8,832 18,207 23,444

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測