跳到主要內容
:::

法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年5月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 BNP Paribas Asset Management Lux.(聯屬公司)銀行存款 0
2 放款 0
3 證券 0
4 不動產 0
5 營業活動 0
6 其它-收益類 7,388
7 其它-費用類 0
8 其它-應收款類 0
9 其它-應付款類 0
10 其它-其它 0
11 BNP Paribas Asset Management Luxembourg(原BNP Paribas Investment Partness Luxembourg)(聯屬公司)銀行存款 0 0 0
12 放款 0 0 0
13 證券 0 0 0
14 不動產 0 0 0
15 營業活動 0 0 0
16 其它-收益類 11,352 16,267 11,973
17 其它-費用類 0 0 0
18 其它-應收款類 0 0 0
19 其它-應付款類 0 0 0
20 其它-其它 0 0 0
21 BNP Paribas Procurement Tech(聯屬公司)銀行存款 0 0 0 0
22 放款 0 0 0 0
23 證券 0 0 0 0
24 不動產 0 0 0 0
25 營業活動 0 0 0 0
26 其它-收益類 0 0 0 0
27 其它-費用類 9,374 3,468 4,896 2,224
28 其它-應收款類 371 0 0 0
29 其它-應付款類 2,734 537 2,468 0
30 其它-其它 722 676 185 0
31 Bnp paribas Securities Service(聯屬公司)銀行存款 0
32 放款 0
33 證券 0
34 不動產 0
35 營業活動 0
36 其它-收益類 0
37 其它-費用類 0
38 其它-應收款類 0
39 其它-應付款類 0
40 其它-其它 0
41 BNP Paribas Securities Services, Singapore Branch(聯屬公司)銀行存款 0 0 0
42 放款 0 0 0
43 證券 0 0 0
44 不動產 0 0 0
45 營業活動 0 0 0
46 其它-收益類 0 0 0
47 其它-費用類 0 0 0
48 其它-應收款類 0 0 0
49 其它-應付款類 0 0 0
50 其它-其它 0 0 0
51 BNP Paribas Singapore Branch(聯屬公司)銀行存款 0 0 0 0
52 放款 0 0 0 0
53 證券 0 0 0 0
54 不動產 0 0 0 0
55 營業活動 0 0 0 0
56 其它-收益類 0 0 0 0
57 其它-費用類 41,949 49,304 43,443 51,317
58 其它-應收款類 0 0 0 0
59 其它-應付款類 26,178 18,217 12,432 19,715
60 其它-其它 0 0 0 0
61 Darnell Designated Activity Company(原Darnell Limited)(聯屬公司)銀行存款 0 0 0
62 放款 0 0 0
63 證券 0 0 0
64 不動產 0 0 0
65 營業活動 0 0 0
66 其它-收益類 1,611 1,337 22,270
67 其它-費用類 0 0 0
68 其它-應收款類 1,611 38 0
69 其它-應付款類 0 0 0
70 其它-其它 0 0 0
71 Darnell Limited(聯屬公司)銀行存款 0
72 放款 0
73 證券 0
74 不動產 0
75 營業活動 0
76 其它-收益類 1,429
77 其它-費用類 0
78 其它-應收款類 0
79 其它-應付款類 0
80 其它-其它 0
81 GIE BNP Paribas Cardif(聯屬公司)銀行存款 0 0 0 0
82 放款 0 0 0 0
83 證券 0 0 0 0
84 不動產 0 0 0 0
85 營業活動 26,030 24,124 21,795 25,279
86 其它-收益類 0 0 0 0
87 其它-費用類 0 0 0 0
88 其它-應收款類 0 0 0 0
89 其它-應付款類 4,670 24,962 6,582 9,771
90 其它-其它 0 0 0 0
91 巴黎管理顧問股份有限公司(聯屬公司)銀行存款 0 0 0 0
92 放款 0 0 0 0
93 證券 0 0 0 0
94 不動產 0 0 0 0
95 營業活動 359,489 585,167 551,095 581,914
96 其它-收益類 0 0 0 1,429
97 其它-費用類 0 0 0 6,421
98 其它-應收款類 0 0 0 0
99 其它-應付款類 39,240 0 12,027 0
100 其它-其它 0 1,695 0 18,368
101 合庫巴黎證券投資信託股份有限公司(聯屬公司)銀行存款 0 0 0 0
102 放款 0 0 0 0
103 證券 0 0 0 0
104 不動產 0 0 0 0
105 營業活動 0 0 0 0
106 其它-收益類 0 0 0 0
107 其它-費用類 0 0 0 0
108 其它-應收款類 0 0 0 0
109 其它-應付款類 0 0 0 0
110 其它-其它 0 0 0 0
111 法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司(聯屬公司)銀行存款 0 0 0 0
112 放款 0 0 0 0
113 證券 0 0 0 0
114 不動產 0 0 0 0
115 營業活動 0 0 0 0
116 其它-收益類 0 0 0 0
117 其它-費用類 0 0 0 0
118 其它-應收款類 0 0 0 0
119 其它-應付款類 0 0 79 108
120 其它-其它 0 0 0 0
121 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司(聯屬公司)銀行存款 438 357 875 964
122 放款 0 0 0 0
123 證券 0 0 0 0
124 不動產 0 0 0 0
125 營業活動 0 0 0 0
126 其它-收益類 0 1 0 2
127 其它-費用類 45 44 39 45
128 其它-應收款類 0 0 0 0
129 其它-應付款類 0 0 0 0
130 其它-其它 0 0 0 0
131 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司(巴黎投顧)(聯屬公司)銀行存款 0
132 放款 0
133 證券 0
134 不動產 0
135 營業活動 6,270
136 其它-收益類 0
137 其它-費用類 0
138 其它-應收款類 0
139 其它-應付款類 2,889
140 其它-其它 0
141 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司(聯屬公司)銀行存款 0 0 0
142 放款 0 0 0
143 證券 0 0 0
144 不動產 0 0 0
145 營業活動 0 0 0
146 其它-收益類 0 0 0
147 其它-費用類 0 0 0
148 其它-應收款類 0 0 0
149 其它-應付款類 0 0 0
150 其它-其它 0 0 0

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測