跳到主要內容
:::

新光人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 關係人交易明細表
中華民國113年4月
單位:新臺幣仟元
列號 交易對象項目112年度金額111年度金額110年度金額109年度金額
1 千島投資公司(實質關係人)證券 383,298
2 大台北區瓦斯公司(其他關係人)其它-應付款類 14,085
3 大台北區瓦斯公司(其副董事長為新光人壽保險公司主要管理階層)營業活動 0 25
4 其它-應付款類 55,218 95,247 133,629
5 大台北寬頻網路公司(實質關係人)營業活動 24,175 23,361 23,219 24,991
6 元富保險代理人公司(兄弟公司)營業活動 30,484 25,741 31,571 24,176
7 元富期貨公司(兄弟公司)營業活動 0 15
8 元富證券公司(兄弟公司)證券 1,060,000 651,300 4,145,470 2,467,000
9 營業活動 138,095 89,383 120,070 121,167
10 元富證券投資顧問公司(兄弟公司)營業活動 27,675 9,506 32,182 21,929
11 主要管理階層(其他關係人)放款 14,536
12 營業活動 312
13 台新國際商業銀行(實質關係人)銀行存款 100,583 94,863 101,637 63,890
14 營業活動 57,219 99,880 213,984 431,202
15 台新綜合證券公司(實質關係人)營業活動 2,973 1,456 2,667 3,794
16 台新證券投資信託公司(實質關係人)證券 146,430 2,148,872 7,427,251 8,796,902
17 台灣新光保全公司(其他關係人)營業活動 13,844
18 台灣新光保全公司(其副董事長為新光人壽保險公司主要管理階層)營業活動 13,669 13,605 12,173
19 百勳投資公司(實質關係人)證券 383,313
20 其他()放款 36,103 30,570 33,166 19,746
21 營業活動 279,229 278,817 267,093 269,944
22 其它-應收款類 12,429 4,200 31,962 3,231
23 其它-應付款類 13 26 38 51
24 其它-其它 86,992 72,665 78,064 72,235
25 財團法人台北市新光吳火獅先生救難急救基金(實質關係人)營業活動 0 5,000
26 財團法人私立東吳大學(實質關係人)營業活動 0 1,800 1,800
27 財團法人新光人壽慈善基金會(其他關係人)營業活動 14,000
28 財團法人新光人壽慈善基金會(其董事為新光人壽保險公司主要管理階層)營業活動 7,000 6,500 5,000
29 啟業化工公司(實質關係人)證券 95,088
30 傑仕堡商旅公司(實質關係人)營業活動 73,994 76,952 64,886 74,152
31 其它-其它 7,000 7,000 7,000
32 華南永昌綜合證券公司(實質關係人)營業活動 3,771 4,531 10,624 16,360
33 華南永昌證券投資信託公司 (實質關係人)證券 3,458,449 2,447,861 4,940,881 7,660,569
34 華南商業銀行(實質關係人)銀行存款 76,324 85,959 868,353 71,625
35 營業活動 11,571 81,119 128,980 169,220
36 匯豐投資公司(實質關係人)其它-應付款類 4,729 0 2,386 4,727
37 其它-其它 7,029 0 7,025
38 新光三越百貨公司(其他關係人)營業活動 469,333
39 新光三越百貨公司(其董事為新光人壽保險公司主要管理階層)營業活動 502,857 488,739 479,317
40 新光金保險代理人公司(兄弟公司)營業活動 14,655 12,981 12,299 11,450
41 新光金融控股公司(母公司)營業活動 31,545 33,763 25,435 16,468
42 其它-應收款類 9,084,906 6,848,517 3,908,707 3,635,946
43 其它-應付款類 2,736 2,736 2,736 2,736
44 其它-其它 8,395 7,693 6,930 3,593
45 新光產物保險公司(實質關係人)營業活動 31,348 33,438 29,616 27,880
46 新光電通公司(實質關係人)營業活動 24
47 新光醫療財團法人(新光吳火獅紀念醫院)(實質關係人)營業活動 37,324 52,917 48,475 33,936
48 新光證券投資信託公司(兄弟公司)證券 875,896 5,693,069 5,854,310 6,751,329
49 營業活動 14,485 15,299 36,053 23,555
50 新富保險代理人公司(兄弟公司)營業活動 0 1,566 6,217
51 新壽公寓大廈管理維護公司(本公司之子公司)營業活動 509,006 508,292 435,766 415,965
52 其它-應收款類 2,362 2,537 2,016 15
53 其它-應付款類 123,115 42,156 45,270 27,731
54 其它-其它 12,576 12,576 11,147 11,147
55 臺灣新光商業銀行(兄弟公司)銀行存款 30,692,949 20,832,662 42,505,125 61,518,599
56 證券 824,432 9,299,840 41,334,902 41,921,236
57 營業活動 1,993,187 1,741,315 1,459,074 1,570,165
58 其它-其它 71,191 71,369 69,926 67,777
59 誼光國際公寓大樓管理維護公司(其他關係人)營業活動 3,352
60 誼光國際公寓大樓管理維護公司(其董事為新光人壽保險公司主要管理階層)營業活動 3,300 3,450 2,985

※申報頻率
每季更新

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測