跳到主要內容
:::

安聯人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 3,636,5155,888,1211,737,453
3 12000      應收款項 1,625,6693,214,6901,396,693
4 12600      本期所得稅資產 26,08436,07930,276
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 2,584,5031,502,5261,982,471
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 31,783,02100
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 390,7551,927,554754,391
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 55,181,42163,715,93976,838,993
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 10,678,7079,573,0939,670,541
14 15000     再保險合約資產 610,752512,919436,309
15 16000     不動產及設備 190,220210,639249,645
16 16700     使用權資產 240,379293,153381,509
17 17000     無形資產 264,420329,699443,270
18 17800     遞延所得稅資產 4,552,8026,942,3864,821,272
19 18000     其他資產 4,874,9774,907,6984,918,026
20 18900     分離帳戶保險商品資產 324,112,351288,353,271305,305,263
21 資產總額 440,752,576387,407,767408,966,112
22 負債    
23 21000     應付款項 3,295,3022,484,4192,337,196
24 21700      本期所得稅負債 41,043160,46543,243
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 226,682282,995378,001
33 24000     保險負債 97,950,21892,136,67976,957,343
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 20,82216,70715,117
35 24900     外匯價格變動準備 1,25753,26136,040
36 25000     其他負債 1,269,0251,244,5881,453,054
37 26000     分離帳戶保險商品負債 324,112,351288,353,271305,305,263
38 27000     負債準備 83,49074,88985,372
39 28000     遞延所得稅負債 537,594536,4001,812,136
40 負債總額 427,537,784385,343,674388,422,765
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 8,301,2798,301,2798,301,279
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 8,789,3836,573,6884,873,536
45 34000     其他權益 -3,875,870-12,810,8747,368,532
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 13,214,7922,064,09320,543,347
49 負債及權益總計 440,752,576387,407,767408,966,112
※112年度備註:
1.保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。
※111年度備註:
1.保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。
※110年度備註:
1.保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 2,431,4681,860,383965,114
3 12000      應收款項 2,156,2322,441,4711,613,332
4 12600      當期所得稅資產 36,85770,91843,415
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,419,6711,467,9931,174,193
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 000
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 74,427079,760
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 71,439,05549,936,35132,811,617
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 8,620,77312,567,65211,033,754
14 15000     再保險合約資產 302,410423,793380,186
15 16000     不動產及設備 251,102195,995163,814
16 16700     使用權資產 498,117206,212 
17 17000     無形資產 605,725711,818647,932
18 17800     遞延所得稅資產 4,983,9904,816,5685,494,284
19 18000     其他資產 5,186,4934,862,2305,072,946
20 18900     分離帳戶保險商品資產 288,388,882287,870,332260,244,511
21 資產總額 386,395,202367,431,716319,724,858
22 負債    
23 21000     應付款項 2,231,0202,937,3403,554,038
24 21700     當期所得稅負債 59,36017,5560
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 491,327211,312 
33 24000     保險負債 67,006,05656,147,26442,771,769
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 9,9882,9850
35 24900     外匯價格變動準備 27,52631,74535,287
36 25000     其他負債 1,792,9201,468,5272,317,149
37 26000     分離帳戶保險商品負債 288,388,882287,870,332260,244,511
38 27000     負債準備 88,67100
39 28000     遞延所得稅負債 2,235,358803,41971,652
40 負債總額 362,331,108349,490,480308,994,406
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 8,301,2798,301,27928,867,000
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 4,184,9463,000,242-19,655,445
45 34000     其他權益 11,577,8696,664,9811,544,163
46 35000     庫藏股票 0-25,266-25,266
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 24,064,09417,941,23610,730,452
49 負債及權益總計 386,395,202367,431,716319,724,858
※109年度備註:
1.保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。
※108年度備註:
1.保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。
2.本公司於民國一○八年六月二十七日經董事會決議辦理現金減資20,565,721千元,每股面額10元,共計銷除2,056,572千股,並經呈奉行政院金融監督管理委員會107年9月19日金管保壽字第1080432165號函核准在案。
※107年度備註:
1.保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。
2.本公司於民國一○六年十二月二十一日經董事會決議辦理現金增資20,200,000千元,每股面額10元,共計發行2,020,000千股,並經呈奉行政院金融監督管理委員會107年1月11日金管保壽字第10602141680號函核准在案。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測