跳到主要內容
:::

英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 700,8591,248,012742,504
3 12000      應收款項 934,077733,617613,211
4 12600      本期所得稅資產 25,28161,526104,609
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 6,657,4304,853,0185,612,680
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 62,203,27953,130,61241,034,062
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 3,318,9983,641,2384,671,793
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 2,335,4822,128,0211,956,749
14 15000     再保險合約資產 386,957326,614369,217
15 16000     不動產及設備 15,23411,24013,087
16 16700     使用權資產 84,500149,482211,629
17 17000     無形資產 170,965121,298104,958
18 17800     遞延所得稅資產 376,999412,675659,898
19 18000     其他資產 879,940915,162896,407
20 18900     分離帳戶保險商品資產 60,74455,51260,948
21 資產總額 78,150,74567,788,02757,051,752
22 負債    
23 21000     應付款項 1,056,3101,009,763909,854
24 21700      本期所得稅負債 14,29000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 9,305664,5190
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 76,858145,177211,706
33 24000     保險負債 70,725,79361,050,11850,587,735
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 1,031,774679,666582,849
36 25000     其他負債 171,208255,569213,047
37 26000     分離帳戶保險商品負債 60,74455,51260,948
38 27000     負債準備 7,9407,46011,170
39 28000     遞延所得稅負債 143,07935,957294,390
40 負債總額 73,297,30163,903,74152,871,699
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 4,353,5004,353,5004,353,500
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 585,575-222,588-562,939
45 34000     其他權益 -85,631-246,626389,492
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 4,853,4443,884,2864,180,053
49 負債及權益總計 78,150,74567,788,02757,051,752


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 557,809891,695652,172
3 12000      應收款項 583,412611,402591,594
4 12600      當期所得稅資產 93,35074,46850,189
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 6,354,0125,302,4393,751,926
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 35,225,62229,715,30727,539,836
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 4,016,3904,808,5225,192,455
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 2,037,4682,051,1602,078,550
14 15000     再保險合約資產 354,416463,634465,736
15 16000     不動產及設備 33,89047,59860,541
16 16700     使用權資產 81,866143,365 
17 17000     無形資產 134,424117,087110,727
18 17800     遞延所得稅資產 885,721620,520632,352
19 18000     其他資產 852,211921,601938,217
20 18900     分離帳戶保險商品資產 65,28861,62861,240
21 資產總額 51,275,87945,830,42642,125,535
22 負債    
23 21000     應付款項 1,052,2331,320,6201,022,755
24 21700     當期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 00212,743
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 81,171145,920 
33 24000     保險負債 45,063,07940,511,09638,319,811
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 500,212140,401116,805
36 25000     其他負債 197,181176,19055,712
37 26000     分離帳戶保險商品負債 65,28861,62861,240
38 27000     負債準備 12,15813,26910,159
39 28000     遞延所得稅負債 501,868199,3450
40 負債總額 47,473,19042,568,46939,799,225
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 4,353,5004,353,5004,353,500
43 32000     資本公積 000
44 33000     保留盈餘 -1,077,671-1,471,049-1,987,761
45 34000     其他權益 526,860379,506-39,429
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 3,802,6893,261,9572,326,310
49 負債及權益總計 51,275,87945,830,42642,125,535



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測