跳到主要內容
:::

新安東京海上產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 3,124,9252,791,8756,563,699
3 12000      應收款項 702,586490,168895,624
4 12600      本期所得稅資產 6195,535505
5 13000      待出售資產 050,3890
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 502,003440,196761,558
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,525,9491,551,0071,808,223
9 14150      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 6,369,854396,0121,860,488
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,972,0031,766,9858,812,086
12 14200      投資性不動產 1,765,6171,775,9421,837,480
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 3,740,0773,751,2763,484,572
15 16000     不動產及設備 1,344,6741,329,8381,301,716
16 16700     使用權資產 44,71547,17949,130
17 17000     無形資產 49,31340,94736,882
18 17800     遞延所得稅資產 2,258,7832,979,887143,935
19 18000     其他資產 2,380,5902,590,367651,102
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 25,781,70820,007,60328,207,000
22 負債    
23 21000     應付款項 1,284,2941,415,6731,191,235
24 21700      本期所得稅負債 17,9592,581158,836
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 03,909,0000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 00982
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 28,32631,49638,258
33 24000     保險負債 16,585,58230,724,44314,714,165
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 1,191,7721,160,9001,007,264
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 372,6827,7597,759
39 28000     遞延所得稅負債 006,198
40 負債總額 19,480,61537,251,85217,124,697
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 12,000,0035,299,0012,990,099
43 32000     資本公積 1,084222,578221,494
44 33000     保留盈餘 -6,099,952-23,009,7516,768,251
45 34000     其他權益 272,933118,661999,717
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 127,025125,262102,742
48 權益總計 6,301,093-17,244,24911,082,303
49 負債及權益總計 25,781,70820,007,60328,207,000


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 4,444,9273,740,2162,618,868
3 12000      應收款項 555,598469,494555,545
4 12600      當期所得稅資產 41743659
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 337,622370,122524,559
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,439,5831,507,5861,923,078
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 2,865,4842,882,0592,014,832
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 8,518,6848,351,0107,605,900
12 14200      投資性不動產 1,848,7051,859,9611,871,186
13 14300      放款 000
14 15000     再保險合約資產 3,376,9163,284,5782,565,799
15 16000     不動產及設備 1,276,6321,268,3351,265,039
16 16700     使用權資產 79,009107,377 
17 17000     無形資產 46,11836,53739,082
18 17800     遞延所得稅資產 122,633110,071146,704
19 18000     其他資產 733,922668,778654,808
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 25,646,25024,656,56021,785,459
22 負債    
23 21000     應付款項 1,170,9711,230,7971,073,028
24 21700     當期所得稅負債 64,352103,25763,626
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 1,997024,114
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 68,69895,988 
33 24000     保險負債 13,787,97213,072,17411,866,098
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 858,615632,439634,567
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 8,0598,7098,659
39 28000     遞延所得稅負債 19,62220,8520
40 負債總額 15,980,28615,164,21613,670,092
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,990,0992,990,0992,990,099
43 32000     資本公積 221,494221,494221,494
44 33000     保留盈餘 5,826,5575,795,1544,947,900
45 34000     其他權益 520,095368,170-171,735
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 107,719117,427127,609
48 權益總計 9,665,9649,492,3448,115,367
49 負債及權益總計 25,646,25024,656,56021,785,459



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測