跳到主要內容
:::

台灣人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 66,730,08779,751,20699,044,239
3 12000      應收款項 23,545,16034,664,24229,579,666
4 12600      本期所得稅資產 7,094,9977,359,210344,001
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 367,161,530321,547,417377,082,943
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,132,083,9321,166,751,2661,002,645,537
9 14150      採用權益法之投資 15,022,31312,577,08913,332,032
10 14180      其他金融資產 25,231,0513,123,887920,746
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 204,670,506177,326,625281,870,497
12 14200      投資性不動產 99,871,01092,305,26082,964,680
13 14300      放款 70,427,14569,755,89958,224,283
14 15000     再保險合約資產 4,908,9374,075,7883,672,734
15 16000     不動產及設備 7,062,1487,697,0567,620,117
16 16700     使用權資產 91,435263,44747,156
17 17000     無形資產 9,304,7138,764,3557,893,850
18 17800     遞延所得稅資產 2,108,1694,392,6518,599,983
19 18000     其他資產 14,518,90915,256,27414,170,934
20 18900     分離帳戶保險商品資產 154,240,571153,499,517171,346,575
21 資產總額 2,204,072,6132,159,111,1892,159,359,973
22 負債    
23 21000     應付款項 13,554,46411,980,03413,013,800
24 21700      本期所得稅負債 3,370135,5522,380,524
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 20,272,00010,379,7628,196,527
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 9,414,1689,884,700633,556
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 27,976,27414,986,78214,983,827
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 463,791511,2881,042,805
32 23800     租賃負債 1,282,4361,414,7761,167,724
33 24000     保險負債 1,819,509,7201,844,544,0291,773,593,510
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 4,0503,2312,071
35 24900     外匯價格變動準備 5,986,15912,215,2292,943,740
36 25000     其他負債 1,970,8252,338,1433,115,902
37 26000     分離帳戶保險商品負債 154,240,571153,499,517171,346,575
38 27000     負債準備 66,518112,575121,282
39 28000     遞延所得稅負債 7,486,1173,539,7284,039,816
40 負債總額 2,062,230,4632,065,545,3461,996,581,659
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 62,267,31962,267,31962,267,319
43 32000     資本公積 34,040,75333,960,26433,950,760
44 33000     保留盈餘 55,043,30943,193,46750,584,609
45 34000     其他權益 -9,535,315-45,855,20715,975,626
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 26,08400
48 權益總計 141,842,15093,565,843162,778,314
49 負債及權益總計 2,204,072,6132,159,111,1892,159,359,973
※112年度備註:
※111年度備註:
※110年度備註:
本公司於110/5/27股東會決議盈餘轉增資6,386,612仟元。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 96,269,46098,123,73277,635,660
3 12000      應收款項 25,820,97723,361,91523,398,786
4 12600      當期所得稅資產 348,2523,085,3381,933,906
5 13000      待出售資產 00523,182
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 324,576,047319,655,859195,352,752
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,034,827,7171,017,227,4031,023,539,629
9 14151      採用權益法之投資 11,727,3497,682,10115,757,993
10 14180      其他金融資產 462,132361,977949,894
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 276,288,561240,728,604202,842,262
12 14200      投資性不動產 78,229,06873,157,89452,809,008
13 14300      放款 52,349,13953,841,01550,637,324
14 15000     再保險合約資產 3,062,3662,092,6642,597,327
15 16000     不動產及設備 6,029,6376,083,0855,676,045
16 16700     使用權資產 201,17729,921 
17 17000     無形資產 7,420,7447,226,2916,885,124
18 17800     遞延所得稅資產 10,056,1535,441,3228,254,389
19 18000     其他資產 14,620,74312,881,96926,518,903
20 18900     分離帳戶保險商品資產 125,640,62091,886,40472,962,418
21 資產總額 2,067,930,1421,962,867,4941,768,274,602
22 負債    
23 21000     應付款項 13,459,16913,150,68815,022,389
24 21700     當期所得稅負債 2,691,605135,55213,291
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 7,007,0446,499,2397,383,999
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 1,587,517405,17413,120,549
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 14,980,87114,977,91615,924,960
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 3,468,2833,457,0720
32 23800     租賃負債 1,332,3151,133,554 
33 24000     保險負債 1,746,219,6221,700,154,2341,571,502,365
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 1,6444,1963,329
35 24900     外匯價格變動準備 3,251,8653,331,6292,273,640
36 25000     其他負債 2,794,7564,696,7983,365,855
37 26000     分離帳戶保險商品負債 125,640,62091,886,40472,962,418
38 27000     負債準備 137,864150,730127,467
39 28000     遞延所得稅負債 6,729,1555,092,4091,260,334
40 負債總額 1,929,302,3301,845,075,5951,702,960,596
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 55,880,70745,124,33541,791,135
43 32000     資本公積 33,946,14933,946,14927,279,200
44 33000     保留盈餘 34,469,39229,925,20717,502,335
45 34000     其他權益 14,331,5648,796,208-21,258,664
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 138,627,812117,791,89965,314,006
49 負債及權益總計 2,067,930,1421,962,867,4941,768,274,602
※109年度備註:
本公司於109/6/1股東會決議盈餘轉增資10,756,372仟元。
※108年度備註:
註1:本公司與中國信託人壽保險股份有限公司已於105年1月1日合併,合併增資發行新股計15,099,432仟元。
註2:本公司以民國105年1月1日為合併基準日,以1.23股換發中國信託人壽保險股份有限公司(以下稱中信人壽)1股之比例發行普通股合併中信人壽乙案,依國際財務報導準則第3號規定係為反向收購,故基於會計處理之目的,將法律上消滅公司中信人壽辨認為會計上收購者,自105年度起以中信人壽財務報告為合併財務報告主體延續編製,104年度以前為本公司原各年度之財務數據。
註3:本公司於107/12/27股東會決議私募發行新股333,320仟股,每股價格新台幣30元,合計9,999,600仟元。
※107年度備註:
註1:本公司與中國信託人壽保險股份有限公司已於105年1月1日合併,合併增資發行新股計15,099,432仟元。
註2:本公司以民國105年1月1日為合併基準日,以1.23股換發中國信託人壽保險股份有限公司(以下稱中信人壽)1股之比例發行普通股合併中信人壽乙案,依國際財務報導準則第3號規定係為反向收購,故基於會計處理之目的,將法律上消滅公司中信人壽辨認為會計上收購者,自105年度起以中信人壽財務報告為合併財務報告主體延續編製,104年度以前為本公司原各年度之財務數據。
註3:本公司於107/05/29股東會決議盈餘轉增資9,846,144仟元。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測