跳到主要內容
:::

新光人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 99,581,54872,536,82294,098,150
3 12000      應收款項 34,270,01327,764,33225,311,280
4 12600      本期所得稅資產 9,084,9066,848,5173,906,400
5 13000      待出售資產 8,468,5959,588,1039,298,033
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 299,381,566261,977,385363,371,019
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 2,495,474,7602,534,437,8412,177,345,477
9 14150      採用權益法之投資 2,752,1572,597,0252,614,290
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 132,691,219161,033,605273,234,559
12 14200      投資性不動產 198,644,722190,938,419190,312,841
13 14300      放款 162,462,205159,247,126153,426,418
14 15000     再保險合約資產 980,845843,259590,589
15 16000     不動產及設備 28,944,69029,116,44028,967,524
16 16700     使用權資產 1,947,1832,033,4472,098,000
17 17000     無形資產 603,908589,522561,182
18 17800     遞延所得稅資產 43,017,46937,375,32034,135,167
19 18000     其他資產 18,007,44330,293,11317,106,653
20 18900     分離帳戶保險商品資產 51,870,32638,541,12341,682,100
21 資產總額 3,588,183,5553,565,761,3993,418,059,682
22 負債    
23 21000     應付款項 6,738,8656,709,84310,281,410
24 21700      本期所得稅負債 29,75629,80627,473
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 1,312,27234,487,017374,830
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 37,000,00024,000,00024,000,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 8,941,0959,742,2665,506,213
33 24000     保險負債 3,277,331,8633,267,455,2523,135,134,814
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 70,84920,9646,986
35 24900     外匯價格變動準備 13,218,69927,341,6172,699,429
36 25000     其他負債 16,621,8797,363,5906,066,080
37 26000     分離帳戶保險商品負債 51,870,32638,541,12341,682,100
38 27000     負債準備 44,88865,426116,629
39 28000     遞延所得稅負債 16,533,04410,572,75710,970,081
40 負債總額 3,429,713,5363,426,329,6613,236,866,045
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 74,387,45173,720,78469,979,017
43 32000     資本公積 23,106,79422,273,46116,623,429
44 33000     保留盈餘 74,828,01589,568,97594,175,228
45 34000     其他權益 -14,285,222-46,540,1233,550
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 432,981408,641412,413
48 權益總計 158,470,019139,431,738181,193,637
49 負債及權益總計 3,588,183,5553,565,761,3993,418,059,682
※112年度備註:
(註)
1.本表係合併財務資訊。
2. 112年度第一次發行私募普通股66,667仟股,發行價格每股22.5元,增資金額為新台幣1,500,000仟元。
※111年度備註:
(註)
1.本表係合併財務資訊。
2.111年度第一次發行私募普通股374,177仟股,發行價格每股25.05元,增資金額為新台幣9,373,127仟元。
※110年度備註:
(註)
1.本表係合併財務資訊。
2.110年度第一次發行私募普通股335,378仟股,發行價格每股24.45元,增資金額為新台幣8,200,000仟元。


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 188,534,829227,242,80656,746,986
3 12000      應收款項 26,560,17928,120,83229,258,848
4 12600      當期所得稅資產 3,635,9465,016,9694,926,442
5 13000      待出售資產 0037,976
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 418,476,365329,001,541245,536,129
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 1,865,289,2491,768,722,7371,680,280,077
9 14151      採用權益法之投資 1,234,993422,990511,677
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 314,590,325234,092,294303,653,898
12 14200      投資性不動產 188,165,823184,050,903115,270,741
13 14300      放款 148,748,477157,537,853166,414,846
14 15000     再保險合約資產 632,441866,5251,096,943
15 16000     不動產及設備 21,887,04520,935,66119,830,484
16 16700     使用權資產 1,969,6572,098,327 
17 17000     無形資產 432,348374,234331,502
18 17800     遞延所得稅資產 26,217,68116,491,16918,022,734
19 18000     其他資產 14,585,92212,817,48024,216,939
20 18900     分離帳戶保險商品資產 41,925,99641,833,81141,300,877
21 資產總額 3,262,887,2763,029,626,1322,707,437,099
22 負債    
23 21000     應付款項 9,131,5629,765,87411,922,603
24 21700     當期所得稅負債 28,75620,78244,368
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 2,099,928162,0573,646,870
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 24,000,00024,000,00024,000,000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 4,867,6714,852,023 
33 24000     保險負債 2,990,246,5882,766,166,3232,541,679,888
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 1,4281030
35 24900     外匯價格變動準備 5,160,2272,078,3144,734,258
36 25000     其他負債 14,651,4299,745,9836,143,747
37 26000     分離帳戶保險商品負債 41,925,99641,833,81141,300,877
38 27000     負債準備 83,97174,877470,149
39 28000     遞延所得稅負債 10,408,34511,249,7553,293,954
40 負債總額 3,102,605,9012,869,949,9022,637,236,714
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 66,625,23460,536,58257,975,606
43 32000     資本公積 11,123,8903,875,90021,075,224
44 33000     保留盈餘 80,421,97185,424,20010,213,914
45 34000     其他權益 1,712,2069,437,796-19,473,519
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 398,074401,752409,160
48 權益總計 160,281,375159,676,23070,200,385
49 負債及權益總計 3,262,887,2763,029,626,1322,707,437,099
※109年度備註:
(註) 
1.本表係合併財務資訊。
2.109年度第一次發行私募普通股183,333仟股,發行價格每股18元,增資金額為新台幣3,300,000仟元。
3.109年度第二次發行私募普通股425,532仟股,發行價格每股23.5元,增資金額為新台幣10,000,000仟元。
4.本公司於民國109年7月6日經金管保壽字第1090423011號函核准,自民國109年1月1日起變更投資性不動產之後續衡量改採公允價值模式。



※108年度備註:
(註) 
1.本表係合併財務資訊。
2.108年度發行私募普通股256,097仟股,發行價格每股24.6元,增資金額為新台幣6,300,000仟元。
3.本公司於民國109年7月6日經金管保壽字第1090423011號函核准,自民國109年1月1日起變更投資性不動產之後續衡量改採公允價值模式,本表係重後財務資訊。
※107年度備註:
(註) 本表係合併財務資訊。




※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測